補助系ドナム ‐ ルフランの地下迷宮と魔女ノ旅団
概要
共鳴値と使用条件は省略しています。詳細は各結魂書をご覧ください。
アップ系
名称 | 消費 | 効果 | 結魂書 |
---|---|---|---|
攻術Ⅰ | 25 | 1カヴンの攻撃力を3ターンのあいだアップする | 魔女の小隊 |
攻術Ⅱ | 50 | 1カヴンの攻撃力を5ターンのあいだアップする | 魔女の中隊 魔女の大隊 魔女の旅団 |
愛の攻術 | 80 | 前衛の攻撃力を4ターンのあいだ大幅にアップする | 愛と勇気 |
広域・攻術Ⅲ | 125 | 旅団の攻撃力を5ターンのあいだ大幅にアップする | 精練なる騎兵 ミラ |
防術Ⅰ | 35 | 1カヴンの防御力を5ターンのあいだアップする | 守術師 |
防術Ⅱ | 50 | 1カヴンの防御力を5ターンのあいだアップする | 鉄壁 |
前衛・防術Ⅰ | 55 | 前衛の防御力を4ターンのあいだアップさせる | 防御陣 |
勇気の防術 | 80 | 前衛の防御力を4ターンのあいだ大幅にアップする | 愛と勇気 |
広域・防術Ⅲ | 125 | 旅団の防御力を5ターンのあいだ大幅にアップする | 精練なる騎兵 ミラ |
本家防護術 | 65 | 任意のカヴンの代わりに攻撃を受ける | 策士工兵 |
避術Ⅱ | 35 | 1カヴンの回避力を4ターンのあいだ大幅にアップする | 威力偵察 挟撃の狩人 |
前衛・避術Ⅰ | 25 | 前衛の回避力を4ターンのあいだアップする | 戦術家 |
広域・捕捉術Ⅰ | 20 | 旅団の命中力を5ターンのあいだアップする | 守術師 |
広域・捕捉術Ⅱ | 35 | 旅団の命中力を5ターンのあいだアップする。代償5% | 策士工兵 |
加速術Ⅱ | 35 | 1カヴンの行動速度を5ターンのあいだアップする | 戦術家 |
自己加速術Ⅰ | 25 | 自カヴンの行動速度を5ターンのあいだアップする | 魔女の小隊 |
自己加速術Ⅱ | 64 | 自カヴンの行動速度を5ターンのあいだアップする | 魔女の中隊 挟撃の狩人 魔女の大隊 |
自己加速術Ⅲ | 82 | 自カヴンの行動速度を5ターンのあいだアップする | 魔女の旅団 |
後衛・加速術Ⅱ | 50 | 後衛の行動速度を5ターンのあいだアップする | ペコリーノ |
広域・加速術Ⅰ | 40 | 旅団の行動速度を5ターンのあいだアップする | 守術師 |
広域・加速術Ⅱ | 65 | 旅団の行動速度を5ターンのあいだアップする | 炊き出し 大寄生屋 |
広域・加速術Ⅲ | 100 | 旅団の行動速度を5ターンのあいだ大幅にアップさせる | ルーラー 清錬なる騎兵 |
強制加速施術 | 120 | 1カヴンの行動速度を5ターンのあいだアップする。代償3% | 策士工兵 |
雷纏術 | 65 | 自カヴンの戦闘能力を5ターンのあいだアップする。代償10% | 豪腕 男達の挽歌 |
雷纏術Ⅱ | 220 | 1ターンを溜め、自カヴンの戦闘能力を5ターンのあいだアップする。代償25% | 滅びのテネス 男達の挽歌 |
鉄壁術 | 82 | 旅団の防御力・ガード補正・スタン耐性が5ターンのあいだアップする | 魔女の大隊 魔女の旅団 |
鉄壁術Ⅱ | 180 | 旅団の防御力・ガード補正・スタン耐性が5ターンのあいだ大きくアップする | 夕闇 |
戦闘能力強制強化 | 122 | 自カヴンの戦闘能力を3ターンのあいだアップする。代償3% | 死と孤独 |
防衛能力強制強化 | 122 | 自カヴンの防衛能力を3ターンのあいだアップする。代償3% | 死と孤独 |
物理耐性強化術Ⅰ | 45 | 1カヴンの物理3属性の耐性を3ターンのあいだアップする | 防御陣 |
物理耐性強化術Ⅱ | 60 | 旅団の物理3属性の耐性を4ターンのあいだ少しアップする | 鉄壁 |
物理耐性強化術Ⅲ | 105 | 旅団の物理3属性の耐性を4ターンのあいだ少しアップする | ミラ |
魔撃耐性強化術Ⅰ | 52 | 旅団の魔撃3属性の耐性を4ターンのあいだ少しアップする | 鉄壁 |
魔撃耐性強化術Ⅱ | 80 | 旅団の魔撃3属性の耐性を4ターンのあいだアップする | ミラ |
焔の防壁 | 30 | 旅団の焔撃耐性を5ターンのあいだアップする | 赤羊 |
霧の防壁 | 30 | 旅団の霧撃耐性を5ターンのあいだアップする | 青羊 |
自己防衛Ⅰ | 20 | 自カヴンの防御力を5ターンのあいだアップする | 守 |
華舞踏 | 55 | 後衛の回避力を4ターンのあいだアップする。代償10% | シアスタ ほんわか |
泥の防壁 | 30 | 旅団の泥撃耐性を3ターンのあいだアップする | 泥師 |
肉体硬化術 | 20 | 自カヴンの斬・貫撃耐性を5ターンのあいだアップする | 豪腕 |
熱狂ノカーニバル | 45 | 前衛の攻撃力を4ターンのあいだアップする。代償10% | シアスタ |
固い絆 | 55 | 自カヴンの物理3属性耐性が4ターンのあいだアップする | ニコル |
超重量術 | 94 | 5ターンのあいだ1カヴンのスタン・打撃耐性アップ、行動速度ダウン。代償5% | メーメ |
謎の隆起 | 84 | 自カヴンの与クリティカル値を次のターンのあいだ大幅にアップする | ペタンコ |
断絶見切り術 | 80 | 自カヴンの与クリティカル値を3ターンのあいだアップする | 銃騎士 |
ファランクスモード | 35 | 自カヴンの与クリティカル値を3ターンのあいだアップする | ファランクス |
イートトゥミー | 42 | 後衛の防御力を3ターンのあいだアップする。代償5% | アリス 不可思議ナル |
チェシャ猫 | 42 | 1カヴンの行動速度を5ターンのあいだアップする | アリス |
小サキ魔女ノ加護 | 80 | 自カヴンの防衛能力を5ターンのあいだアップする | メーメ |
自由悪逆 | 999 | 自カヴンの戦闘能力を5ターンのあいだ大幅にアップする。代償80% | 黒 |
ペタンバリア | 360 | 自カヴンのガード率を1ターンのあいだ大幅にアップする | ペタンコ |
因果の剣 | 3 | 旅団の行動速度を5ターンのあいだアップする。効果は因果数が関係 | 陽気で因果 |
因果の壁 | 9 | 旅団のガード率を5ターンのあいだアップする。効果は因果数が関係 | 陽気で因果 |
魔壁 | 333 | 旅団のガード率を1ターンのあいだ大きくアップする。生贄1 | 生贄 |
神の加護 | 70 | 旅団の物理・魔撃耐性を5ターンのあいだアップする。成功率はカルマが関係 | 裁定者 |
何者も寄せ付けぬ愛 | 60 | 自カヴンのガード率を4ターンのあいだアップする | 永遠の愛 |
愛ノ戦士 | 95 | 1カヴンの戦闘能力を5ターンのあいだアップする。代償10% | 永遠の愛 |
白薔薇ノ騎士 | 222 | 自カヴンの戦闘能力を5ターンのあいだアップする。代償10% | 白薔薇 |
時計仕掛ケノ神 | 300 | 旅団の行動速度を12ターンのあいだ大幅アップする。代償12%・生贄1 | マキーナ |
時計仕掛ケノ操リ人形 | 240 | 1ターンを溜め、旅団の戦闘能力を12ターンのあいだアップする。代償24% | マキーナ |
スパンキングヘブン | 168 | 旅団の物理3属性の耐性を5ターンのあいだアップさせる | 魔王 |
獣ノ化 | 300 | 1ターンを溜め、自カヴンの戦闘能力を5ターンのあいだアップする。代償35% | 666 |
英霊憑依術 | 240 | 5ターンのあいだ、自カヴンの戦闘力を強化し、防衛力がダウンする。生贄1 | 亡者 |
ダウン系
名称 | 消費 | 効果 | 結魂書 |
---|---|---|---|
崩術Ⅱ | 96 | 敵1体の防御力を3ターンのあいだダウンさせる | カンパニュラ |
広域・崩術Ⅰ | 32 | 敵1グループの防御力を3ターンのあいだダウンさせる | 戦術家 |
ぷるるんカーニバル | 69 | 敵全体の防御力を5ターンのあいだダウンさせる | エロス溢れる |
広域・鈍術Ⅰ | 60 | 敵全体の回避力を5ターンのあいだダウンさせる | カンパニュラ |
眩まし術Ⅰ | 55 | 敵1グループの命中力を5ターンのあいだダウンさせる | カンパニュラ |
眩まし術Ⅱ | 120 | 敵1グループの命中力を4ターンのあいだ大きくダウンさせる | マズルカ |
広域・鈍足術Ⅰ | 40 | 敵全体の行動速度を5ターンのあいだダウンさせる | カンパニュラ |
広域・鈍足術Ⅱ | 70 | 敵全体の行動速度を5ターンのあいだダウンさせる | 滅びのテネス |
お色気乱舞 | 52 | 敵全体の行動速度を5ターンのあいだダウンさせる。代償5% | エロス溢れる |
運の粘着液 | 25 | 敵全体の行動速度を5ターンのあいだ大幅にダウンさせる。成功率はLUCが関係 | 幸運 |
毒盛 | 22 | 敵1グループの貫撃耐性を3ターンのあいだダウンさせる | 挟撃の狩人 |
甘えんぼサボタージュ | 50 | 敵1体の打・貫撃耐性を4ターンのあいだダウンさせる。代償5% | エロス溢れる |
泥耐性弱体化術 | 25 | 敵1グループの泥撃耐性を4ターンのあいだダウンさせる | 泥師 |
瘴気の粘膜 | 45 | 敵1体の魔撃3属性の耐性を3ターンのあいだダウンさせる | 寄生屋 |
魔撃耐性弱体化術Ⅰ | 60 | 敵1グループの魔撃3属性の耐性を4ターンのあいだダウンさせる | カシマシ |
魔撃耐性弱体化術Ⅱ | 175 | 敵全体の魔撃3属性の耐性を4ターンのあいだ大きくダウンさせる | 夕闇 |
ハンプティダンプティ | 42 | 敵全体の魔撃3属性の耐性を3ターンのあいだダウンさせる | アリス |
蜜病 | 60 | 敵全体の状態異常耐性を4ターンのあいだダウンさせる | カンパニュラ |
蜜病Ⅱ | 85 | 敵全体の状態異常耐性を3ターンのあいだダウンさせる | ミラ |
星ノ瞳 | 35 | 敵1体のガード率を3ターンのあいだダウンさせる | 星 |
シニザマ | 3 | 敵全体のガード率を8ターン大幅にダウンさせる。代償100% | 単騎特攻 |
樹木ノ足カセ | 61 | 旅団の行動速度を5ターンのあいだダウンする | ドゥミナ |
特殊系
名称 | 消費 | 効果 | 結魂書 |
---|---|---|---|
究極ノ肉ノ壁 | 333 | 旅団への攻撃を身代わりする。生贄1 | 生贄 |
弱者の守り | 15 | 後衛の攻撃を身代わりする | 勇者一行 |
嫉妬呼ぶ愛 | 2 | 4ターンのあいだ、自カヴンが狙われやすくなる | 永遠の愛 |
すりつけ術 | 35 | 1カヴンの敵から狙われる確率を3ターンのあいだ下げる | |
なすりつけ術 | 10 | 1カヴンが攻撃される可能性を高める | 威力偵察 不可思議ナル |
挑発術Ⅰ | 8 | 自カヴンの攻撃される可能性を4ターンのあいだ高める | 守 |
挑発術Ⅱ | 16 | 自カヴンの攻撃される可能性を4ターンのあいだ大きく高める | 防御陣 炊き出し 精練なる騎兵 |
完全挑発術 | 28 | 5ターンのあいだ、前衛が攻撃される可能性を高める | ガッポリ ガッポリG |
戦略的挑発術 | 28 | 5ターンのあいだ、後衛が攻撃される可能性を高める | ガッポリG |
極芸披露 | 22 | 5ターンのあいだ、前衛が攻撃される可能性を高める | シアスタ 挟撃の狩人 |
姿隠し | 20 | 自カヴンを5ターンのあいだ敵から狙われにくくする | 勇者一行 |
前衛・防護術 | 10 | 前衛のダメージを肩代わりする | 守術師 |
身代わり術 | 30 | 任意のカヴンの代わりに攻撃を受ける | ペタンコ 精練なる騎兵 |
お宝探しⅠ | 20 | 敵全体のドロップ率が上がる | 宝師 星 |
お宝探しⅡ | 20 | 敵1体のドロップ率がかなり上がる | 宝師 |
トレジャーハント | 35 | 敵1体のドロップ率が大きく上がる | 勇者一行 |
死者の護り | 156 | 後衛の身代わりとしてダメージを受ける | 亡者 |
魔王の怨呪 | 1 | 魔王の力を対象に宿らせる。代償100% | 魔王 |
逃走術Ⅰ | 15 | 高確率で逃走する | 寄生屋 |
絶対逃走術 | 20 | かなりの高確率で逃走する | 大寄生屋 |
森海ノ逃走術 | 22 | かなりの高確率で逃走する | マズルカ ドゥミナ |
神殺シノ呪言 | 88 | 大帝ジュノーンの「神帝の後光」を無効化する | メーメ |
邪ナル澱封ジル青キ石 | 1000 | バーバ・オオガラスを弱体化させる | 大賢者 |
実験魔法578 | 38 | オオガラスの心臓の深淵耐性を激減させる | マズルカ |