攻撃系ドナム ‐ ルフランの地下迷宮と魔女ノ旅団
概要
共鳴値と使用条件は省略しています。詳細は各結魂書をご覧ください。
攻撃系
名称 | 消費 | 威力 | 効果 | 結魂書 |
---|---|---|---|---|
焔舞Ⅰ | 30 | 165 | 敵1体を焔撃で攻撃する | 魔撃師 術士 |
焔舞Ⅱ | 90 | 234 | 敵1グループを焔撃で攻撃する | 大魔撃師 |
焔舞Ⅲ | 263 | 325 | 敵1グループを焔撃で攻撃する | ルーラー 清錬なる騎兵 フルーラ 白薔薇 夕闇 |
斬風刃Ⅰ | 35 | 150 | 敵1グループを斬・霧撃で攻撃する | 攻 |
斬風刃Ⅱ | 110 | 245 | 敵1グループを斬・霧撃で攻撃する | 百姫ノ愛シタ |
突貫術Ⅰ | 40 | 190 | 敵1体を斬・貫撃で攻撃する | 魔女の小隊 |
突貫術Ⅱ | 70 | 205 | 敵1グループを斬・貫撃で攻撃する | 魔女の中隊 魔女の大隊 |
突貫術Ⅲ | 150 | 295 | 敵1グループを斬・貫撃で攻撃する | 魔女の旅団 |
霧鎌 | 120 | 234 | 敵1グループを斬・霧撃で攻撃する | 単騎特攻 |
赤羊の打突Ⅰ | 32 | 180 | 敵1体を焔撃で攻撃する | 赤羊 |
赤羊の打突Ⅱ | 40 | 255 | 1ターンを溜め、敵1体を焔撃で攻撃する | 赤羊 |
蒼羊の打突Ⅰ | 35 | 160 | 敵1体を貫・霧撃で攻撃 + まれにHP吸収 | 青羊 |
蒼羊の打突Ⅱ | 45 | 180 | 1ターンを溜め、敵1グループを貫・霧撃で攻撃 + まれにHP吸収 | 青羊 |
火焔羆嵐 | 150 | 320 | 敵1グループを焔撃で攻撃する | 勇者一行 |
発火性ガス爆炎 | 100 | 225 | 敵1グループを焔・霧撃で攻撃する | 寄生屋 |
死者の咆哮 | 230 | 285 | 敵全体を焔・霧撃で攻撃し、HP吸収。生贄1 | 亡者 |
泥沼の大蛭 | 3 | 295 | 敵全体を泥撃で攻撃 + HP吸収 | 陽気で因果 |
魔衝雷砕打 | 35 | 285 | 敵1体を打撃で攻撃する | 豪腕 |
霧の瘴気 | 85 | 195 | 敵全体を貫・霧撃で攻撃 + HP吸収 | 病弱 |
マズルカ3730 | 228 | 365 | 敵全体を打・泥撃で攻撃 + HP吸収 | マズルカ |
神の業火 | 142 | 225 | 敵全体を焔撃で攻撃する。生贄1 | 裁定者 |
運の大口大ナマズ | 50 | 336 | 敵全体を打・泥撃で攻撃 + HP吸収 | 幸運 |
赤華・繚乱撃 | 188 | 315 | 敵1グループを打・焔で攻撃する | フルーラ |
蒼華・繚乱突 | 188 | 315 | 敵1グループを貫・泥で攻撃する | フルーラ |
黄華・繚乱斬 | 188 | 315 | 敵1グループを斬・霧で攻撃する | フルーラ |
おっぱいテロル | 81 | 185 | 敵1グループを打撃で攻撃 + HP吸収 | エロス溢れる 不可思議ナル |
男ノ肉弾頭 | 135 | 230 | 敵全体を打撃で攻撃する | 百姫ノ愛シタ |
暁の特攻撃 | 180 | 500 | 1ターンを溜め、敵1体を打・焔撃で攻撃する。代償100% (不発?) | 単騎特攻 |
満月落とし | 55 | 265 | 1ターンを溜め、敵全体を打撃で攻撃する | 戦術家 |
魔衝岩石砕き | 35 | 240 | 1ターンを溜め、敵1体を打撃で攻撃する | 攻 |
貫々斬華 | 111 | 320 | 1ターンを溜め、敵1グループを貫・焔撃で攻撃する | 銃騎士 |
お色気グラップル | 120 | 300 | 1ターンを溜め、敵1体を打・貫撃で攻撃する | エロス溢れる |
魔王・焔舞 | 450 | 685 | 1ターンを溜め、敵1グループを焔撃で攻撃する | 魔王 |
魔女ノ旅団撃 | 280 | 535 | 1ターンを溜め、敵全体を斬・焔撃で攻撃する。生贄1 | 魔女の旅団 |
友情の炎 | 128 | 250 | 1ターンを溜め、敵全体を焔撃で攻撃する | ニコル |
燃えあがる永遠の愛 | 250 | 515 | 3ターンを溜め、敵全体を焔撃で攻撃する | 永遠の愛 不可思議ナル |
骨の霧 | 118 | - | 敵1体を即死させる。生贄1 | 大魔撃師 |
レッドスティンガー | 300 | - | 敵1体を即死させる。成功率は低い | 大寄生屋 |
クィーンオブハーツ | 42 | - | 敵全体を即死させる。生贄1 | アリス |
死者の誘い | 99 | - | 敵全体を即死させる。成功率は低い。生贄1 | 亡者 |
運の突発死 | 42 | - | 敵全体を即死させる。成功率はLUCが関係 | 幸運 |
神への反逆 | 99 | - | 敵全体を即死させる。成功率はカルマが関係 | 裁定者 |
因果の即死 | 3 | - | 敵全体を即死させる。成功率は因果数が関係 | 陽気で因果 |
怨念の霧 | 99 | - | 1ターンを溜め、敵全体を即死させる。生贄1 | 虐殺 |
リンガリオン | 55 | - | 1ターンを溜め、全リンガメタリカを即死させる | 病弱 不可思議ナル |
ゴールドマッシュ | 75 | - | 1ターンを溜め、全ビターンゴールドを即死させる | 不可思議ナル |
パンデモニウム | 666 | - | 13ターンを溜め、アシキモノを即死させる。生贄1 | 魔王 |
反射系
名称 | 消費 | 威力 | 効果 | 結魂書 |
---|---|---|---|---|
斬撃ツバメ返し | 50 | - | 自カヴンを斬撃に対して反射する状態にする | 銃騎士 |
斬撃ツバメ返し・改 | 175 | - | 自カヴンを斬撃に対して高確率で反射する状態にする | 策士工兵 |
打撃カウンター | 40 | - | 自カヴンを打撃に対して高確率で反射する状態にする | ほんわか 男達の挽歌 |
貫撃コントルアタック | 40 | - | 自カヴンを貫撃に対して反射する状態にする | エロス溢れる |
合気術 | 52 | - | 自カヴンを物理3属性に対して霧撃で反射する状態にする | 戦術家 |
ファランクスアタック | 85 | - | 自カヴンを物理3属性に対して霧撃で反射する状態にする | ファランクス |
魔技・焔返し | 160 | - | 自カヴンを焔撃に対して高確率で反射する状態にする | 策士工兵 |
魔技・焔返し | 160 | - | 自カヴンを焔撃に対して高確率で反射する状態にする | マズルカ |
妖技・斬撃戻シ | 180 | - | 自カヴンを斬撃に対して高確率で反射する状態にする | 妖路導く |
妖技・打撃戻シ | 180 | - | 自カヴンを打撃に対して高確率で反射する状態にする | 妖路導く |
妖技・貫撃戻シ | 180 | - | 自カヴンを貫撃に対して高確率で反射する状態にする | 妖路導く |
妖技・焔ノ斬リ返シ | 150 | - | 自カヴンを焔撃に対して高確率で反射する状態にする | 妖路導く |
妖技・泥ノ斬リ返シ | 150 | - | 自カヴンを泥撃に対して高確率で反射する状態にする | 妖路導く |
妖技・霧ノ斬リ返シ | 150 | - | 自カヴンを霧撃に対して高確率で反射する状態にする | 妖路導く |
泥撃返し・ナズナ | 35 | - | 自カヴンを泥撃に対して高確率で反射する状態にする | 泥師 |
焔撃返し・カエデ | 35 | - | 自カヴンを焔撃に対して高確率で反射する状態にする | カシマシ |
霧撃返し・ツバキ | 35 | - | 自カヴンを霧撃に対して高確率で反射する状態にする | カシマシ |
怨念の反射・焔 | 333 | - | 自カヴンを焔撃に対して反射する状態にする。生贄1 | 生贄 |
怨念の反射・泥 | 333 | - | 自カヴンを泥撃に対して反射する状態にする。生贄1 | 生贄 |
怨念の反射・霧 | 333 | - | 自カヴンを霧撃に対して反射する状態にする。生贄1 | 生贄 |
魔鏡術 | 60 | - | 自カヴンを魔撃3属性に対して反射する状態にする | カシマシ |
貫全反射術 | 190 | - | 1ターンを溜め、自カヴンを貫撃に対して反射する状態にする | メーメ |