武器 ‐ レジェンドオブレガシー
概要
武器の一覧。青字の買値は掘り出し物を表します。太字は引継ぎ品での登場です。
剣
No | 名称 | 攻撃 | 防御属性 | 買値 | 売値 | 交易 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 打 | 射 | 熱 | 冷 | 電 | 光 | 状 | |||||||
001 | セイラーナイフ | 4 | 48 | 9 | ||||||||||
002 | コンバットナイフ | 13 | 500 | 100 | ||||||||||
003 | スカウトダガー | 27 | 2180 | 436 | ||||||||||
004 | バトルダガー | 40 | 4800 | 960 | ||||||||||
005 | サバイバルナイフ | 7 | - | 75 | ○ | |||||||||
006 | クリスナイフ | 18 | ◎ | 1800 | 900 | ○ | ||||||||
007 | プリンセスガード | 36 | ◎ | 7600 | 3800 | ○ | ||||||||
008 | シルバーパンサー | 31 | 2000 | 400 | ||||||||||
009 | フロートクロー | 35 | 3500 | 700 | ||||||||||
010 | イルミナティ | 41 | ◎ | 9000 | 1800 | |||||||||
011 | ブロードソード | 5 | 75 | 15 | ||||||||||
012 | ベテランソード | 15 | 675 | 135 | ||||||||||
013 | ハンガー | 28 | 2350 | 470 | ||||||||||
014 | バックソード | 43 | 5540 | 1108 | ||||||||||
015 | ガーディアンソード | 9 | - | 120 | ○ | |||||||||
016 | ベラトリックス | 31 | - | 1400 | ○ | |||||||||
017 | 黄金王の剣 | 46 | - | 3200 | ○ | |||||||||
018 | トゥルー・シャドウ | 42 | 14800 | 2960 | ミス率が高い? | |||||||||
019 | トレイニーレイピア | 4 | - | 25 | ○ | |||||||||
020 | デュエルサーブル | 21 | - | 675 | ○ | |||||||||
021 | マスターフェンサー | 32 | - | 1600 | ○ | |||||||||
022 | スティンガー | 45 | - | 2500 | ○ | |||||||||
023 | アイビーヒルト | 16 | 1520 | 304 | ||||||||||
024 | スプラッシュヒルト | 31 | 3400 | 680 | 水の霊器 | |||||||||
025 | インテグラルヒルト | 35 | 4150 | 830 | ||||||||||
026 | オーロラオーラ | 40 | 11000 | 2200 | 水の霊器 | |||||||||
027 | フライトフェザー | 8 | - | 40 | 風の霊器 | |||||||||
028 | シミター | 15 | 675 | 135 | ||||||||||
029 | スチールシミター | 29 | 2520 | 504 | ||||||||||
030 | 舞姫春秋 | 22 | - | 725 | ○ | |||||||||
031 | ストームシンガー | 28 | 2280 | 1140 | ○ | 風の霊器 | ||||||||
032 | アル・ゴール | 39 | - | 2280 | ○ | |||||||||
033 | 虹光の戦刃 | 47 | - | 3330 | ○ | |||||||||
034 | ドラコニアンシミター | 30 | - | 550 | ||||||||||
035 | グランドシャーク | 35 | - | 720 | ||||||||||
036 | レグルス | 49 | 7200 | 1440 |
大剣
No | 名称 | 攻撃 | 防御属性 | 買値 | 売値 | 交易 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 打 | 射 | 熱 | 冷 | 電 | 光 | 状 | |||||||
001 | グレートソード | 18 | 880 | 176 | ||||||||||
002 | パブクラッシャー | 47 | 5800 | 1160 | ||||||||||
003 | ハードラック | 10 | - | 120 | ||||||||||
004 | ハンティングソード | 25 | - | 900 | ○ | |||||||||
005 | ストームライダー | 44 | - | 2900 | ○ | |||||||||
006 | ラハト・ケルブ | 66 | ◎ | 18000 | 3600 | 炎の霊器 |
斧
No | 名称 | 攻撃 | 防御属性 | 買値 | 売値 | 交易 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 打 | 射 | 熱 | 冷 | 電 | 光 | 状 | |||||||
001 | ハチェット | 6 | 80 | 16 | ||||||||||
002 | バトルアクス | 16 | 680 | 136 | ||||||||||
003 | ブロードアクス | 29 | 1800 | 360 | ||||||||||
004 | エクスキューショナー | 45 | 5200 | 1040 | ||||||||||
005 | フリントアクス | 9 | 440 | 220 | ○ | 炎の霊器 | ||||||||
006 | トマホーク | 20 | - | 900 | ○ | |||||||||
007 | ブージャム | 43 | - | 2400 | ○ | |||||||||
008 | スティールダンサー | 31 | 2750 | 550 | ||||||||||
009 | カラミティスパース | 42 | - | 1060 | ||||||||||
010 | ズルカルナイン | 59 | 8180 | 1636 |
槍
No | 名称 | 攻撃 | 防御属性 | 買値 | 売値 | 交易 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 打 | 射 | 熱 | 冷 | 電 | 光 | 状 | |||||||
001 | ポールアーム | 6 | 80 | 16 | ||||||||||
002 | ロングスピア | 17 | 1440 | 288 | ||||||||||
003 | ミリタリースピア | 46 | 10800 | 2160 | ||||||||||
004 | 国譲りの斧槍 | 8 | - | 400 | 水の霊器 | |||||||||
005 | ファルクス | 10 | 560 | 280 | ○ | |||||||||
006 | ロングパイク | 24 | - | 1600 | ○ | |||||||||
007 | トライアイナ | 33 | - | 3000 | ○ | |||||||||
008 | ミスティルティン | 50 | - | 7500 | ○ | 風の霊器 | ||||||||
009 | コンキスタドール | 35 | 7000 | 1400 | ||||||||||
010 | ダイナストグレイヴ | 30 | - | 1000 | ||||||||||
011 | リトルグラッフェン | 44 | - | 1960 | ||||||||||
012 | ブラックプリンセス | 59 | 16200 | 3240 |
杖
No | 名称 | 攻撃 | 防御属性 | 買値 | 売値 | 交易 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 打 | 射 | 熱 | 冷 | 電 | 光 | 状 | |||||||
001 | フィールドワーカー | 3 | 60 | 12 | ||||||||||
002 | エスコートスタッフ | 10 | 350 | 70 | ||||||||||
003 | 戦闘杖 | 25 | 1800 | 360 | ||||||||||
004 | コマンダースタッフ | 36 | 3800 | 760 | ||||||||||
005 | 赤水晶の杖 | 22 | - | 900 | ○ | 炎の霊器 | ||||||||
006 | 青水晶の杖 | 22 | - | 900 | ○ | 水の霊器 | ||||||||
007 | 緑水晶の杖 | 22 | - | 900 | ○ | 風の霊器 | ||||||||
008 | ホープスタッフ | 44 | - | 2950 | ○ | |||||||||
009 | ゴブリン鈍器 | 18 | 920 | 184 | ||||||||||
010 | 呪術の鈍器 | 41 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 1020 | |||||
011 | 無限樹の杖 | 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | 1240 | |||||
012 | グリフィスアッシュ | 48 | ○ | ○ | 7000 | 1400 |
弓
No | 名称 | 攻撃 | 防御属性 | 買値 | 売値 | 交易 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 打 | 射 | 熱 | 冷 | 電 | 光 | 状 | |||||||
001 | 狩人の弓 | 6 | 60 | 12 | ||||||||||
002 | ロングボウ | 13 | 510 | 102 | ||||||||||
003 | 強化弓 | 29 | 2500 | 500 | ||||||||||
004 | スピードボウ | 43 | 5400 | 1080 | ||||||||||
005 | サイレントスナイパー | 8 | - | 200 | ○ | |||||||||
006 | ノマドの弓 | 21 | - | 650 | ○ | |||||||||
007 | コーストガード | 36 | 3800 | 1900 | ○ | |||||||||
008 | カンタ・セフィーロ | 48 | 6900 | 3450 | ○ | 風の霊器 |
盾
No | 名称 | 攻撃 | 防御属性 | 買値 | 売値 | 交易 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 打 | 射 | 熱 | 冷 | 電 | 光 | 状 | |||||||
001 | バックラー | 3 | 60 | 12 | ||||||||||
002 | ライトシールド | 5 | 510 | 120 | ||||||||||
003 | スパイクシールド | 8 | 1500 | 300 | ||||||||||
004 | セイラーシールド | 10 | 2750 | 550 | ||||||||||
005 | タンブラーシールド | 7 | 1000 | 500 | ○ | |||||||||
006 | スキティッシュ | 11 | - | 1200 | ○ | |||||||||
007 | デファイアントガード | 15 | - | 1500 | ○ | |||||||||
008 | メテオロンシールド | 19 | 5000 | 2500 | ○ | |||||||||
009 | 装甲獣の盾 | 13 | ◎ | ◎ | ◎ | 1600 | 320 | |||||||
010 | 万年盾 | 14 | - | 520 | スタン耐性 | |||||||||
011 | 鏡面甲殻 | 15 | ○ | ○ | ◎ | - | 960 | |||||||
012 | ヘキサプロテクター | 16 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 9600 | 1920 |