装飾品 ‐ レジェンドオブレガシー
概要
装飾品の一覧。青字の買値は掘り出し物を表します。太字は引継ぎ品での登場です。
霊器
No | 名称 | 防御 | 防御属性 | 固有術 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 打 | 射 | 熱 | 冷 | 電 | 光 | 状 | |||||
001 | 歌う岩のかけら | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 大いなる呼びかけ:水 | 水の霊器 | |||
002 | 歌う岩のかけら | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 大いなる呼びかけ:炎 | 炎の霊器 | |||
003 | 歌う岩のかけら | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 大いなる呼びかけ:風 | 風の霊器 | |||
004 | ささやく岩のかけら | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | バブルランチャー | 水の霊器 | |||
005 | ささやく岩のかけら | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | スプラッシュウォール | 水の霊器 | |||
006 | ささやく岩のかけら | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | アクアヒール | 水の霊器 | |||
007 | ささやく岩のかけら | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | アンチポイズン | 水の霊器 | |||
008 | ささやく岩のかけら | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ミスティックスプレー | 水の霊器 | |||
009 | ささやく岩のかけら | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ヘイルストーム | 水の霊器 | |||
010 | ささやく岩のかけら | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | クリアランス | 水の霊器 | |||
011 | ささやく岩のかけら | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | プリズマティカ・レイ | 水の霊器 | |||
012 | ささやく岩のかけら | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | リフレッシュ | 水の霊器 | |||
013 | ささやく岩のかけら | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ステイシスフィールド | 水の霊器 | |||
014 | ささやく岩のかけら | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | エルフショット | 風の霊器 | |||
015 | ささやく岩のかけら | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | エアーパラソル | 風の霊器 | |||
016 | ささやく岩のかけら | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ウィンドトリップ | 風の霊器 | |||
017 | ささやく岩のかけら | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ヘッドウィンド | 風の霊器 | |||
018 | ささやく岩のかけら | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ビー・スティング | 風の霊器 | |||
019 | ささやく岩のかけら | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ブレードストーム | 風の霊器 | |||
020 | ささやく岩のかけら | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | スリーピーソング | 風の霊器 | |||
021 | ささやく岩のかけら | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ウォールブレーカー | 風の霊器 | |||
022 | ささやく岩のかけら | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | エアリアルガード | 風の霊器 | |||
023 | ささやく岩のかけら | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ウィンターブラスト | 風の霊器 | |||
024 | ささやく岩のかけら | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | インフレイム | 炎の霊器 | |||
025 | ささやく岩のかけら | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ヒートプルーフ | 炎の霊器 | |||
026 | ささやく岩のかけら | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ウォームアップ | 炎の霊器 | |||
027 | ささやく岩のかけら | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | フレイムスロワー | 炎の霊器 | |||
028 | ささやく岩のかけら | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ホットショット | 炎の霊器 | |||
029 | ささやく岩のかけら | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ヒプノシス | 炎の霊器 | |||
030 | ささやく岩のかけら | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | サンライトカーテン | 炎の霊器 | |||
031 | ささやく岩のかけら | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ファイアクラッカー | 炎の霊器 | |||
032 | ささやく岩のかけら | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ベルセルクル | 炎の霊器 | |||
033 | ささやく岩のかけら | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | リヴァイヴァ | 炎の霊器 |
その他
No | 名称 | 防御 | 防御属性 | 買値 | 売値 | 交易 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 打 | 射 | 熱 | 冷 | 電 | 光 | 状 | |||||||
034 | 骨のお守り | 1 | ○ | ○ | ○ | ◎ | 100 | 20 | ||||||
035 | 竜鱗のお守り | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | - | 200 | |||||||
036 | 凶眼のお守り | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | 1200 | 240 | |||||
037 | いたずらな瞳 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1600 | 320 | |||||
038 | 魔核晶石 | 1 | ◎ | 2000 | 400 | |||||||||
039 | 竜核晶石 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | 3000 | 600 | |||||||
040 | 孤高の心臓 | 1 | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | 800 | 混乱耐性 | |||||
041 | 毒竜の指輪 | 1 | ◎ | - | 400 | 毒耐性 | ||||||||
042 | ジュエルマリーチ | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2500 | 500 | 凶戦士耐性 | |||
043 | 黒曜石の腕輪 | 1 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | - | 500 | 眠り耐性 | ||||
044 | 茨のお守り | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 600 | 鋭敏耐性 | ||||
045 | バベルストーン | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 10000 | 2000 | |||||
046 | 薬箱 | 1 | 100 | 20 | 手当て (50) | |||||||||
047 | 特注薬箱 | 2 | - | 100 | ○ | 手当て (100) | ||||||||
048 | 救命箱 | 3 | - | 500 | ○ | 手当て (150) | ||||||||
049 | 銀のコンボスキニ | 0 | ◎ | ◎ | - | 160 | ○ | |||||||
050 | 雪花石膏の腕輪 | 0 | ○ | - | 500 | ○ | 毒耐性 |