戦技 ‐ レジェンドオブレガシー

概要

戦技の一覧。派生元は一例です。参考程度に。

体術

No 名称 消費 威力 備考 派生元
001 掌打 0 2 敵1体を攻撃する
002 出足払い 2 3 敵1体を攻撃する。スタンの追加効果
003 さばき 1 - 物理攻撃を確率で回避する
004 ソニックブロー 2 15 敵1体を攻撃する
005 小手返し 2 10 物理攻撃を確率でカウンターする。スタンの追加効果
006 奈落落とし 5 25 敵1体を攻撃する。術攻撃力低下の追加効果
007 腕がらみ 3 18 敵1体を攻撃する。攻撃力低下の追加効果
008 ショットガン 4 30 敵1体を攻撃する
009 当て身 5 24 物理攻撃を確率で相打ちにする
010 亜空間殺法 6 40 敵1体を攻撃する。混乱の追加効果
011 絶掌 7 55 敵1体を攻撃する 亜空間殺法
012 鬼神三殺 9 99 敵1体を攻撃する。攻撃力低下の追加効果 ショットガン

剣技

No 名称 消費 威力 備考 派生元
001 せん断 0 4 敵1体を攻撃する
002 カット 0 3 敵1体を攻撃する
003 チェック 0 2 敵1体を攻撃する
004 抜き打ち 0 4 敵1体を攻撃する
005 クレセント 0 2 敵1体を攻撃する
006 クイックプッシュ 2 9 敵1体を攻撃する
007 クロスオーバー 4 12 敵1体を攻撃する
008 破壊剣 3 18 敵1体を攻撃する
009 カット&ロール 4 15 敵1体を攻撃する
010 ローカット 2 11 敵1体を攻撃する。速度低下の追加効果
011 受け太刀 2 - 物理攻撃を確率で回避する
012 切り落とし 2 20 物理攻撃を確率でカウンターする 受け太刀
013 天落 7 35 敵1体を攻撃する 破壊剣
014 サイドカー 5 30 敵1体を攻撃する ローカット
015 ナイトフォーク 4 24 敵1体を攻撃する クイックプッシュ
016 ディフレクト 3 - 物理攻撃を確率で回避する 切り落とし
017 トリプルスクラッチ 3 33 敵1体を攻撃する クイックプッシュ
018 チェックメイト 9 44 敵1体を攻撃する。即死の追加効果 チェック
019 地生 6 29 敵1体を攻撃する。攻撃力低下の追加効果 天落
020 逆地生 6 27 敵1体を攻撃する。速度低下の追加効果 地生
021 オムニバース 11 88 敵1体を攻撃する クロスオーバー
022 ニュームーン 10 55 敵1体を攻撃する クレセント
023 花香競姿彩 13 45 敵全体を攻撃する。混乱の追加効果。演出が粋 クロスオーバー
024 相抜け 7 75 物理攻撃を確率で相打ちにする 切り落とし

大剣技

No 名称 消費 威力 備考 派生元
001 両断 0 10 敵1体を攻撃する
002 ステップイン 4 25 敵1体を攻撃する
003 ウェポンガード 2 - 物理攻撃を確率で軽減する
004 スマッシュ 5 40 敵1体を攻撃する
005 吹き流し 4 24 敵1体を攻撃する。攻撃力低下の追加効果
006 打震剣 6 36 敵1体を攻撃する
007 タイラントレイジ 6 44 敵全体を攻撃する 打震剣
008 懸待一致 3 50 物理攻撃を確率でカウンターする。剣道の心得 ウェポンガード
009 チェリーゲイル 8 66 敵1体を攻撃する タイラントレイジ
010 七胴落とし 13 77 敵全体を攻撃する タイラントレイジ
011 雲耀 12 111 敵1体を攻撃する。薩摩示現流の心得 スマッシュ
012 おぼろ月夜 10 90 敵1体を攻撃する チェリーゲイル

斧技

No 名称 消費 威力 備考 派生元
001 ハック 0 4 敵1体を攻撃する
002 スイングアウト 3 16 敵1体を攻撃する
003 トマホーク 2 28 敵1体を攻撃する
004 オンアンドオン 6 36 敵1体を攻撃する
005 ベルベットハンマー 5 23 敵1体を攻撃する。眠りの追加効果
006 オンスロート 8 42 敵1体を攻撃する
007 サークルチェンジ 6 39 敵1体を攻撃する トマホーク
008 マイティーノック 7 49 敵1体を攻撃する。防御力低下の追加効果 スイングアウト
009 エンドオブ メトセラ 7 53 敵1体を攻撃する マイティーノック
010 地竜撃 9 35 敵全体を攻撃する オンアンドオン
011 ターミネイト 13 75 敵1体を攻撃する。即死の追加効果 エンドオブ メトセラ
012 冥帝の一輪車 11 66 敵1体を攻撃する サークルチェンジ

槍技

No 名称 消費 威力 備考 派生元
001 ストレート 0 3 敵1体を攻撃する
002 フロッキンチャージ 0 4 敵1体を攻撃する
003 二重突き 2 12 敵1体を攻撃する
004 ロングテール 4 15 敵全体を攻撃する。スタンの追加効果
005 スパイク 3 30 敵1体を攻撃する
006 突き崩し 4 20 敵1体を攻撃する。防御力低下の追加効果
007 畳返し 4 23 敵1体を攻撃する。スタンの追加効果
008 ビッグウェーブ 8 37 敵全体を攻撃する 畳返し
009 突拍子 6 44 敵1体を攻撃する ロングテール
010 千変万化 7 50 物理攻撃を確率でカウンターする
011 スタードライヴ 16 80 敵1体を攻撃する フロッキンチャージ
012 石割り桜 14 71 敵1体を攻撃する。樹齢360年以上 突き崩し

杖技

No 名称 消費 威力 備考 派生元
001 ハードヒット 0 3 敵1体を攻撃する
002 パニッシュ 0 5 敵1体を攻撃する
003 すね打ち 2 8 敵1体を攻撃する。速度低下の追加効果
004 受け流し 2 - 物理攻撃を確率で回避する
005 鎖骨砕き 3 16 敵1体を攻撃する。攻撃力低下の追加効果
006 フットルース 4 24 敵1体を攻撃する
007 伸縮自在 5 30 敵1体を攻撃する フットルース
008 五輪砕き 6 25 敵1体を攻撃する。術攻撃力低下の追加効果 鎖骨砕き
009 ツイスタートリップ 5 40 敵1体を攻撃する。スタンの追加効果 鎖骨砕き
010 滝流し 4 50 物理攻撃を確率でカウンターする。スタンの追加効果 受け流し
011 グランシャリオ 7 70 敵1体を攻撃する。即死の追加効果 五輪砕き
012 則天去私 6 55 物理攻撃を確率でカウンターする 滝流し

弓技

No 名称 消費 威力 備考 派生元
001 狙い射ち 0 3 敵1体を攻撃する
002 ツーウェイ 2 10 敵1体を攻撃する
003 早射ち 1 3 敵1体を攻撃する
004 スパローショット 3 21 敵1体を攻撃する
005 インターセプション 4 16 敵1体を攻撃する。スタンの追加効果
006 散水射 5 25 敵全体を攻撃する
007 フラテルサイド 5 30 敵1体を攻撃する
008 シルバーレイン 8 34 敵全体を攻撃する フラテルサイド
009 ピンポイント 7 41 敵1体を攻撃する。状態異常防御低下の追加効果 スパローショット
010 固定砲台 5 - 物理攻撃を確率で相打ちにする
011 ヘカトンケイル 10 66 敵1体を攻撃する フラテルサイド
012 スターゲイト 12 64 敵1体を攻撃する ピンポイント

盾技

No 名称 消費 威力 備考 派生元
001 ブロック 0 - 物理攻撃を確率で軽減する
002 ソフトカバー 1 - 物理攻撃を確率で回避する
003 ガードアンドバッシュ 3 25 物理攻撃を確率でカウンターする
004 ハードカバー 2 - 物理攻撃を確率で軽減する
005 ガードプレス 4 30 敵1体を攻撃する。スタンの追加効果
006 ブルドーザダッシュ 4 35 敵全体を攻撃する ガードアンドバッシュ
007 ベアカバー 3 60 物理攻撃を確率でカウンターする ハードカバー
008 ブロックバスター 6 75 敵1体を攻撃する。防御力低下の追加効果 ガードプレス
009 フォートレス 4 - 物理攻撃を確率で軽減する。演出がすごい ベアカバー
スポンサーリンク