精霊術 ‐ レジェンドオブレガシー
概要
精霊術の一覧。派生元は一例です。参考程度に。
水術
No | 名称 | 消費 | 威力 | 備考 | 派生元 |
---|---|---|---|---|---|
001 | バブルランチャー | 2 | 12 | 敵1体を攻撃する | |
002 | スプラッシュウォール | 3 | - | 味方全員に物理攻撃と熱を軽減する壁を張る | |
003 | アクアヒール | 3 | 10 | 味方1人のHPを回復し、眠りも治す | |
004 | アンチポイズン | 3 | - | 味方1人の毒を治療する | アクアヒール |
005 | ミスティックスプレー | 4 | - | 敵1体の術攻撃力を下げる | スプラッシュウォール |
006 | ヘイルストーム | 4 | 25 | 敵全体を攻撃する | バブルランチャー |
007 | クリアランス | 5 | - | 味方1人の能力変化を打ち消す。状態異常は治せない | アクアヒール |
008 | プリズマティカ・レイ | 5 | - | 敵全体の術攻撃力を下げる | スプラッシュウォール |
009 | リフレッシュ | 9 | - | 味方1人のHPを回復し、状態変化と能力変化も打ち消す | アンチポイズン |
010 | DDシールド | 7 | - | 味方1人に物理攻撃を軽減する氷の盾を装着させる | スプラッシュウォール |
011 | ステイシスフィールド | 6 | - | 味方1人の状態異常耐性を高める |
風術
No | 名称 | 消費 | 威力 | 備考 | 派生元 |
---|---|---|---|---|---|
001 | エルフショット | 2 | 15 | 敵1体を攻撃する。攻撃力低下の追加効果 | |
002 | エアーパラソル | 3 | - | 味方全員に物理攻撃の打射を軽減する傘を張る | |
003 | ウィンドトリップ | 2 | - | 敵1体をスタンさせる | |
004 | ヘッドウィンド | 3 | - | 敵全体の攻撃力を下げる | ビー・スティング |
005 | ビー・スティング | 2 | - | 敵1体を毒にする | ヘッドウィンド |
006 | ブレードストーム | 5 | 30 | 敵全体を攻撃する | ヘッドウィンド |
007 | スリーピーソング | 4 | - | 敵全体を眠らせる | ビー・スティング |
008 | ウォールブレーカー | 6 | - | 敵味方の壁系の術を打ち消す。効果は数ターン持続 | エアーパラソル |
009 | エアリアルガード | 6 | - | 味方1人に物理攻撃を軽減する防具を装着させる | エアーパラソル |
010 | ボールライトニング | 8 | 35 | 敵1体を攻撃する | エルフショット |
011 | ウィンターブラスト | 9 | 40 | 敵全体を攻撃する。スタンの追加効果 |
炎術
No | 名称 | 消費 | 威力 | 備考 | 派生元 |
---|---|---|---|---|---|
001 | インフレイム | 1 | 16 | 敵1体を攻撃する | |
002 | ヒートプルーフ | 3 | - | 味方全員に物理攻撃と冷気を軽減する壁を張る | |
003 | ウォームアップ | 2 | - | 味方1人の攻撃力を上げる | |
004 | フレイムスロワー | 5 | 15 | 敵全体を攻撃する | インフレイム |
005 | ホットショット | 4 | 25 | 敵1体を攻撃する | インフレイム |
006 | ヒプノシス | 2 | - | 敵1体を眠らせる | ホットショット |
007 | サンライトカーテン | 5 | - | 味方全員に物理攻撃と冷気を軽減する壁を張る | ヒートプルーフ |
008 | ファイアクラッカー | 7 | 50 | 敵全体を攻撃する | ホットショット |
009 | ベルセルクル | 1 | - | 味方1人を狂戦士にする | ウォームアップ |
010 | ハイパーノヴァ | 9 | 77 | 敵1体を攻撃する | インフレイム |
011 | リヴァイヴァ | 9 | - | 味方1人を一度だけHP最大で自動復活状態にする ただし、数ターンで効果が切れる |