防具 ‐ レジェンドオブレガシー
概要
防具の一覧。青字の買値は掘り出し物を表します。太字は引継ぎ品での登場です。
頭
| No | 名称 | 防御 | 防御属性 | 買値 | 売値 | 交易 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 打 | 射 | 熱 | 冷 | 電 | 光 | 状 | |||||||
| 001 | ヘッドガード | 3 | ○ | 70 | 14 | |||||||||
| 002 | コットンバイザー | 5 | ○ | 400 | 80 | |||||||||
| 003 | チェインメット | 7 | ○ | ○ | × | 760 | 152 | |||||||
| 004 | アーメット | 10 | × | 1880 | 376 | |||||||||
| 005 | ヘルメットライナー | 4 | - | 120 | ○ | |||||||||
| 006 | サークレットフード | 5 | - | 200 | ○ | |||||||||
| 007 | レザーカスク | 8 | ○ | ○ | 1040 | 520 | ○ | |||||||
| 008 | フェンサーマスク | 9 | ○ | ○ | ○ | - | 800 | ○ | ||||||
| 009 | 翼獣の羽冠 | 6 | ◎ | ○ | ○ | - | 600 | |||||||
| 010 | 月桂樹の髪飾り | 2 | ○ | - | 1540 | 毒耐性 | ||||||||
| 011 | 銀のアリスバンド | 7 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | 1640 | ||||||
| 012 | ファントムマスク | 9 | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | 1880 | ||||||
体
| No | 名称 | 防御 | 防御属性 | 買値 | 売値 | 交易 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 打 | 射 | 熱 | 冷 | 電 | 光 | 状 | |||||||
| 001 | キャンバスベスト | 6 | 560 | 112 | ||||||||||
| 002 | オーバーオール | 8 | ○ | 1000 | 200 | |||||||||
| 003 | プロテクター | 9 | ○ | ○ | ○ | 1300 | 260 | |||||||
| 004 | ファイバーベスト | 10 | 1600 | 320 | ||||||||||
| 005 | リジットレザー | 12 | ○ | ○ | 2360 | 472 | ||||||||
| 006 | ブリガンディン | 16 | ○ | ○ | ○ | 3600 | 720 | |||||||
| 007 | チェインメイル | 18 | ◎ | ◎ | × | ○ | ○ | 4800 | 960 | |||||
| 008 | ライトプレート | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ○ | 6400 | 1280 | ||
| 009 | 毛皮のジャケット | 9 | ○ | - | 400 | ○ | ||||||||
| 010 | 砂漠戦士のマント | 11 | ○ | ○ | - | 980 | ○ | |||||||
| 011 | 騎兵鎧 | 21 | ○ | ○ | ◎ | × | - | 3400 | ○ | |||||
| 012 | コマンダーアーマー | 24 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | 4600 | ○ | |||
| 013 | 外骨格ベスト | 13 | ○ | ○ | - | 560 | ||||||||
| 014 | レッドジャケット | 11 | ○ | ○ | ○ | - | 800 | |||||||
| 015 | シャドウローブ | 13 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | 9600 | 1920 | ||
| 016 | 魔竜の羽根マント | 15 | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | 1440 | ||||||
| 017 | 海魔の鱗鎧 | 12 | ○ | ○ | ○ | ◎ | 2800 | 560 | ||||||
| 018 | 防刃服 | 12 | ◎ | ○ | ○ | 3700 | 740 | |||||||
| 019 | 戦神白装束 | 17 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 9200 | 1840 | |||||
腕
| No | 名称 | 防御 | 防御属性 | 買値 | 売値 | 交易 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 打 | 射 | 熱 | 冷 | 電 | 光 | 状 | |||||||
| 001 | ワークグローブ | 2 | ○ | 30 | 6 | |||||||||
| 002 | 麻布の手筒 | 3 | 160 | 32 | ||||||||||
| 003 | フリースバンテージ | 6 | ○ | ○ | ○ | 600 | 120 | |||||||
| 004 | アームカバー | 7 | 800 | 160 | ||||||||||
| 005 | ナックルガード | 2 | ○ | ○ | - | 100 | ○ | |||||||
| 006 | オーバーガード | 5 | ○ | ○ | ○ | - | 300 | ○ | ||||||
| 007 | ドレスグローブ | 7 | ○ | ○ | - | 640 | ○ | |||||||
| 008 | デュエルグローブ | 10 | ○ | ○ | - | 1400 | ○ | |||||||
| 009 | 骨の手甲 | 3 | ○ | ○ | × | 1000 | 200 | |||||||
| 010 | ジャンボミトン | 8 | ○ | 1600 | 320 | |||||||||
| 011 | パンジャ・トゥバン | 10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 14800 | 2960 | ||||||
| 012 | 沼竜の護拳 | 14 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | 9600 | 1920 | ||||
脚
| No | 名称 | 防御 | 防御属性 | 買値 | 売値 | 交易 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 打 | 射 | 熱 | 冷 | 電 | 光 | 状 | |||||||
| 001 | ソックス | 1 | ○ | 10 | 2 | |||||||||
| 002 | ハイカット | 2 | ○ | ○ | 90 | 18 | ||||||||
| 003 | ロングブーツ | 5 | ○ | 480 | 96 | |||||||||
| 004 | ライトグリーヴ | 8 | ○ | ○ | 1100 | 220 | ||||||||
| 005 | 革のすね当て | 3 | ○ | ○ | - | 90 | ○ | |||||||
| 006 | 銀糸の靴 | 5 | ◎ | 640 | 320 | ○ | ||||||||
| 007 | クロムエクセル | 7 | ○ | ○ | ◎ | 880 | 440 | ○ | ||||||
| 008 | ツイスターシューズ | 9 | ○ | ○ | - | 770 | ○ | |||||||
| 009 | 甲板のすね当て | 6 | ○ | ○ | 520 | 104 | ||||||||
| 010 | スピードスター | 7 | ◎ | ○ | 5000 | 1000 | ||||||||
| 011 | 翼のサンダル | 1 | ○ | ○ | - | 1960 | スタン耐性 | |||||||
| 012 | 黒曜石のスリッパ | 5 | ◎ | 8000 | 1600 | |||||||||