武器 ‐ 不思議の国の冒険酒場
概要
武器の一覧。
片手剣(シーラ、リーディア)
No | 名称 | 攻撃 | 魔攻 | 命中 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | くだものナイフ | 7 | 8 | 400 | 200 | ||
002 | ショートソード | 15 | 13 | 1200 | 600 | ||
003 | ロングソード | 24 | 19 | 2800 | 1400 | ||
004 | シルバーソード | 43 | 30 | 4900 | 2450 | ||
005 | ダインスレイフ | 33 | 25 | - | - | 闇属性。HP吸収 | |
006 | グラム | 59 | 40 | - | - | 水属性。追加ダメージ+10 | |
007 | レヴァンティン | 74 | 42 | - | - | 火属性。クリティカル+10% | |
008 | モヴシュレイア | 65 | 35 | - | - | カウンター+25%、盾ガード率+5% | |
009 | カロッテソード | 48 | 55 | - | - | カウンター+10% |
両手剣(シーラ、フレット、アルター)
No | 名称 | 攻撃 | 魔攻 | 命中 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | ブロードソード | 10 | 4 | 550 | 275 | ||
011 | バスターソード | 19 | 7 | 1400 | 700 | ||
012 | ツヴァイハンダ | 33 | 11 | 3000 | 1500 | ||
013 | クレイモア | 51 | 18 | 5000 | 2500 | ||
014 | トルトニス | 43 | 20 | - | - | 風属性。麻痺発動 | |
015 | 大地の剣 | 55 | 26 | - | - | 防御+15。土属性。追加ダメージ+30 | |
016 | クラウ・ソラス | 85 | 30 | - | - | 光属性。クリティカル+10% | |
017 | 竜殺剣 | 76 | 20 | - | - | 防御+19。カウンター+10% | |
018 | 冷凍シャケ | 80 | 35 | - | - | シーラ専用。水属性。沈黙発動 |
斧(アルター)
No | 名称 | 攻撃 | 魔攻 | 命中 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
019 | きこりの斧 | 14 | 3 | 450 | 225 | ||
020 | バトルアックス | 23 | 5 | 1000 | 500 | ||
021 | タバール | 35 | 9 | 2400 | 1200 | ||
022 | フランシスカ | 54 | 14 | 4500 | 2250 | ||
023 | 銀の斧 | 70 | 16 | 7000 | 3500 | ||
024 | ブレイカー | 55 | 30 | - | - | 風属性。戦闘不能回避5% | |
025 | ヨルムガント | 89 | 22 | - | - | 闇属性。毒発動 | |
026 | 魔斧ヴァグナム | 96 | 25 | - | - | 水属性。HP吸収 |
槍(フレット、リーディア、ミリヤ)
No | 名称 | 攻撃 | 魔攻 | 命中 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
027 | ショートスピア | 8 | 9 | 420 | 210 | ||
028 | ロングスピア | 17 | 15 | 1500 | 750 | ||
029 | トライデント | 30 | 26 | 3200 | 1600 | ||
030 | コルセスカ | 47 | 31 | 5500 | 2750 | ||
031 | ゲネルスピア | 40 | 10 | 45 | - | - | 光属性。消費MP-1 |
032 | ブリューナク | 52 | 18 | 42 | - | - | 火属性。クリティカル率+10% |
033 | ゲイボルグ | 55 | 24 | 52 | - | - | 風属性。毒発動 |
034 | グングニル | 73 | 30 | 69 | - | - | 追加ダメージ+10 |
杖(アルフィネ、エーリアス)
No | 名称 | 攻撃 | 魔攻 | 命中 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
035 | ロッド | 4 | 8 | 350 | 175 | ||
036 | ルビーワンド | 10 | 15 | 1000 | 500 | ||
037 | 魔道士の杖 | 23 | 30 | 4000 | 2000 | ||
038 | 賢者の杖 | 42 | 53 | 8000 | 4000 | 回避+12 | |
039 | スカルロッド | 45 | 58 | - | - | 闇属性。毒発動 | |
040 | 聖者の杖 | 52 | 68 | - | - | 光属性。戦闘不能回避10% | |
041 | カドゥケウス | 46 | 60 | - | - | 盾ガード率+10%。消費MP-1 | |
042 | 天馬の杖 | 58 | 62 | - | - | 追加ダメージ+30 |
弓(シーラ、リーディア、ミリヤ)
No | 名称 | 攻撃 | 魔攻 | 命中 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
043 | ショートボウ | 7 | 7 | 400 | 200 | 早さ+3 | |
044 | ロングボウ | 16 | 14 | 1100 | 550 | 早さ+5 | |
045 | コンポボウ | 28 | 32 | 3200 | 1600 | 早さ+7 | |
046 | ハンターボウ | 42 | 33 | 5000 | 2500 | 早さ+10 | |
047 | シルバーボウ | 58 | 35 | 6500 | 3250 | 早さ+12 | |
048 | 精霊弓 | 50 | 25 | 44 | - | - | 風属性。沈黙発動 |
049 | タスラム | 72 | 40 | 50 | - | - | 光属性。追加ダメージ+20 |
050 | 神弓流星 | 64 | 36 | 38 | - | - | 火属性。クリティカル+10% |