武器 ‐ 不思議の国の冒険酒場
概要
武器の一覧。
片手剣(シーラ、リーディア)
| No | 名称 | 攻撃 | 魔攻 | 命中 | 買値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | くだものナイフ | 7 | 8 | 400 | ||
| 002 | ショートソード | 15 | 13 | 1200 | ||
| 003 | ロングソード | 24 | 19 | 2800 | ||
| 004 | シルバーソード | 43 | 30 | 4900 | ||
| 005 | ダインスレイフ | 33 | 25 | - | 闇属性。HP吸収 | |
| 006 | グラム | 59 | 40 | - | 水属性。追加ダメージ+10 | |
| 007 | レヴァンティン | 74 | 42 | - | 火属性。クリティカル+10% | |
| 008 | モヴシュレイア | 65 | 35 | - | カウンター+25%、盾ガード率+5% | |
| 009 | カロッテソード | 48 | 55 | - | カウンター+10% |
両手剣(シーラ、フレット、アルター)
| No | 名称 | 攻撃 | 魔攻 | 命中 | 買値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | ブロードソード | 10 | 4 | 550 | ||
| 011 | バスターソード | 19 | 7 | 1400 | ||
| 012 | ツヴァイハンダ | 33 | 11 | 3000 | ||
| 013 | クレイモア | 51 | 18 | 5000 | ||
| 014 | トルトニス | 43 | 20 | - | 風属性。麻痺発動 | |
| 015 | 大地の剣 | 55 | 26 | - | 防御+15。土属性。追加ダメージ+30 | |
| 016 | クラウ・ソラス | 85 | 30 | - | 光属性。クリティカル+10% | |
| 017 | 竜殺剣 | 76 | 20 | - | 防御+19。カウンター+10% | |
| 018 | 冷凍シャケ | 80 | 35 | - | シーラ専用。水属性。沈黙発動 |
斧(アルター)
| No | 名称 | 攻撃 | 魔攻 | 命中 | 買値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019 | きこりの斧 | 27 | 5 | 1200 | ||
| 020 | バトルアックス | 40 | 9 | 2800 | ||
| 021 | タバール | 62 | 14 | 5200 | ||
| 022 | フランシスカ | 78 | 16 | 7800 | ||
| 023 | リナサウト | 44 | 12 | - | 光属性。カウンター+10% | |
| 024 | ブレイカー | 62 | 48 | - | 風属性。戦闘不能回避5% | |
| 025 | ヨルムガント | 89 | 22 | - | 闇属性。毒発動 | |
| 026 | 魔斧ヴァグナム | 96 | 25 | - | 水属性。HP吸収 |
槍(フレット、リーディア、ミリヤ)
| No | 名称 | 攻撃 | 魔攻 | 命中 | 買値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 027 | ショートスピア | 8 | 9 | 420 | ||
| 028 | ロングスピア | 17 | 15 | 1500 | ||
| 029 | トライデント | 30 | 26 | 3200 | ||
| 030 | コルセスカ | 47 | 31 | 5500 | ||
| 031 | ゲネルスピア | 32 | 10 | 42 | - | 光属性。消費MP-1 |
| 032 | ブリューナク | 40 | 18 | 45 | - | 火属性。クリティカル率+10% |
| 033 | ゲイボルグ | 55 | 24 | 52 | - | 風属性。毒発動 |
| 034 | グングニル | 73 | 30 | 69 | - | 追加ダメージ+10 |
杖(アルフィネ、エーリアス)
| No | 名称 | 攻撃 | 魔攻 | 命中 | 買値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 035 | ロッド | 6 | 14 | 900 | ||
| 036 | ルビーワンド | 14 | 21 | 2000 | ||
| 037 | 魔道士の杖 | 23 | 30 | 4000 | ||
| 038 | 賢者の杖 | 42 | 53 | 8000 | 回避+12 | |
| 039 | スカルロッド | 45 | 58 | - | 闇属性。毒発動 | |
| 040 | 聖者の杖 | 52 | 68 | - | 光属性。戦闘不能回避10% | |
| 041 | カドゥケウス | 46 | 60 | - | 盾ガード率+10%。消費MP-1 | |
| 042 | 天馬の杖 | 58 | 62 | - | 追加ダメージ+30 |
弓(シーラ、リーディア、ミリヤ)
| No | 名称 | 攻撃 | 魔攻 | 命中 | 買値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 043 | ショートボウ | 8 | 7 | 400 | 速さ+3 | |
| 044 | ロングボウ | 17 | 14 | 1100 | 速さ+5 | |
| 045 | コンポボウ | 28 | 32 | 3200 | 速さ+7 | |
| 046 | ハンターボウ | 42 | 33 | 5000 | 速さ+10 | |
| 047 | シルバーボウ | 58 | 35 | 6500 | 速さ+12 | |
| 048 | 精霊弓 | 50 | 25 | 44 | - | 風属性。沈黙発動 |
| 049 | タスラム | 72 | 40 | 50 | - | 光属性。追加ダメージ+20 |
| 050 | 神弓流星 | 64 | 36 | 38 | - | 火属性。クリティカル+10% |