道具 ‐ 不思議の国の冒険酒場
概要
道具の一覧。ツールも併記しています。
通常
| No | 名称 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | キュアボトルS | 100 | 50 | 味方1人のHPを30%回復する |
| 002 | キュアボトルM | 450 | 225 | 味方1人のHPを60%回復する |
| 003 | キュアボトルL | 1000 | 500 | 味方1人のHPを全回復する |
| 004 | マナボトルS | 350 | 170 | 味方1人のMPを30%回復する |
| 005 | マナボトルM | 1000 | 500 | 味方1人のMPを60%回復する |
| 006 | マナボトルL | 2000 | 1000 | 味方1人のMPを全回復する |
| 007 | エリクサー | 4000 | 2000 | 味方1人のHP・MPを全回復する |
| 008 | 聖杯 | 500 | 250 | 味方1人の戦闘不能をHP50%で回復する |
| 009 | 万能薬 | 20 | 10 | 味方1人の状態異常を回復する |
| 010 | 魔法のロープ | 100 | 50 | ダンジョンから脱出する |
| 011 | 釣りえさ | 20 | 10 | 釣りのエサ |
| 012 | 胃薬 | 100 | 50 | 味方1人の満腹度を10減らす |
| 013 | 香水 | - | 125 | しばらく敵が出にくくなる |
| 014 | けもの肉 | 250 | 125 | しばらく敵が出やすくなる |
戦闘
| No | 名称 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 015 | イガ爆弾 | 150 | 75 | 敵1体を攻撃する |
| 016 | イガ爆弾改 | - | 150 | 敵全体を攻撃する |
| 017 | 毒弾 | 150 | 75 | 敵1体を毒にする |
| 018 | 盲目弾 | 170 | 85 | 敵1体を暗闇にする |
| 019 | 沈黙弾 | 200 | 100 | 敵1体を沈黙にする |
| 020 | しびれ弾 | 300 | 150 | 敵1体を麻痺にする |
上昇
| No | 名称 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 021 | 力の書 | - | - | 味方1人の攻撃を3上げる |
| 022 | 生命の書 | - | - | 味方1人の防御を3上げる |
| 023 | 知識の書 | - | - | 味方1人の魔攻を3上げる |
| 024 | 精神の書 | - | - | 味方1人の魔防を3上げる |
| 025 | 俊敏の書 | - | - | 味方1人の速さを3上げる |
| 026 | 運の書 | - | - | 味方1人の幸運を3上げる |
その他
| No | 名称 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 027 | 釣りざお | - | - | 釣りの竿 |
| 028 | つるはし | - | - | 石版などを破壊する |
| 029 | 魔竜のキバ | - | - | 魔竜コールマッハの牙 |
| 030 | 魔竜のうろこ | - | - | 魔竜コールマッハの鱗 |
| 031 | 魔竜のつばさ | - | - | 魔竜コールマッハの翼 |
| 032 | 黄金の小箱 | - | - | パズルになっている小箱 |
農場用
詳細は農場をご参照
| No | 名称 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 033 | 種もみ | - | - | 農場用 |
| 034 | 曖昧な種 | - | - | 農場用 |
| 035 | 甘い種 | - | - | 農場用 |
| 036 | 菌糸 | - | - | 農場用 |
| 037 | すっぱい種 | - | - | 農場用 |
| 038 | 獣用捕獲罠 | 100 | 50 | 農場用 |
| 039 | 腐った種 | - | - | 農場用 |
| 040 | 黄金の種 | - | - | 農場用 |
| 041 | 乾いた種 | - | - | 農場用 |
| 042 | マンドレイク | - | - | 農場用 |
| 043 | 古代の種 | - | - | 農場用 |
ツール
| No | 名称 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | すで | - | - | 最初から所持 |
| 002 | 包丁 | 200 | - | |
| 003 | ボウル | 150 | - | |
| 004 | なべ | 350 | - | |
| 005 | フライパン | 500 | - | |
| 006 | ミキサー | 1000 | - | |
| 007 | オーブン | - | - | 最初から所持 |
| 008 | フライヤー | 1250 | - | |
| 009 | 発酵器 | 2000 | - |