お店情報 ‐ 不思議の国の冒険酒場
概要
お店情報の一覧。青字は条件次第で追加される品を表します。ツールはほぼ無意味なことから、レシピは判明済みだと店頭から消えることから省略しています。
首都マスハイム
マーカス商店
アイテム | 価格 | 在庫 |
キュアボトルS | 60 | - |
キュアボトルM | 180 | - |
キュアボトルL | 450 | - |
マナボトルS | 350 | - |
マナボトルM | 800 | - |
マナボトルL | 1500 | - |
エリクサー | 2000 | - |
聖杯 | 500 | - |
万能薬 | 20 | - |
魔法のロープ | 100 | - |
釣りえさ | 20 | - |
胃薬 | 100 | - |
装備品 | 価格 | 在庫 |
くだものナイフ | 400 | - |
ブロードソード | 550 | - |
きこりの斧 | 450 | - |
ショートスピア | 420 | - |
ロッド | 350 | - |
ショートボウ | 400 | - |
なべのふた | 200 | - |
バックラー | 500 | - |
旅人の服 | 350 | - |
アクトン | 600 | - |
ローブ | 400 | - |
バンダナ | 100 | - |
ウィズハット | 300 | - |
ハーフヘルム | 600 | - |
ミトン | 120 | - |
グローブ | 320 | - |
ブーツ | 200 | - |
食材 | 価格 | 在庫 |
さとう | 40 | 99 |
塩 | 20 | 99 |
はちみつ | 100 | 50 |
ビネガー | 40 | 60 |
しょうゆ | 50 | 50 |
こしょう | 150 | 50 |
黄スパイス | 80 | 30 |
赤スパイス | 50 | 30 |
みそ | 150 | 60 |
マヨネーズ | 95 | 25 |
ケチャップ | 175 | 25 |
オリーブオイル | 20 | 50 |
ハーブ | 90 | 25 |
なす | 70 | 99 |
ポテト | 60 | 99 |
キャロット | 60 | 99 |
ガーリック | 90 | 25 |
オニオン | 50 | 40 |
レタス | 100 | 99 |
キャベツ | 80 | 99 |
まめ | 30 | 99 |
きゅうり | 75 | 99 |
だいこん | 80 | 99 |
かぶ | 70 | 99 |
はくさい | 80 | 99 |
トマト | 50 | 99 |
イチゴ | 70 | 99 |
りんご | 50 | 99 |
ぶどう | 40 | 99 |
小麦粉 | 20 | 99 |
パン | 50 | 99 |
パスタ | 85 | 99 |
うどん | 50 | 99 |
パイ生地 | 80 | 99 |
ピザ生地 | 60 | 99 |
ライス | 50 | 99 |
たまご | 25 | 99 |
ミルク | 20 | 99 |
ガルーダの肉 | 65 | 99 |
バインの肉 | 80 | 99 |
オーロクスの肉 | 120 | 99 |
チャバ | 160 | 99 |
とうふ | 75 | 99 |
たる | 100 | 99 |
ビン | 50 | 99 |
行商人
アイテム | 価格 | 在庫 |
イガ爆弾 | 150 | - |
イガ爆弾改 | 300 | - |
毒弾 | 150 | - |
盲目弾 | 170 | - |
沈黙弾 | 200 | - |
しびれ弾 | 300 | - |
獣用捕獲罠 | 100 | - |
食材 | 価格 | 在庫 |
こしょう | 150 | 10 |
緑スパイス | 60 | 20 |
暴君スパイス | 550 | 10 |
ガーリック | 90 | 10 |
コーン | 70 | 20 |
サボテン | 320 | 10 |
バナナ | 110 | 25 |
パイナポー | 250 | 15 |
カカオ | 160 | 25 |
ガルーダエッグ | 150 | 10 |
ドラゴンエッグ | 2500 | 5 |
タイ | 180 | 25 |
マグロ | 250 | 25 |
サメ | 300 | 10 |
えび | 85 | 30 |
カニ | 100 | 30 |
アサリ | 50 | 25 |
イカ | 80 | 30 |
シーマロン | 850 | 10 |
ノリ | 20 | 30 |
マリンリーフ | 30 | 40 |
マリングロス | 40 | 30 |
ウナギ | 450 | 10 |
サーモン | 450 | 10 |
氷 | 100 | 10 |
チップ | 10 | 30 |
行商人は港町ラーラスタへの到着後、5の倍数の日にマスハイムの右上のカウンターに出現します。装備品は新しい街に着くたびその街のものに変化し、一部食材はだいたい採集可能になると同時に追加されます。
オステンライン村
アイテム | 価格 | 在庫 |
キュアボトルS | 60 | - |
キュアボトルM | 180 | - |
キュアボトルL | 450 | - |
マナボトルS | 350 | - |
マナボトルM | 800 | - |
マナボトルL | 1500 | - |
エリクサー | 2000 | - |
聖杯 | 500 | - |
万能薬 | 20 | - |
魔法のロープ | 100 | - |
装備品 | 価格 | 在庫 |
ショートソード | 1200 | - |
バスターソード | 1400 | - |
バトルアックス | 1000 | - |
ロングスピア | 1500 | - |
ルビーワンド | 1000 | - |
ロングボウ | 1100 | - |
タージェ | 950 | - |
レザーコート | 900 | - |
エプロンドレス | 900 | - |
レザーアーマー | 1800 | - |
チェストメイル | 2200 | - |
ホワイトブリム | 220 | - |
ガントレット | 750 | - |
食材 | 価格 | 在庫 |
はちみつ | 100 | 99 |
緑スパイス | 60 | 99 |
ゼラチン | 110 | 99 |
ポテト | 60 | 99 |
キャロット | 60 | 99 |
オニオン | 50 | 99 |
レタス | 100 | 99 |
キャベツ | 80 | 99 |
まめ | 30 | 99 |
きゅうり | 75 | 99 |
だいこん | 80 | 99 |
かぶ | 70 | 99 |
はくさい | 70 | 99 |
ピーマン | 50 | 99 |
コーン | 70 | 99 |
オレンジ | 40 | 99 |
チェリー | 90 | 99 |
メロン | 150 | 99 |
ピーチ | 60 | 99 |
レモン | 60 | 99 |
ウメ | 40 | 99 |
マロン | 50 | 99 |
モコド茸 | 75 | 99 |
小麦粉 | 20 | 99 |
ライス | 50 | 99 |
たまご | 25 | 99 |
ミルク | 20 | 99 |
バター | 50 | 99 |
チーズ | 90 | 99 |
生クリーム | 75 | 99 |
ヨーグルト | 90 | 99 |
ガルーダの肉 | 65 | 99 |
バインの肉 | 80 | 99 |
オーロクスの肉 | 120 | 99 |
ハム | 110 | 99 |
ベーコン | 125 | 99 |
ソーセージ | 200 | 99 |
バインラード | 150 | 99 |
チップ | 10 | 99 |
港町ラーラスタ
アイテム | 価格 | 在庫 |
キュアボトルS | 60 | - |
キュアボトルM | 180 | - |
キュアボトルL | 450 | - |
マナボトルS | 350 | - |
マナボトルM | 800 | - |
マナボトルL | 1500 | - |
エリクサー | 2000 | - |
聖杯 | 500 | - |
万能薬 | 20 | - |
魔法のロープ | 100 | - |
装備品 | 価格 | 在庫 |
ロングソード | 2800 | - |
ツヴァイハンダ | 3000 | - |
タバール | 2400 | - |
トライデント | 3200 | - |
コンポボウ | 3200 | - |
ホプロン | 1500 | - |
バトルスーツ | 1600 | - |
シルクのローブ | 1400 | - |
アイアンメイル | 3600 | - |
クロスヘルム | 960 | - |
バトルブーツ | 800 | - |
食材 | 価格 | 在庫 |
塩 | 20 | 99 |
バナナ | 110 | 99 |
アジ | 80 | 99 |
サバ | 100 | 75 |
ヒラメ | 150 | 60 |
タイ | 180 | 45 |
マグロ | 250 | 30 |
サメ | 300 | 15 |
えび | 85 | 99 |
カニ | 100 | 99 |
ほたて | 90 | 75 |
アサリ | 50 | 99 |
イカ | 80 | 99 |
タコ | 120 | 99 |
シーマロン | 850 | 9 |
ノリ | 20 | 99 |
マリンリーフ | 30 | 99 |
マリングロス | 40 | 99 |
プラチナマグロ | 2000 | 9 |
追加食材はダイオウイカの撃破後から。
砂漠の街ギド・キース
アイテム | 価格 | 在庫 |
キュアボトルS | 60 | - |
キュアボトルM | 180 | - |
キュアボトルL | 450 | - |
マナボトルS | 350 | - |
マナボトルM | 800 | - |
マナボトルL | 1500 | - |
エリクサー | 2000 | - |
聖杯 | 500 | - |
万能薬 | 20 | - |
魔法のロープ | 100 | - |
装備品 | 価格 | 在庫 |
シルバーソード | 4900 | - |
クレイモア | 5000 | - |
フランシスカ | 4500 | - |
コルセスカ | 5500 | - |
魔道士の杖 | 4000 | - |
ハンターボウ | 5000 | - |
カイトシールド | 2200 | - |
魔道士のローブ | 2500 | - |
盗賊のローブ | 1200 | - |
ブリガンダイン | 5300 | - |
食材 | 価格 | 在庫 |
こしょう | 150 | 99 |
黄スパイス | 80 | 75 |
赤スパイス | 50 | 99 |
暴君スパイス | 550 | 60 |
ハーブ | 90 | 99 |
ガーリック | 90 | 45 |
サボテン | 320 | 60 |
パイナポー | 250 | 75 |
カカオ | 160 | 99 |
チャバ | 160 | 99 |
デザートスター | 300 | 30 |
デザートローズ | 320 | 15 |
追加食材はマルモアバロンの撃破後から。
ヴァイユ村
アイテム | 価格 | 在庫 |
キュアボトルS | 60 | - |
キュアボトルM | 180 | - |
キュアボトルL | 450 | - |
マナボトルS | 350 | - |
マナボトルM | 800 | - |
マナボトルL | 1500 | - |
エリクサー | 2000 | - |
聖杯 | 500 | - |
万能薬 | 20 | - |
魔法のロープ | 100 | - |
装備品 | 価格 | 在庫 |
銀の斧 | 7000 | - |
賢者の杖 | 8000 | - |
シルバーボウ | 6500 | - |
タワーシールド | 3500 | - |
プレートメイル | 7900 | - |
食材 | 価格 | 在庫 |
マロン | 50 | 99 |
パイン茸 | 180 | 99 |
黒茸 | 650 | 30 |
ガルーダエッグ | 300 | 60 |
ドラゴンエッグ | 2500 | 30 |
ドラゴンミート | 2000 | 30 |
氷 | 100 | 99 |
追加食材はコールマッハの撃破後から。