食材 ‐ 不思議の国の冒険酒場
概要
食材の一覧。
調味料
No | 名称 | 買値 | 売値 | 購入以外の入手手段 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作成 | 採集 | 釣り | 農場 | 魔物 | |||||
001 | さとう | 40 | 20 | ○ | |||||
002 | 塩 | 20 | 10 | ○ | ○ | ||||
003 | はちみつ | 100 | 50 | ○ | |||||
004 | ビネガー | 40 | 20 | ○ | |||||
005 | しょうゆ | 50 | 25 | ||||||
006 | こしょう | 150 | 75 | ○ | ○ | ○ | |||
007 | 黄スパイス | 80 | 40 | ○ | |||||
008 | 緑スパイス | 60 | 30 | ○ | |||||
009 | 赤スパイス | 50 | 25 | ○ | ○ | ||||
010 | 暴君スパイス | 550 | 275 | ○ | ○ | ○ | |||
011 | みそ | 150 | 75 | ○ | ○ | ||||
012 | マヨネーズ | 95 | 47 | ○ | |||||
013 | ケチャップ | 175 | 87 | ○ | ○ | ||||
014 | オリーブオイル | 20 | 10 | ○ | |||||
015 | だしじる | 50 | 25 | ○ | ○ | ||||
016 | ゼラチン | 110 | 55 | ○ | ○ | ||||
017 | ハーブ | 90 | 45 | ○ | ○ |
野菜
No | 名称 | 買値 | 売値 | 購入以外の入手手段 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作成 | 採集 | 釣り | 農場 | 魔物 | |||||
018 | なす | 70 | 35 | ○ | |||||
019 | ポテト | 60 | 30 | ○ | ○ | ||||
020 | キャロット | 60 | 30 | ○ | ○ | ||||
021 | ガーリック | 90 | 45 | ○ | ○ | ○ | |||
022 | オニオン | 50 | 25 | ○ | ○ | ||||
023 | レタス | 100 | 50 | ○ | ○ | ||||
024 | キャベツ | 80 | 40 | ○ | ○ | ||||
025 | まめ | 30 | 15 | ○ | ○ | ||||
026 | きゅうり | 75 | 37 | ○ | ○ | ||||
027 | だいこん | 80 | 40 | ○ | ○ | ○ | |||
028 | かぶ | 70 | 35 | ○ | |||||
029 | はくさい | 80 | 40 | ○ | ○ | ||||
030 | トマト | 50 | 25 | ○ | |||||
031 | ピーマン | 50 | 25 | ○ | ○ | ||||
032 | コーン | 70 | 35 | ○ | ○ | ||||
033 | 黒こげまめ | - | 25 | ○ | ○ | ○ | |||
034 | サボテン | 320 | 160 | ○ | ○ | ○ |
果実
No | 名称 | 買値 | 売値 | 購入以外の入手手段 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作成 | 採集 | 釣り | 農場 | 魔物 | |||||
035 | イチゴ | 70 | 35 | ○ | ○ | ||||
036 | りんご | 50 | 25 | ○ | ○ | ||||
037 | ぶどう | 40 | 20 | ○ | ○ | ||||
038 | オレンジ | 40 | 20 | ○ | ○ | ||||
039 | チェリー | 90 | 45 | ○ | ○ | ||||
040 | メロン | 150 | 75 | ○ | ○ | ||||
041 | ピーチ | 60 | 30 | ○ | ○ | ||||
042 | バナナ | 110 | 55 | ○ | ○ | ||||
043 | パイナポー | 250 | 125 | ○ | ○ | ○ | |||
044 | レモン | 60 | 30 | ○ | ○ | ||||
045 | ウメ | 40 | 20 | ○ | ○ | ||||
046 | マロン | 50 | 25 | ○ | ○ | ||||
047 | カカオ | 160 | 80 | ○ | ○ | ○ |
キノコ類
No | 名称 | 買値 | 売値 | 購入以外の入手手段 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作成 | 採集 | 釣り | 農場 | 魔物 | |||||
048 | モコド茸 | 75 | 37 | ○ | ○ | ○ | |||
049 | パイン茸 | 180 | 90 | ○ | ○ | ○ | |||
050 | 黒茸 | 650 | 325 | ○ | ○ | ○ |
穀類
No | 名称 | 買値 | 売値 | 購入以外の入手手段 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作成 | 採集 | 釣り | 農場 | 魔物 | |||||
051 | 小麦 | - | 10 | ○ | ○ | ○ | |||
052 | 小麦粉 | 20 | 10 | ○ | ○ | ||||
053 | パン | 50 | 25 | ○ | |||||
054 | パン粉 | - | 32 | ○ | |||||
055 | パスタ | 85 | 42 | ○ | |||||
056 | うどん | 50 | 25 | ○ | |||||
057 | パイ生地 | 80 | 40 | ○ | |||||
058 | ピザ生地 | 60 | 30 | ○ | |||||
059 | ライス | 50 | 25 | ○ |
乳製品
No | 名称 | 買値 | 売値 | 購入以外の入手手段 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作成 | 採集 | 釣り | 農場 | 魔物 | |||||
060 | たまご | 25 | 12 | ○ | ○ | ||||
061 | ガルーダエッグ | 300 | 150 | ○ | ○ | ||||
062 | ドラゴンエッグ | 2500 | 1250 | ○ | |||||
063 | ミルク | 20 | 10 | ○ | |||||
064 | バター | 50 | 25 | ○ | ○ | ||||
065 | チーズ | 90 | 45 | ○ | ○ | ||||
066 | 生クリーム | 75 | 37 | ○ | ○ | ||||
067 | ヨーグルト | 90 | 45 | ○ |
肉類
No | 名称 | 買値 | 売値 | 購入以外の入手手段 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作成 | 採集 | 釣り | 農場 | 魔物 | |||||
068 | ガルーダの肉 | 65 | 32 | ○ | ○ | ||||
069 | バインの肉 | 80 | 40 | ○ | ○ | ||||
070 | オーロクスの肉 | 120 | 60 | ○ | ○ | ||||
071 | ドラゴンミート | 2000 | 1000 | ○ | ○ | ||||
072 | ロクスタン | - | 150 | ○ | ○ | ||||
073 | ドラゴンミンチ | - | 1250 | ○ | |||||
074 | ガルーダミンチ | - | 40 | ○ | |||||
075 | バインミンチ | - | 50 | ○ | |||||
076 | ロクスミンチ | - | 75 | ○ | |||||
077 | ドラゴンタン | - | 2000 | ○ | ○ | ||||
078 | ハム | 110 | 55 | ○ | ○ | ||||
079 | ベーコン | 125 | 62 | ○ | ○ | ||||
080 | ソーセージ | 200 | 100 | ○ | ○ | ||||
081 | バインラード | 150 | 75 | ○ | |||||
082 | ガルーダスープ | - | 37 | ○ | ○ |
海産物
No | 名称 | 買値 | 売値 | 購入以外の入手手段 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作成 | 採集 | 釣り | 農場 | 魔物 | |||||
083 | アジ | 80 | 40 | ○ | ○ | ○ | |||
084 | サバ | 100 | 50 | ○ | ○ | ○ | |||
085 | ヒラメ | 150 | 75 | ○ | ○ | ○ | |||
086 | タイ | 180 | 90 | ○ | ○ | ||||
087 | マグロ | 250 | 125 | ○ | ○ | ||||
088 | サメ | 300 | 150 | ○ | ○ | ||||
089 | えび | 85 | 42 | ○ | ○ | ○ | |||
090 | カニ | 100 | 50 | ○ | ○ | ○ | |||
091 | ほたて | 90 | 45 | ○ | ○ | ||||
092 | アサリ | 50 | 25 | ○ | |||||
093 | イカ | 80 | 40 | ○ | ○ | ||||
094 | タコ | 120 | 60 | ○ | ○ | ||||
095 | シーマロン | 850 | 425 | ○ | ○ | ||||
096 | ノリ | 20 | 10 | ○ | ○ | ||||
097 | マリンリーフ | 30 | 15 | ○ | ○ | ○ | |||
098 | マリングロス | 40 | 20 | ○ | ○ | ||||
099 | 皇帝ガニ | - | 1250 | ○ | ○ | ||||
100 | プラチナマグロ | 2000 | 1000 | ○ | ○ | ||||
101 | シーフード | - | 120 | ○ | |||||
102 | ひげ魚 | - | 140 | ○ | ○ | ||||
103 | オッツマス | - | 160 | ○ | ○ | ○ | |||
104 | ウナギ | 450 | 225 | ○ | ○ | ||||
105 | サーモン | 450 | 225 | ○ | ○ | ○ | |||
106 | 黄金魚 | - | 1050 | ○ | ○ |
その他
No | 名称 | 買値 | 売値 | 購入以外の入手手段 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作成 | 採集 | 釣り | 農場 | 魔物 | |||||
107 | 水 | - | 5 | 酒場の前の井戸から制限なく入手できる | |||||
108 | オッツ水 | - | 50 | ○ | ○ | ||||
109 | 氷 | 100 | 50 | ○ | ○ | ||||
110 | チャバ | 160 | 80 | ○ | |||||
111 | とうふ | 75 | 37 | ||||||
112 | ホワイトソース | - | 70 | ○ | |||||
113 | たる | 100 | 50 | ○ | |||||
114 | ビン | 50 | 25 | ○ | |||||
115 | チップ | 10 | 5 | ○ | ○ | ||||
116 | ミスト草 | - | 1400 | ○ | |||||
117 | デザートスター | 300 | 150 | ○ | |||||
118 | デザートローズ | 320 | 160 |
イベント
No | 名称 | 買値 | 売値 | 購入以外の入手手段 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作成 | 採集 | 釣り | 農場 | 魔物 | |||||
119 | 太陽のしずく | - | - | 西方大砂漠の遺跡で入手 | |||||
120 | 大地魚のきも | - | - | オッツ湖のなまずんが落とす | |||||
121 | 火竜の舌 | - | - | ギバルト山のギバルトラントが落とす | |||||
122 | 聖木の実 | - | - | ヴァイユ村の長老からもらう |