武器 ‐ ファイアーエムブレム 紋章の謎
概要
武器の一覧。青字の買値は秘密の店でのみ購入可能なものを表します。
剣
名称 | 耐久 | 威力 | 命中 | 重さ | 必殺 | Lv | 射程 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
てつのつるぎ | 42 | 5 | 90 | 2 | 0 | 1 | 1 | 420 | 210 | |
はがねのつるぎ | 38 | 8 | 80 | 4 | 0 | 2 | 1 | 760 | 380 | |
ぎんのつるぎ | 20 | 12 | 90 | 3 | 0 | 9 | 1 | 2000 | 1000 | |
キルソード | 22 | 8 | 100 | 2 | 20 | 7 | 1 | 1100 | 550 | |
マスターソード | 25 | 12 | 100 | 5 | 30 | 12 | 1 | - | 5000 | |
アーマーキラー | 20 | 6 | 100 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1000 | 500 | アーマー系に特効 |
ドラゴンキラー | 16 | 10 | 80 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1600 | 800 | ドラゴン系(地竜・暗黒竜以外)に特効 |
ソードキラー | 12 | 8 | 80 | 4 | 0 | 8 | 1 | - | 1200 | 傭兵系に特効 |
レディソード | 25 | 12 | 100 | 5 | 10 | 1 | 1 | - | 5000 | 女性専用。部族系に特効 |
サンダーソード | 28 | *10 | 90 | 5 | 0 | 8 | 1-2 | 1400 | 700 | 威力固定の魔法攻撃 |
デビルソード | 19 | 18 | 80 | 10 | 0 | 1 | 1 | - | 950 | 運が悪いと自身にダメージ |
メリクルソード | 24 | 20 | 100 | 4 | 0 | 12 | 1 | - | 12000 | 獲得経験値2倍 |
レイピア | 30 | 5 | 90 | 1 | 10 | - | 1 | 3000 | 1500 | マルス・フィーナ専用 Sナイト系・アーマー系に特効 |
ファルシオン | - | 10 | 100 | 10 | 0 | - | 1 | - | - | マルス専用。ドラゴン系に特効 |
こわれたつるぎ | - | 0 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1 | - | 10 |
槍
名称 | 耐久 | 威力 | 命中 | 重さ | 必殺 | Lv | 射程 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
てつのやり | 38 | 7 | 100 | 6 | 0 | 1 | 1 | 380 | 190 | |
はがねのやり | 28 | 10 | 90 | 8 | 0 | 2 | 1 | 560 | 280 | |
ぎんのやり | 20 | 14 | 90 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1600 | 800 | |
ほそみのやり | 30 | 5 | 100 | 2 | 5 | 1 | 1 | 450 | 220 | |
キラーランス | 24 | 9 | 100 | 4 | 20 | 6 | 1 | 1200 | 600 | |
ナイトキラー | 14 | 5 | 90 | 4 | 0 | 4 | 1 | 700 | 350 | Sナイト系に特効 |
てやり | 20 | 8 | 70 | 20 | 0 | 3 | 1-2 | 600 | 300 | |
グラディウス | 17 | 20 | 100 | 8 | 0 | 12 | 1-2 | - | 8500 | 獲得経験値2倍 |
こわれたやり | - | 0 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1 | - | 10 |
弓
名称 | 耐久 | 威力 | 命中 | 重さ | 必殺 | Lv | 射程 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
てつのゆみ | 33 | 6 | 100 | 4 | 0 | 1 | 2 | 330 | 160 | 飛行系に特効 |
はがねのゆみ | 28 | 9 | 90 | 7 | 0 | 3 | 2 | 560 | 280 | 飛行系に特効 |
ぎんのゆみ | 22 | 13 | 100 | 6 | 0 | 7 | 2 | 2200 | 1100 | 飛行系に特効 |
キラーボウ | 20 | 8 | 100 | 3 | 20 | 6 | 2 | 1000 | 500 | 飛行系に特効 |
パルティア | 17 | 20 | 100 | 7 | 0 | 12 | 2 | - | 8500 | 飛行系に特効。獲得経験値2倍 |
こわれたゆみ | - | 0 | 20 | 20 | 0 | 1 | 2 | - | 10 | 飛行系に特効 |
斧
名称 | 耐久 | 威力 | 命中 | 重さ | 必殺 | Lv | 射程 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
てつのおの | 43 | 8 | 80 | 7 | 0 | 1 | 1 | 430 | 210 | |
はがねのおの | 30 | 11 | 70 | 9 | 0 | 2 | 1 | 600 | 300 | |
ぎんのおの | 20 | 15 | 90 | 7 | 0 | 10 | 1 | - | 5000 | |
ておの | 15 | 5 | 60 | 9 | 0 | 3 | 1-2 | 450 | 220 | |
デビルアクス | 9 | 20 | 70 | 20 | 0 | 1 | 1 | - | 450 | 運が悪いと自身にダメージ |
こわれたおの | - | 0 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1 | - | 10 |
魔法
名称 | 耐久 | 威力 | 命中 | 重さ | 必殺 | Lv | 射程 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイアーの書 | 25 | 5 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 500 | 250 | 氷竜に特効 |
サンダーの書 | 21 | 6 | 90 | 1 | 5 | 3 | 1-2 | 630 | 310 | |
ブリザーの書 | 23 | 6 | 90 | 2 | 0 | 5 | 1-2 | 690 | 340 | 火竜に特効 |
シェイバーの書 | 30 | 5 | 100 | 0 | 20 | 4 | 1-2 | 1500 | 750 | 飛行系に特効 |
エルファイアー | 18 | 9 | 80 | 5 | 0 | 8 | 1-2 | 900 | 450 | 氷竜に特効 |
トロンの書 | 21 | 12 | 100 | 3 | 10 | 12 | 1-2 | - | 1050 | |
ボルガノンの書 | 13 | 16 | 70 | 15 | 0 | 14 | 1-2 | 1950 | 970 | 氷竜に特効 |
リザイアの書 | 24 | 12 | 90 | 10 | 0 | 1 | 1-2 | - | 2400 | 女性専用。HP吸収 |
スターライト | 12 | 12 | 100 | 5 | 0 | 9 | 1-2 | - | - | マフーの攻撃封じを無効化 |
エクスカリバー | 25 | 12 | 100 | 3 | 30 | - | 1-2 | - | 5000 | マリク専用。飛行系に特効 |
オーラの書 | 25 | 20 | 90 | 6 | 0 | - | 1-2 | - | 5000 | リンダ専用 |
マフーの書 | - | 14 | 70 | 14 | 0 | - | 1-2 | - | - | ガーネフ専用。攻撃を封じる |
ドゥラームの書 | 44 | - | 60 | 20 | 0 | - | 1-2 | - | - | 敵専用。命中でHP1にする |
ウォームの書 | 33 | 6 | 50 | 16 | 0 | - | 3-10 | - | - | 敵専用 |
メティオの書 | 33 | 12 | 80 | 20 | 0 | - | 3-10 | - | - | 敵専用 |
投擲
名称 | 耐久 | 威力 | 命中 | 重さ | 必殺 | Lv | 射程 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クインクレイン | - | 6 | 80 | 20 | 0 | - | 3-10 | - | - | 敵専用。飛行系に特効 |
ファイアーガン | - | 10 | 90 | 20 | 0 | - | 3-10 | - | - | 敵専用。飛行系に特効 |
サンダーボルト | - | 10 | 80 | 20 | 20 | - | 3-10 | - | - | 敵専用 |
ストーンヘッジ | - | 15 | 60 | 20 | 0 | - | 3-10 | - | - | 敵専用 |
エレファント | - | 20 | 70 | 20 | 0 | - | 3-10 | - | - | 敵専用 |
ブレス
名称 | 耐久 | 威力 | 命中 | 重さ | 必殺 | Lv | 射程 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひのブレス | - | 12 | 80 | 20 | 0 | 1 | 1-2 | - | - | 氷竜に特効 |
こおりのブレス | - | 10 | 80 | 20 | 0 | 1 | 1-2 | - | - | 火竜に特効 |
きりのブレス | - | 10 | 90 | 20 | 0 | 1 | 1-2 | - | - | ドラゴン系に特効 |
やみのブレス | - | 12 | 70 | 20 | 0 | - | 1-2 | - | - | 敵専用。相手の攻撃力を半減 |