初期ステータス 第1部 ‐ ファイアーエムブレム 紋章の謎

概要

第1部の全ユニットの初期ステータスの一覧。

初期ステータス

名前 クラス LV HP 速さ 幸運 武器 守備 魔防 移動
マルス ロード 1 18 5 6 7 7 6 7 0 7
ジェイガン パラディン 1 22 7 10 8 1 10 9 6 10
アベル ソシアルナイト 1 20 6 7 7 2 6 7 0 9
カイン ソシアルナイト 1 20 7 5 6 3 5 7 0 9
ドーガ アーマーナイト 1 20 7 3 3 1 4 11 0 5
ゴードン アーチャー 1 18 5 5 4 4 5 6 0 5
シーダ ペガサスナイト 1 16 5 6 12 9 7 7 6 8
オグマ 傭兵 2 22 6 11 12 3 6 6 0 7
サジ 戦士 3 22 8 4 7 1 5 5 0 6
マジ 戦士 3 22 7 5 9 5 3 5 0 6
バーツ 戦士 5 24 10 6 9 5 6 6 0 6
カシム ハンター 3 21 7 4 6 3 6 4 0 6
ジュリアン 盗賊 3 17 4 6 12 7 2 4 0 7
レナ シスター 3 16 1 7 8 8 7 3 5 5
ナバール 傭兵 3 19 5 9 11 8 9 6 0 7
名前 クラス LV HP 速さ 幸運 武器 守備 魔防 移動
ハーディン ソシアルナイト 6 25 9 7 8 3 9 8 0 9
ウルフ ホースメン 3 22 6 6 7 5 6 6 0 9
ザガロ ホースメン 1 20 6 6 6 2 3 6 0 9
ロシェ ソシアルナイト 3 22 6 5 7 4 7 7 0 9
ビラク ソシアルナイト 1 20 5 3 6 2 4 7 0 9
マリク 魔道士 1 20 1 3 6 3 5 4 3 6
マチス ソシアルナイト 2 20 5 2 6 0 8 7 0 9
リカード 盗賊 1 16 5 2 9 0 2 3 0 7
ウェンデル 司祭 1 22 3 2 12 1 10 5 6 6
バヌトゥ マムクート 1 18 2 3 4 1 2 3 1 5
シーザ 傭兵 3 20 5 8 12 6 6 7 0 7
ラディ 傭兵 1 18 4 8 10 1 6 6 0 7
マリア シスター 3 17 2 2 3 5 8 4 5 5
ミネルバ ドラゴンナイト 1 22 9 6 12 6 10 12 0 10
ジョルジュ スナイパー 1 24 7 10 12 4 10 8 3 7
リンダ 魔道士 1 18 1 4 7 7 7 2 4 6
名前 クラス LV HP 速さ 幸運 武器 守備 魔防 移動
ミディア パラディン 1 20 7 11 9 7 10 9 6 10
ボア 司祭 1 22 4 7 10 4 12 5 6 6
ミシェラン アーマーナイト 3 20 8 5 3 4 5 12 0 5
トムス アーマーナイト 4 21 8 6 5 3 7 13 0 5
トーマス アーチャー 8 20 7 6 5 4 9 6 0 5
アストリア 勇者 1 24 8 14 14 3 10 8 3 7
パオラ ペガサスナイト 8 22 7 8 13 5 12 8 6 8
カチュア ペガサスナイト 3 19 5 6 12 7 10 7 6 8
アラン パラディン 1 24 8 8 11 4 10 10 6 10
サムソン 勇者 1 24 10 14 17 7 10 9 3 7
チェイニー コマンド 1 18 2 2 8 9 2 4 10 6
チキ マムクート 5 16 3 3 4 12 9 3 10 5
エスト ペガサスナイト 5 20 6 7 13 11 11 8 6 8
ロレンス ジェネラル 5 34 11 3 6 2 15 19 3 5
エリス シスター 4 18 1 5 5 3 7 4 5 5