星のかけら ‐ ファイアーエムブレム 紋章の謎
概要
第2部ではオーブを入手する14章へ向け、それまでに12個の「かけら」を揃える必要があります。
かけらにも成長率への影響があり、オーブよりピンポイントで狙った能力を上げやすかったりします。影響の合計はいずれも+40%。分散して持たせるのではなく、成長させたい数人のユニットに集中して持たせるのが効果的です。ただし、星のリブラは貴重な魔法防御の成長率を下げてしまう点に注意を。
星のかけら
名前 | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 | 守備 | 魔防 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星のタウルス | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | 3章 (リュッケ) |
星のジェミニ | +30 | -10 | +20 | 5章 (トラース) | |||||
星のリブラ | -10 | +40 | +10 | +10 | -10 | 6章 (宝箱) | |||
星のアクエリア | +10 | +10 | +10 | +10 | 6章 (サムトー) | ||||
星のキャンサー | -10 | +50 | 6章 (ラング) | ||||||
星のスコーピオ | +20 | +20 | +10 | -10 | 7章 (盗賊) | ||||
星のレオ | +50 | -10 | 8章 (盗賊) | ||||||
星のサジタリス | -10 | +40 | +10 | 8章 (ジョルジュ) | |||||
星のカプコーン | +20 | -10 | -10 | +30 | +10 | 9章 (宝箱) | |||
星のバルゴ | +20 | -10 | +30 | 9章 (ミネルバ) | |||||
星のアリエス | +40 | 10章 (エルレーン) | |||||||
星のピスケス | +10 | +10 | +10 | +10 | 12章 (宝箱) |
※ 星のカプコーンの補正は機能していないとの情報をいただきました