お店情報 第1部 ‐ ファイアーエムブレム 紋章の謎
概要
- 14章 … 玉座の4マス上の扉
- 17章 … 左下の山間の1マスの山
- 19章 … 左下の山間の1マスの平原
第1部のお店情報の一覧。「秘」は秘密の店のことで、メンバーカードを持って上記の場所へ行くと利用できます。メンバーカードは14章で入手できます。
武器
| アイテム | 価格 | 1 章 |
2 章 |
3 章 |
4 章 |
5 章 |
6 章 |
7 章 |
8 章 |
9 章 |
1 1 章 |
1 2 章 |
1 3 章 |
1 4 章 |
1 6 章 |
1 7 章 |
1 9 章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| てつのつるぎ | 420 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| はがねのつるぎ | 760 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ぎんのつるぎ | 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| キルソード | 1100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| アーマーキラー | 1000 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ドラゴンキラー | 1600 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| サンダーソード | 1400 | 秘 | |||||||||||||||
| レイピア | 3000 | 秘 | |||||||||||||||
| てつのやり | 380 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| はがねのやり | 560 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ぎんのやり | 1600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ほそみのやり | 450 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| キラーランス | 1200 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ナイトキラー | 700 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| てやり | 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| アイテム | 価格 | 1 章 |
2 章 |
3 章 |
4 章 |
5 章 |
6 章 |
7 章 |
8 章 |
9 章 |
1 1 章 |
1 2 章 |
1 3 章 |
1 4 章 |
1 6 章 |
1 7 章 |
1 9 章 |
| てつのゆみ | 330 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| はがねのゆみ | 560 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ぎんのゆみ | 2200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| キラーボウ | 1000 | ○ | |||||||||||||||
| てつのおの | 430 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| はがねのおの | 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ておの | 450 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| ファイアーの書 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| サンダーの書 | 630 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ブリザーの書 | 690 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| シェイバーの書 | 1500 | 秘 | |||||||||||||||
| エルファイアー | 900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ボルガノンの書 | 1950 | 秘 |
道具
| アイテム | 価格 | 1 章 |
2 章 |
3 章 |
4 章 |
5 章 |
6 章 |
7 章 |
8 章 |
9 章 |
1 1 章 |
1 2 章 |
1 3 章 |
1 4 章 |
1 6 章 |
1 7 章 |
1 9 章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライブの杖 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| リライブの杖 | 1600 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| リカバーの杖 | 2400 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| リブローの杖 | 2400 | 秘 | |||||||||||||||
| Mシールドの杖 | 9600 | 秘 | |||||||||||||||
| きずぐすり | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| せいすい | 1200 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| とびらのかぎ | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| たからのかぎ | 500 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| はねばしのかぎ | 1000 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| アイテム | 価格 | 1 章 |
2 章 |
3 章 |
4 章 |
5 章 |
6 章 |
7 章 |
8 章 |
9 章 |
1 1 章 |
1 2 章 |
1 3 章 |
1 4 章 |
1 6 章 |
1 7 章 |
1 9 章 |
| きしくんしょう | 10000 | 秘 | |||||||||||||||
| ゆうしゃあかし | 10000 | 秘 | |||||||||||||||
| ひりゅうのむち | 10000 | 秘 | |||||||||||||||
| オリオンのや | 10000 | 秘 | |||||||||||||||
| しさいのゆびわ | 10000 | 秘 | |||||||||||||||
| てんしのころも | 10000 | 秘 | |||||||||||||||
| パワーリング | 10000 | 秘 | |||||||||||||||
| ひでんのしょ | 10000 | 秘 | |||||||||||||||
| マニュアル | 10000 | 秘 | |||||||||||||||
| スピードリング | 10000 | 秘 | |||||||||||||||
| めがみのぞう | 10000 | 秘 | |||||||||||||||
| りゅうのたて | 10000 | 秘 |