調合品 ‐ 蒼き翼のシュバリエ
概要
調合品の一覧。ラーメン以下12点の「特産品」は、一部の「○○と○○と?」という末尾に「?」のあるトラップポイントセットすると、エルダーウィプスやヘッド系の特殊なモンスターが出現します。
料理
R | 名前 | 分類 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
E | 干し肉 | 獣肉料理 | 20 | 10 | 使用:味方1人のHPを5~10回復 |
E | ベイクドミート | 獣肉料理 | 50 | 25 | 使用:味方1人のHPを5~10回復 |
D | ステーキ | 獣肉料理 | 300 | 150 | 使用:味方1人のHPを30~50回復 |
B | ヒレステーキ | 獣肉料理 | 1200 | 600 | 使用:味方1人のHPを70~100回復 |
S | 霜降りステーキ | 獣肉料理 | 5900 | 2950 | 使用:味方1人のHPを400~500回復 |
E | ベイクドレッグ | 鳥肉料理 | 20 | 10 | 使用:味方1人のHPを5~10回復 |
E | チキンスープ | 鳥肉料理 | 50 | 25 | 使用:味方1人のHPを5~10回復 |
D | チキンソテー | 鳥肉料理 | 200 | 100 | 使用:味方1人のHPを30~50回復 |
B | ローストチキン | 鳥肉料理 | 900 | 450 | 使用:味方1人のHPを70~100回復 |
S | アルダフォアグラ | 鳥肉料理 | 440 | 2200 | 使用:味方1人のHPを400~500回復 |
E | ベイクドフィッシュ | 魚肉料理 | 20 | 10 | 使用:味方1人のHPを5~10回復 |
E | フィッシュムニエル | 魚肉料理 | 50 | 25 | 使用:味方1人のHPを5~10回復 |
D | 鮮魚のマリネ | 魚肉料理 | 200 | 100 | 使用:味方1人のHPを30~50回復 |
B | 鮮魚のお造り | 魚肉料理 | 900 | 450 | 使用:味方1人のHPを70~100回復 |
S | 魚のヒレスープ | 魚肉料理 | 440 | 2200 | 使用:味方1人のHPを400~500回復 |
E | 魚貝焼き | 魚貝料理 | 20 | 10 | 使用:味方1人のHPを5~10回復 |
E | 魚貝のソテー | 魚貝料理 | 50 | 25 | 使用:味方1人のHPを5~10回復 |
D | 魚貝のマリネ | 魚貝料理 | 300 | 150 | 使用:味方1人のHPを30~50回復 |
B | 魚貝のお造り | 魚貝料理 | 1200 | 600 | 使用:味方1人のHPを70~100回復 |
S | アルダキャビア | 魚貝料理 | 5900 | 2950 | 使用:味方1人のHPを400~500回復 |
E | 貧相なスープ | 野菜料理 | 10 | 5 | 使用:味方1人のHPを5~10回復 |
E | 野菜スープ | 野菜料理 | 30 | 15 | 使用:味方1人のHPを5~10回復 |
D | コンソメスープ | 野菜料理 | 200 | 100 | 使用:味方1人のHPを30~50回復 |
C | グリーンソテー | 野菜料理 | 600 | 300 | 使用:味方1人のHPを30~50回復 |
S | アルダトリュフ | 野菜料理 | 2900 | 1450 | 使用:味方1人のHPを400~500回復 |
E | 教会のパン | パン | 10 | 5 | 使用:味方1人のHPを5~10回復 |
E | 庶民のパン | パン | 20 | 10 | 使用:味方1人のHPを5~10回復 |
D | 高級パン | パン | 200 | 100 | 使用:味方1人のHPを30~50回復 |
C | 貴族のパン | パン | 500 | 250 | 使用:味方1人のHPを30~50回復 |
B | 王室ブレッド | パン | 1500 | 750 | 使用:味方1人のHPを70~100回復 |
E | 紅茶 | 20 | 10 | 使用:味方1人のHPを5~10回復 | |
E | 緑茶 | 20 | 10 | 使用:味方1人のHPを5~10回復 | |
E | コーヒー | 30 | 15 | 使用:味方1人のHPを5~10回復 | |
D | ココア | 300 | 150 | 使用:味方1人のHPを30~50回復 | |
E | レモネード | 20 | 10 | 使用:味方1人のHPを5~10回復 | |
E | オレンジジュース | 20 | 10 | 使用:味方1人のHPを5~10回復 | |
E | アップルジュース | 20 | 10 | 使用:味方1人のHPを5~10回復 | |
E | ビール | 酒 | 30 | 15 | 使用:味方1人のHPを5~10回復 合成:x5=ウィスキー |
D | ウィスキー | 酒 | 300 | 150 | 使用:味方1人のHPを30~50回復 |
D | ワイン | 酒 | 200 | 100 | 使用:味方1人のHPを30~50回復 合成:x3=ブランデー |
B | ブランデー | 酒 | 1000 | 500 | 使用:味方1人のHPを70~100回復 |
E | ミルク | 20 | 10 | 使用:味方1人のHPを5~10回復 | |
E | ヨーグルト | 50 | 25 | 使用:味方1人のHPを5~10回復 | |
E | チーズ | 50 | 25 | 使用:味方1人のHPを5~10回復 合成:x5=熟成チーズ |
|
D | 熟成チーズ | 300 | 150 | 使用:味方1人のHPを30~50回復 | |
B | プリン | お菓子 | 1200 | 600 | 使用:味方1人のHPを70~100回復 |
E | スイートポテト | お菓子 | 20 | 10 | 使用:味方1人のHPを5~10回復 |
C | ケーキ | お菓子 | 700 | 350 | 使用:味方1人のHPを30~50回復 |
D | ハニードロップ | お菓子 | 300 | 150 | 使用:味方1人のHPを30~50回復 |
D | チョコレート | お菓子 | 200 | 100 | 使用:味方1人のHPを30~50回復 調合:x1=ココア |
B | ゴールデンパイ | お菓子 | 1200 | 600 | 使用:味方1人のHPを70~100回復 |
D | マジックバニラ | 香辛料 | 300 | 150 | 使用:味方1人のHPを回復 |
D | マジックバジル | 香辛料 | 200 | 100 | 使用:味方全員のHPを回復 |
B | マジックコショウ | 香辛料 | 1000 | 500 | 使用:味方1人の状態異常を回復 |
C | マジックハーブ | 香辛料 | 600 | 300 | 使用:味方1人のMPを5~10回復 |
A | フェアリースパイス | 香辛料 | 1900 | 950 | 使用:味方1人のMPを15~25回復 |
E | 小さな食石 | 食石 | 100 | 50 | 使用:味方1人のHPを5~10回復 合成:x3=食石 |
D | 食石 | 食石 魔法物質 光石 |
500 | 250 | 使用:味方1人のHPを30~50回復 合成:x3=食岩 |
A | 食岩 | 食石 魔法物質 光石 |
1500 | 750 | 使用:味方1人のHPを70~100回復 |
E | 光のかけら | 食石 | 200 | 100 | 使用:味方1人のHPを30~50回復 調合:x1=闇のかけら 合成:x3=光る石 |
C | 光る石 | 食石 魔法物質 光石 |
1000 | 500 | 使用:味方1人のMPを5~10回復 調合:x1=闇の石 合成:x3=光の結晶 |
S | 光の結晶 | 食石 魔法物質 光石 |
3000 | 1500 | 使用:味方1人のMPを15~25回復 調合:x1=闇の結晶 |
E | 闇のかけら | 食石 | 200 | 100 | 使用:味方1人のHPを30~50回復 調合:x1=光のかけら 合成:x3=闇の石 |
C | 闇の石 | 食石 魔法物質 |
1000 | 500 | 使用:味方1人のMPを5~10回復 調合:x1=光の石 合成:x3=闇の結晶 |
S | 闇の結晶 | 食石 魔法物質 |
3000 | 1500 | 使用:味方1人のMPを15~25回復 調合:x1=光の結晶 |
S | ドラゴンの巣 | 7500 | 3750 | 使用:味方1人のHPを900以上回復 | |
D | ラーメン | 特産品 | 200 | 100 | |
D | ハンバーガー | 特産品 | 100 | 50 | |
C | 魚貝鍋 | 魚貝料理 特産品 |
800 | 400 | |
D | カレー | 特産品 | 400 | 200 | |
D | とんかつ | 特産品 | 400 | 200 | |
D | エビフライ | 特産品 | 600 | 300 | |
D | 天ぷら | 特産品 | 600 | 300 | |
D | おにぎり | 特産品 | 160 | 80 | |
D | キムチ | 特産品 | 400 | 200 | |
B | 納豆 | 納豆 特産品 |
- | - | 合成:x10=聖暦納豆 |
S | 聖暦納豆 | 納豆 特産品 |
- | - | 合成:x10=神暦納豆 |
S | 神暦納豆 | 納豆 特産品 |
- | - |
食材
R | 名前 | 分類 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
E | 臭い獣肉 | 獣肉 | 10 | 1 | 調合:x1=干し肉 合成:x3=獣肉 |
E | 獣肉 | 獣肉 | 25 | 3 | 調合:x1=ベイクドミート 合成:x3=上等な獣肉 |
D | 上等な獣肉 | 獣肉 | 150 | 15 | 調合:x1=ステーキ 合成:x3=特別な獣肉 |
C | 特別な獣肉 | 獣肉 | 600 | 60 | 調合:x1=ヒレステーキ 合成:x3=最高の獣肉 |
S | 最高の獣肉 | 獣肉 | 2950 | 295 | 調合:x1=霜降りステーキ 作戦クエスト「再会の宴」で1つ必要 |
E | 鳥の足 | 鳥肉 | 10 | 1 | 調合:x1=ベイクドレッグ 合成:x3=硬い鳥肉 課題クエスト「マイの仇討」で10個必要 |
E | 硬い鳥肉 | 鳥肉 | 25 | 3 | 調合:x1=チキンスープ 合成:x3=柔らかい鳥肉 |
D | 柔らかい鳥肉 | 鳥肉 | 100 | 10 | 調合:x1=チキンソテー 合成:x3=上等な鳥肉 |
C | 上等な鳥肉 | 鳥肉 | 450 | 45 | 調合:x1=ローストチキン 合成:x3=特別な鳥肉 |
A | 特別な鳥肉 | 鳥肉 | 2200 | 220 | 調合:x1=アルダフォアグラ 作戦クエスト「再会の宴」で1つ必要 |
E | 臭い魚肉 | 魚肉 | 10 | 1 | 調合:x1=ベイクドフィッシュ 合成:x3=魚肉 |
E | 魚肉 | 魚肉 | 25 | 3 | 調合:x1=フィッシュムニエル 合成:x3=新鮮魚肉 |
D | 新鮮魚肉 | 魚肉 | 100 | 10 | 調合:x1=鮮魚のマリネ 合成:x3=高級魚肉 |
C | 高級魚肉 | 魚肉 | 450 | 45 | 調合:x1=鮮魚のお造り 合成:x3=幻の魚ヒレ |
A | 幻の魚ヒレ | 魚肉 | 2200 | 220 | 調合:x1=魚のヒレスープ 作戦クエスト「再会の宴」で1つ必要 |
E | 臭い魚貝 | 魚貝 | 10 | 1 | 調合:x1=魚貝焼き 合成:x3=魚貝 |
E | 魚貝 | 魚貝 | 25 | 3 | 調合:x1=魚貝のソテー 合成:x3=新鮮魚貝 |
D | 新鮮魚貝 | 魚貝 | 150 | 15 | 調合:x1=魚貝のマリネ 合成:x3=高級魚貝 |
C | 高級魚貝 | 魚貝 | 600 | 60 | 調合:x1=魚貝のお造り 合成:x3=幻の魚卵 |
S | 幻の魚卵 | 魚貝 | 2950 | 295 | 調合:x1=アルダキャビア 作戦クエスト「再会の宴」で1つ必要 |
E | クズ野菜 | 野菜 | 5 | 1 | 調合:x1=貧相なスープ 合成:x3=辺境野菜 |
E | 辺境野菜 | 野菜 | 15 | 2 | 調合:x1=野菜スープ 合成:x3=大陸野菜 |
D | 大陸野菜 | 野菜 | 100 | 10 | 調合:x1=コンソメスープ 合成:x3=高価な野菜 |
C | 高価な野菜 | 野菜 | 300 | 30 | 調合:x1=グリーンソテー 合成:x3=幻の野菜 |
B | 幻の野菜 | 野菜 | 1450 | 145 | 調合:x1=アルダトリュフ 作戦クエスト「再会の宴」で1つ必要 |
E | 荒い麦粉 | 麦粉 穀物 |
5 | 1 | 調合:x1=教会のパン 合成:x3=麦粉 |
E | 麦粉 | 麦粉 穀物 |
10 | 1 | 調合:x1=庶民のパン 合成:x3=高価な麦粉 |
E | 高価な麦粉 | 麦粉 穀物 |
100 | 10 | 調合:x1=高級パン 合成:x3=特別な麦粉 |
D | 特別な麦粉 | 麦粉 穀物 |
250 | 25 | 調合:x1=貴族のパン 合成:x3=最高の麦粉 |
B | 最高の麦粉 | 麦粉 穀物 |
750 | 75 | 調合:x1=王室ブレッド |
E | 紅茶葉 | 茶葉 | 10 | 1 | 調合:x1=紅茶 |
E | 緑茶葉 | 茶葉 | 10 | 1 | 調合:x1=緑茶 |
E | コーヒー豆 | 15 | 2 | 調合:x1=コーヒー | |
E | レモン | 果物 | 10 | 1 | 調合:x1=レモネード |
E | オレンジ | 果物 | 10 | 1 | 調合:x1=オレンジジュース |
E | リンゴ | 果物 | 10 | 1 | 調合:x1=アップルジュース |
E | 麦汁 | 15 | 2 | 調合:x1=ビール | |
D | ブドウ | 果物 | 100 | 10 | 調合:x1=ワイン |
E | 獣乳 | 10 | 1 | 調合:x1=ミルク | |
E | 酸っぱい獣乳 | 25 | 3 | 調合:x1=ヨーグルト | |
E | 乾いた獣乳 | 25 | 3 | 調合:x1=チーズ | |
C | タマゴ獣乳 | 600 | 60 | 調合:x1=プリン | |
E | 甘い根菜 | 根菜 | 10 | 1 | 調合:x1=スイートポテト |
C | 甘い粉 | 350 | 35 | 調合:x1=ケーキ | |
D | 甘い蜜 | 150 | 15 | 調合:x1=ハニードロップ | |
D | 黒いバター | 100 | 10 | 調合:x1=チョコレート | |
C | 黄金の蜜 | 600 | 60 | 調合:x1=ゴールデンパイ | |
D | 魔法の種子 | 魔法植物 | 150 | 15 | 使用:味方1人のHPを30~50回復 調合:x1=マジックバニラ |
D | 魔法の香草 | 魔法植物 | 100 | 10 | 使用:味方1人のHPを30~50回復 調合:x1=マジックバジル |
C | 魔法の実 | 魔法植物 | 500 | 50 | 使用:味方1人のHPを30~50回復 調合:x1=マジックコショウ |
D | 魔法の花びら | 魔法植物 | 300 | 30 | 使用:味方1人のHPを30~50回復 調合:x1=マジックハーブ |
B | 妖精の羽 | 950 | 95 | 使用:味方1人のHPを70~100回復 調合:x1=フェアリースパイス |
|
S | 竜の唾液 | 3750 | 375 | 使用:味方1人のHPを900以上回復 調合:x1=ドラゴンの巣 |
|
D | 東方の食材 | 100 | 50 | 調合:x1=ラーメン | |
D | 西方の食材 | 20 | 10 | 調合:x1=ハンバーガー | |
D | 北方の食材 | 200 | 100 | 調合:x1=魚貝鍋 | |
D | 南方の食材 | 100 | 50 | 調合:x1=カレー | |
D | ころも肉 | 100 | 50 | 調合:x1=とんかつ | |
D | ころも魚肉 | 150 | 75 | 調合:x1=エビフライ | |
D | ころも野菜 | 150 | 75 | 調合:x1=天ぷら | |
E | 白い穀物 | 40 | 20 | 調合:x1=おにぎり | |
E | 唐辛子野菜 | 100 | 50 | 調合:x1=キムチ | |
C | 腐った豆 | 350 | 70 | 調合:x1=納豆 | |
D | 火薬草 | 200 | 20 | 調合:x1=爆薬 合成:x3=火薬の実 |
|
D | 虹色草 | 200 | 20 | 調合:x1=虹の小瓶 | |
D | 炎熱草 | 300 | 30 | 調合:x1=炎の小瓶 合成:x3=炎熱の実 |
|
D | 風雷草 | 300 | 30 | 調合:x1=風の小瓶 合成:x3=風雷の実 |
|
D | 氷結草 | 300 | 30 | 調合:x1=氷の小瓶 合成:x3=氷結の実 |
|
D | 地脈草 | 300 | 30 | 調合:x1=地の小瓶 合成:x3=地脈の実 |
|
B | 火薬の実 | 600 | 60 | 調合:x1=大爆薬 | |
B | 炎熱の実 | 属性植物 | 900 | 90 | 調合:x1=炎の大瓶 |
B | 風雷の実 | 属性植物 | 900 | 90 | 調合:x1=風の大瓶 |
B | 氷結の実 | 属性植物 | 900 | 90 | 調合:x1=氷の大瓶 |
B | 地脈の実 | 属性植物 | 900 | 90 | 調合:x1=地の大瓶 |
A | 命の葉 | - | - | 使用:使用者の最大HPを1上げる 合成:x3=命の種 |
|
S | 命の種 | - | - | 使用:使用者の最大HPを5上げる 合成:x3=命の果実 |
|
S | 命の果実 | - | - | 使用:使用者の最大HPを15上げる |
その他
R | 名前 | 分類 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
D | 小さな魂の破片 | 1000 | 100 | どのトラップポイントでもマミックが出現する | |
C | 大きな魂の破片 | 10000 | 1000 | どのトラップポイントでもミミックが出現する | |
C | 煌めく魂の破片 | 100000 | 10000 | どのトラップポイントでもソウルマイスターズが出現する | |
A | 生命の粉末 | - | - | 使用:使用者の最大HPを1上げる | |
S | 生命の塊 | - | - | 使用:使用者の最大HPを5上げる | |
A | 魔力の粉末 | - | - | 使用:使用者の最大MPを1上げる | |
S | 魔力の塊 | - | - | 使用:使用者の最大MPを5上げる | |
S | 怪力の珠 | - | - | 使用:使用者の力を1上げる | |
S | 知力の珠 | - | - | 使用:使用者の知性を1上げる | |
S | 神秘の珠 | - | - | 使用:使用者の神秘性を1上げる | |
S | 体力の珠 | - | - | 使用:使用者の体力を1上げる | |
S | 敏捷の珠 | - | - | 使用:使用者の敏捷性を1上げる | |
S | 幸運の珠 | - | - | 使用:使用者の運を1上げる |