宝飾品 ‐ 蒼き翼のシュバリエ
概要
宝飾品の一覧。
宝石
R | 名前 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
A | ターコイズ | 6500 | 900 | 合成:x5=ムーンストーン |
A | アメジスト | 6500 | 900 | 合成:x5=ヘリオトロープ |
A | コーラル | 6500 | 900 | 合成:x5=ガーネット エスリンの神殿のサーペントへの渡し賃としても使用 |
A | クォーツ | 6500 | 900 | 合成:x5=カーネリアン |
A | トルマリン | 6500 | 900 | 合成:x5=ペリドット |
A | シトリン | 6500 | 900 | 合成:x5=オニキス |
A | ラピスラズリ | 6500 | 900 | 合成:x5=ジルコニア |
A | ガーネット | 45000 | 4500 | 合成:x3=トパーズ |
A | ヘリオトロープ | 45000 | 4500 | 合成:x3=オパール |
A | ムーンストーン | 45000 | 4500 | 合成:x3=アクアマリン |
A | オニキス | 45000 | 4500 | 合成:x3=パール |
A | ジルコニア | 45000 | 4500 | 合成:x3=アイオライト |
A | カーネリアン | 45000 | 4500 | 合成:x3=キャッツアイ |
A | ペリドット | 45000 | 4500 | 合成:x3=ヒスイ |
S | パール | 125000 | 12500 | 合成:x2=オルライト |
S | オパール | 125000 | 12500 | 合成:x2=サファイア |
S | グロムライト | 125000 | 12500 | 合成:x2=ルビー |
S | ヒスイ | 125000 | 12500 | 合成:x2=エメラルド |
S | アクアマリン | 125000 | 12500 | 合成:x2=サファイア |
S | トパーズ | 125000 | 12500 | 合成:x2=ルビー |
S | アイオライト | 125000 | 12500 | 合成:x2=サファイア |
S | キャッツアイ | 125000 | 12500 | 合成:x2=エメラルド |
S | ルビー | 250000 | 25000 | 合成:x2=ダイヤモンド |
S | エメラルド | 250000 | 25000 | 合成:x2=ダイヤモンド |
S | サファイア | 250000 | 25000 | 合成:x2=ダイヤモンド |
S | ポイニール | 250000 | 25000 | 合成:x1=ダイヤモンド |
S | オルライト | 250000 | 25000 | 合成:x1=ポイニール |
S | ダイヤモンド | 400000 | 40000 | 合成:x2=ドランナイト 課題クエスト「不死鳥の武具」でポイニー系の武具1点を錬成できる |
S | ドランナイト | 30000 | 3000 | 課題クエスト「神の座」に挑むごと1つ必要 |
A | ミスリル闇玉 | - | - | バルハール大坑道の一部の扉を開ける消耗品。入手から20歩まで有効 |
A | ミスリル光玉 | - | - | バルハール大坑道の一部の扉を開ける消耗品 |
S | バールナイト | 30000 | 3000 | 課題クエスト「神殺しの斧」で30個必要 |
換金
R | 名前 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
D | 聖暦銅貨 | 640 | 64 | |
C | 聖暦銀貨 | 1700 | 170 | |
B | 聖暦金貨 | 3200 | 320 | |
C | 神暦銅貨 | 1200 | 120 | |
B | 神暦銀貨 | 2600 | 260 | |
B | 神暦金貨 | 4400 | 440 | |
C | 銀片 | 1700 | 170 | |
B | 銀塊 | 4800 | 480 | |
B | 金片 | 3200 | 320 | |
A | 金塊 | 6300 | 630 | |
D | 光沢ある殻 | 250 | 25 | |
C | 光沢ある大殻 | 2300 | 230 | |
D | 純白の骨 | 250 | 25 | |
C | 純白の大骨 | 2300 | 230 | |
D | 見事な牙 | 360 | 36 | |
B | 見事な長い牙 | 2600 | 260 | |
D | 立派な鱗皮 | 490 | 49 | |
B | 立派な大鱗皮 | 2900 | 290 | |
D | 珍しい爪 | 490 | 49 | |
B | 珍しい長爪 | 2900 | 290 | |
D | 綺麗な羽 | 640 | 64 | |
B | 綺麗な大羽 | 3200 | 320 | |
D | 美しい髪 | 640 | 64 | |
B | 長く美しい髪 | 3200 | 320 | |
D | 心地よい毛皮 | 810 | 81 | |
B | 心地よい大毛皮 | 3600 | 360 | |
D | 柔軟なヒゲ | 810 | 81 | |
B | 柔軟な長いヒゲ | 3600 | 360 | |
D | 豪華な角 | 810 | 81 | |
B | 豪華な大角 | 3600 | 360 | |
C | 窒息しない肺 | 2300 | 230 | 課題クエスト「海竜の空気袋」で3つ必要 |