武器 ‐ ブレスオブファイア3
概要
剣(リュウ、レイ)
名称 | 攻撃 | 重さ | 買値 | 売値 | TD | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
まがった剣 | 2 | 5 | 20 | 10 | ||
ダガー | 4 | 1 | - | 25 | ||
こげたツメ | 6 | 1 | - | 15 | ペコロスも装備可 | |
ボロックナイフ | 6 | 1 | 100 | 50 | ||
せいどうの剣 | 8 | 2 | 240 | 120 | ||
ぎんのナイフ | 12 | 1 | 1400 | 700 | ○ | 聖属性 |
ブロードソード | 15 | 3 | 600 | 300 | ||
スクラマサクス | 23 | 2 | 1200 | 600 | ||
えんげつとう | 32 | 4 | 2000 | 1000 | ||
とうぞくのナイフ | 36 | 1 | 3200 | 1600 | レイ専用 | |
フレアソード | 38 | 4 | 3200 | 1600 | 炎属性 | |
クレイモア | 43 | 10 | 2500 | 1250 | リュウ専用。表示の重さは8 | |
フェザーソード | 48 | 1 | - | 2600 | 風属性 | |
あしゅらの剣 | 50 | 4 | 3600 | 1800 | リュウ専用 | |
キングオブダガー | 54 | 2 | 6200 | 3100 | 道:カテクト | |
必殺の剣 | 55 | 4 | - | 3950 | リュウ専用。必殺が出やすい | |
バゼラード | 59 | 3 | 6500 | 3250 | ||
カッツバルゲル | 61 | 1 | 9200 | 4600 | ○ | レイ専用 |
ノーザンダガー | 67 | 2 | - | 3750 | 氷属性 | |
アセンシオン | 70 | 4 | - | 7000 | リュウ専用。聖属性 | |
ヒートショーテル | 76 | 3 | 9500 | 4750 | 炎属性 | |
バルバロッサ | 82 | 10 | 12000 | 6000 | リュウ専用。雷属性 | |
スライサー | 85 | 1 | - | 8000 | レイ専用。必殺が出やすい | |
アーマーペイン | 91 | 4 | 14500 | 7250 | 道:ディル | |
デモンキラー | 99 | 7 | - | 7500 | ○ | リュウ専用。悪魔に強い |
ダマスカスソード | 105 | 4 | 16000 | 8000 | リュウ専用 | |
ライフスティール | 108 | 1 | - | 11000 | レイ専用。稀に死の一撃 | |
ふはいの剣 | 110 | 2 | 20000 | 10000 | リュウ専用。防御力・賢さ+5 | |
ティルヴィング | 125 | 4 | - | 20000 | 聖属性。道:ギガート | |
ドラゴンブレイド | 130 | 4 | - | - | リュウ専用。炎属性。竜に強い。道:パダーマ | |
こうていの剣 | 158 | 8 | - | 27500 | ○ | リュウ専用。雷属性。道:ババル |
グミオウの剣 | 180 | 4 | - | 32500 | リュウ専用 |
杖(ニーナ)
名称 | 攻撃 | 重さ | 買値 | 売値 | TD | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
とがったえだ | 1 | 1 | 10 | 5 | ||
かしのつえ | 6 | 1 | - | 25 | ||
メイス | 12 | 3 | 400 | 200 | ||
マジシャンロッド | 20 | 2 | 780 | 390 | 賢さ+3 | |
クオータスタッフ | 28 | 4 | 1100 | 550 | ||
風きりのつえ | 34 | 3 | 2200 | 1100 | 風属性。道:シェーザ | |
ルビーセプター | 43 | 3 | 3200 | 1600 | 炎属性。道:パダム | |
しっこくのつえ | 50 | 3 | - | 2800 | 道:ペポーパ | |
しこみドス | 51 | 1 | 7000 | 3500 | 稀に死の一撃。リュウも装備可 | |
ベリルロッド | 61 | 4 | 7200 | 3600 | 賢さ+5 | |
ブリッツスタッフ | 69 | 10 | 9500 | 4750 | 雷属性。道:バル | |
めぐみのつえ | 73 | 3 | 11000 | 5500 | 死耐性。道:リリフ | |
ウロボロス | 80 | 5 | 22000 | 11000 | 賢さ+10。道:リバル |
弾(モモ)
名称 | 攻撃 | 重さ | 買値 | 売値 | TD | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
フレイムゴースト | 50 | 1 | 500 | 250 | 炎属性。灯台の動力源にもなる | |
アイスゴースト | 50 | 1 | 500 | 250 | 氷属性 | |
アサルトシェル | 58 | 1 | - | 250 | ||
ショットシェル | 78 | 1 | 2200 | 1100 | ||
ホーミングボム | 78 | 1 | - | 3850 | 命中率上昇 | |
ナップ弾 | 80 | 1 | - | 1250 | 眠りの追加効果 | |
せんこう弾 | 96 | 1 | - | 2650 | 盲目の追加効果 | |
ヘッドブレイカー | 118 | 1 | - | 6750 | 混乱の追加効果 | |
ゴーストバスター | 155 | 1 | - | 11000 | 聖属性 | |
こんごう弾 | 158 | 1 | 10000 | 5000 | ||
オレンジシェル | 166 | 1 | - | - | 個人アクションで一部の植物を壊せる | |
アトミックボム | 198 | 1 | 16000 | 8000 |
拳(ペコロス)
名称 | 攻撃 | 重さ | 買値 | 売値 | TD | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
リベットナックル | 10 | 1 | 600 | 300 | ||
スパイクナックル | 18 | 1 | 1300 | 650 | ||
バーンナックル | 25 | 1 | 3300 | 1650 | 炎属性 | |
バグナグ | 34 | 1 | 3800 | 1900 | ||
ラプタークロー | 46 | 1 | 5800 | 2900 | ||
ロックブレイカー | 55 | 1 | - | 4100 | 地属性 | |
ブラスナックル | 64 | 1 | 11000 | 5500 | 道:メガ | |
ファイナルブロー | 73 | 1 | - | 7100 | 稀に死の一撃 | |
ドラゴンファング | 85 | 1 | - | 11000 | 竜に強い |
槍(ガーランド)
名称 | 攻撃 | 重さ | 買値 | 売値 | TD | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
スピア | 16 | 2 | - | 375 | ||
ロングスピア | 24 | 3 | 1000 | 500 | ||
ハルバート | 33 | 4 | 2100 | 1050 | ||
じゅうもんじやり | 41 | 4 | 2900 | 1450 | ||
フレイムスピア | 42 | 4 | - | 1900 | 炎属性 | |
とんぼきり | 50 | 2 | 5000 | 2500 | ||
つらぬきまる | 62 | 4 | 7400 | 3700 | ||
ゲイルジャベリン | 68 | 4 | 9100 | 4550 | 風属性 | |
ギガンテス | 78 | 12 | 8800 | 4400 | ||
アイスハルバード | 80 | 6 | 12500 | 6250 | 氷属性 | |
びしゃもんのやり | 88 | 4 | - | 7750 | ○ | 悪魔に強い |
グングニル | 99 | 10 | 22000 | 11000 | 命中率上昇 | |
ラムファダスピア | 108 | 2 | - | 32500 | 聖属性。道:ミカテクト | |
ドラゴンのやり | 110 | 6 | - | 9500 | 竜に強い | |
ビーストスピア | 150 | 15 | - | 10000 | 毎ターン最大HPの約5%のダメージを受ける |