道具 ‐ ブレスオブファイア3
概要
回復
| 名称 | 買値 | 売値 | TD | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 木の実 | 5 | 2 | 味方1人のHPを5回復する | |
| シャーリィの実 | - | 0 | 味方1人のHPを5回復する。シースの材料の1つ | |
| サビ草 | - | 0 | 味方1人のHPを5回復する。シースの材料の1つ | |
| あおりんご | 5 | 2 | 味方1人のHPを20回復する | |
| チーズ | - | 5 | 味方1人のHPを20回復する | |
| パン | 20 | 10 | 味方1人のHPを20回復する | |
| 薬草 | 10 | 5 | 味方1人のHPを40回復する | |
| ほしにく | 50 | 25 | 味方1人のHPを100回復する | |
| げんきだま | 50 | 25 | 味方1人のHPを100回復する | |
| 砂ブタのにく | - | 25 | 味方1人のHPを100回復する。砂漠の熱を回復する | |
| 強化薬草 | 100 | 50 | 味方1人のHPを全回復するが、最大HPが10%下がる | |
| 純げんきだま | 300 | 150 | 味方1人のHPを全回復する | |
| 連げんきだま | - | 250 | 味方全員のHPを100回復する | |
| つきのしずく | - | 500 | 味方全員のHPと状態異常を全回復する | |
| 知力の種 | - | 250 | 味方1人のAPを20回復する | |
| 知力の実 | - | 500 | 味方1人のAPを100回復する。賢樹を師匠にするのにも必要 | |
| しずく | 5 | 2 | 味方1人のHPを5と、確率で状態異常を回復する | |
| スーの水 | - | 0 | 味方1人のHPを5と、確率で状態異常を回復する。シースの材料の1つ | |
| 毒けし | 12 | 6 | 味方1人の毒を回復する | |
| 目薬 | 20 | 10 | 味方1人の盲目を回復する | |
| ばんのう薬 | 100 | 50 | 味方1人の状態異常を回復する | |
| 気つけ薬 | 200 | 100 | 味方1人の戦闘不能をHP1で復帰させる | |
| 水がめ | - | - | 砂漠の喉の渇きを潤す |
戦闘
| 名称 | 買値 | 売値 | TD | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 火薬だま | 10 | 5 | 敵1体を炎属性で攻撃する | |
| 必殺の炎 | 500 | 250 | 敵全体を炎属性で攻撃する | |
| ひょうがのかけら | 500 | 250 | 敵全体を氷属性で攻撃する | |
| サンダークラッカ | 200 | 100 | 敵全体を雷属性で攻撃する | |
| 神風だま | 200 | 100 | 敵全体を風属性で攻撃する | |
| なまずのいかり | 200 | 100 | 敵全体を地属性で攻撃する | |
| ドメガ爆弾 | 800 | 400 | 敵全体を炎+風属性で攻撃する | |
| デスおじや | 200 | 100 | 敵1体を即死させる | |
| とっこう薬 | - | 100 | ○ | 味方1人の攻撃力を上げる |
| リッチマード | - | 250 | ○ | 敵1体の経験値とお金を倍にする。重ねがけ可能 |
| 時の砂 | - | 250 | 3ターンのあいだ使用者のみ行動できる |
魚
| 名称 | 買値 | 売値 | TD | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| グミフィッシュ | - | 5 | 味方1人のHPを1回復する | |
| グミフロート | - | 5 | 味方1人のHPを1回復する | |
| ピラニー | - | 25 | 味方1人のHPを20回復する | |
| トベータ | - | 25 | 味方1人のHPを20回復する | |
| ブラウン | - | 40 | 味方1人のHPを40回復する | |
| ビッグマウス | - | 50 | 味方1人のHPを80回復する | |
| シーマウス | - | 50 | 味方1人のHPを80回復する | |
| ヒュージマウス | - | 200 | 味方全員のHPを80回復する | |
| バラムンディ | - | 1000 | 味方全員のHPを240回復する | |
| ホーンドマリーナ | - | 1000 | 味方全員のHPを240回復する | |
| 勇魚 | - | 2000 | 味方全員のHPと状態異常を全回復する | |
| レインボー | - | 80 | 味方1人のAPを5回復する | |
| タイタン | - | 80 | 味方1人のAPを5回復する | |
| チヌーク | - | 200 | 味方1人のAPを20回復する | |
| イシムペスラ | - | 40 | 味方全員の毒を回復する | |
| ペスラ | - | 25 | 敵1体を炎属性で攻撃する | |
| ボルデビ | - | 500 | 敵1体を雷属性で攻撃する | |
| レッドキャット | - | 150 | 敵全体を地属性で攻撃する | |
| ランタンキャット | - | 200 | 敵全体を地属性で攻撃する | |
| 火星ダコ | - | 100 | 敵1体を盲目にする | |
| タコ | - | 150 | 敵全体を盲目にする | |
| シオタ | - | 100 | シースの材料の1つ |
上昇
| 名称 | 買値 | 売値 | TD | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 命のかけら | - | 100 | 味方1人の最大HPを1上げる | |
| 魔法のかけら | - | 100 | 味方1人の最大APを1上げる | |
| パワーフード | - | 100 | 味方1人の攻撃力を1上げる | |
| プロテイン | - | 100 | 味方1人の防御力を1上げる | |
| つばめのす | - | 100 | 味方1人の素早さを1上げる | |
| さかなのお頭 | - | 100 | 味方1人の賢さを1上げる | |
| すごいもぐさ | - | 100 | 味方1人のガッツを上げる |
古品
| 名称 | 買値 | 売値 | TD | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 土器 | - | 1 | 共同体の古品屋で100倍で売れる | |
| トンボだま | - | 5 | 共同体の古品屋で100倍で売れる | |
| かびくさいつぼ | - | 10 | 共同体の古品屋で100倍で売れる | |
| きたないぬのきれ | - | 15 | 共同体の古品屋で100倍で売れる | |
| かけたちゃわん | - | 20 | 共同体の古品屋で100倍で売れる | |
| まがたま | - | 30 | 共同体の古品屋で100倍で売れる | |
| 古書 | - | 30 | 共同体の古品屋で100倍で売れる | |
| ふるぼけたえ | - | 60 | 共同体の古品屋で100倍で売れる | |
| 女神のぞう | - | 80 | 共同体の古品屋で100倍で売れる | |
| 竜神のぞう | - | 80 | 共同体の古品屋で100倍で売れる | |
| 古のせきばん | - | 150 | 共同体の古品屋で100倍で売れる | |
| 竜のなみだ | - | 300 | 共同体の古品屋で100倍で売れる |
その他
| 名称 | 買値 | 売値 | TD | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| スキルインク | - | 50 | ○ | 全員の習得スキルを編集する |
| おこげ | - | 1 | 換金用 | |
| さら | - | 5 | 換金用 | |
| 宝石 | - | 200 | 換金用 | |
| フラワージュエル | - | 5000 | メルリープを師匠にするのに必要 | |
| フェアリーティア | - | - | 共同体に入るのに必要 | |
| パーツA | - | - | 動力船のパーツ | |
| パーツB | - | - | 動力船のパーツ | |
| パーツC | - | - | 動力船のパーツ | |
| パーツD | - | - | 動力船のパーツ | |
| パーツE | - | - | 動力船のパーツ | |
| パーツF | - | - | 動力船のパーツ | |
| パーツG | - | - | 動力船のパーツ | |
| パーツH | - | - | 動力船のパーツ |
大事
| 名称 | 買値 | 売値 | TD | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| さいふ | - | - | マクニールの屋敷のガードマンの失くしたサイフ | |
| たまご | - | - | マクニールの屋敷のヒヨちゃんのたまご | |
| マニーロのチラシ | - | - | 闘都のお店の価格が3割引になる | |
| 通行手形 | - | - | ウインディア東部の関所を抜ける通行手形。幼年期版と青年期版の2つがある | |
| 古い手形 | - | - | 幼年期の通行手形が古くなったもの | |
| ギルドバッチ | - | - | ラパラの荷運びギルドのバッチ。ネコの形 | |
| ギルドの手紙 | - | - | ズブロ火山の抜け道が使えるようになる | |
| めも | - | - | 動力船の修理に必要な部品が記されたメモ | |
| 海流の書 | - | - | パーチの東の岩場を通ることができる書 | |
| IDカード | - | - | 黒船のエレベータを動かすIDカード | |
| かぎ | - | - | 彼の地のポータルの起動装置のカギ | |
| カードキーB | - | - | ミリアの一部の扉を開けるカードキー | |
| カードキーA | - | - | ミリアの一部の扉を開けるカードキー | |
| まんねんひつ | - | - | スキルインクなしでスキルが編集できる |