魔法 ‐ ブレスオブファイア3
概要
魔法の一覧。正確には「レベルアップやイベントで習得する特能」を指し、習得の一覧も「攻撃・回復・補助」の3つの欄に分けられます。スキルのように付け替えはできません。
攻撃
| 名称 | 消費 | 効果 | リ ュ |
レ イ |
ニ | |
モ モ |
ペ コ |
ガ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パダム | 2 | 敵1体を炎属性で攻撃する | 13 | |||||
| パダーマ | 5 | 敵全体を炎属性で攻撃する | 14 | |||||
| パドラーマ | 10 | 敵全体を炎属性で攻撃する | 30 | |||||
| レイガ | 2 | 敵1体を氷属性で攻撃する | 5 | |||||
| レイギル | 5 | 敵1体を氷属性で攻撃する | 12 | |||||
| グレイゴル | 10 | 敵全体を氷属性で攻撃する | 28 | |||||
| バル | 3 | 敵全体を雷属性で攻撃する | 9 | 5 | ||||
| ババル | 7 | 敵全体を雷属性で攻撃する | 19 | 16 | ||||
| バルハラー | 10 | 敵1体を雷属性で攻撃する | 38 | 37 | ||||
| シェーザ | 3 | 敵1体を風属性で攻撃する | 5 | |||||
| シェザーガ | 7 | 敵全体を風属性で攻撃する | 15 | |||||
| ガダブレダ | 7 | 敵全体を地属性で攻撃する | 13 | |||||
| ドメガ | 12 | 敵全体を炎+風属性で攻撃する | 33 | |||||
| メコム | 12 | 敵全体を無属性で攻撃する | 29 | |||||
| ワース | 5 | 敵1体を即死させる | 29 | |||||
| キリエ | 5 | 全アンデッドを昇天させる | 26 | |||||
| テラブレイク | 0 | 敵1体を攻撃する。5時間ごとに使用可能 | 36 | |||||
| 竜変身 | 0 | 詳細は竜変身をご参照 | ※ | |||||
| ぶんどり | 0 | 敵1体を攻撃し、アイテムを盗む | 5 | |||||
| ワータイガー | 0 | 自身の攻撃力を大きく上げるが、徐々に仲間攻撃率が上がる混乱状態になる。「めいれい」で制御可能。青年期の再加入時に自動習得 | ※ | |||||
| ファイアブレス | 4 | 敵全体を炎属性で攻撃する。残りHPが高いほと威力が高い | 31 | |||||
| アイスブレス | 4 | 敵全体を氷属性で攻撃する。残りHPが高いほと威力が高い | 30 | |||||
| 炎のやり | 1 | 敵1体を炎属性で攻撃する | 13 | |||||
| 会心撃 | 0 | 敵1体を攻撃する。当たれば必殺だが命中率は低い | 21 |
回復
| 名称 | 消費 | 効果 | リ ュ |
レ イ |
ニ | |
モ モ |
ペ コ |
ガ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リリフ | 4 | 味方1人のHPを小回復する | 1 | 10 | ||||
| アプリフ | 7 | 味方1人のHPを中回復する | 10 | 19 | 20 | |||
| トプリフ | 12 | 味方1人のHPを大回復する | 29 | 36 | ||||
| リフラル | 20 | 味方全員のHPを中回復する | 23 | 33 | ||||
| リフレスト | 50 | 味方全員のHPを大回復する | 34 | |||||
| ヤクリ | 4 | 味方1人の毒を回復する | 4 | 10 | 21 | |||
| ヤクリフ | 7 | 味方1人の全状態異常を回復する | 20 | 24 | ||||
| リバル | 10 | 味方1人の戦闘不能を確率でHP約25%で復帰させる | 19 | 27 | ||||
| リバルラ | 20 | 味方1人の戦闘不能をHP全快で復帰させる | 31 | |||||
| レクタ | 3 | 敵1体からHPを奪う | 18 | |||||
| マレクタ | 0 | 敵1体からAPを奪う | 23 |
補助
| 名称 | 消費 | 効果 | リ ュ |
レ イ |
ニ | |
モ モ |
ペ コ |
ガ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストール | 1 | 敵1体の攻撃力を下げる | 9 | |||||
| ディル | 1 | 敵1体の防御力を下げる | 10 | |||||
| ダール | 1 | 敵1体の素早さを下げる | 12 | 13 | ||||
| ポワン | 2 | 敵1体を混乱させる | 14 | |||||
| ペポーパ | 2 | 敵全体の魔法を封じる | 10 | |||||
| ネムリィ | 3 | 敵全体を眠らせる | 12 | |||||
| ギガート | 4 | 味方1人の攻撃力を上げる | 20 | |||||
| カテクト | 2 | 味方1人の防御力を上げる | 6 | 10 | ||||
| ミカテクト | 4 | 味方全員の防御力を上げる | 16 | |||||
| パリア | 4 | 味方1人の魔法防御力を上げる | 26 | |||||
| ハサート | 2 | 味方1人の素早さを上げる | 16 | 17 | ||||
| しきべつ | 0 | 敵1体の弱点属性、経験値、ゼニー、所持アイテムを調べる。所持アイテムの識別の可否はモモのレベルも関係する。ボスには無効 | 10 | |||||
| うらない | 0 | 戦闘を占う | 10 | |||||
| 毒ブレス | 3 | 敵全体を毒にする | 17 | |||||
| スイートブレス | 3 | 敵全体を眠らせる | 10 |