アイテム ‐ ワイルドアームズ セカンドイグニッション
概要
アイテムの一覧。
通常
| 名称 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| ヒールベリー | 20 | 15 | 味方1人のHPを500回復する ミスティック:全体化 |
| ポーションベリー | 200 | 150 | 味方1人のHPを2000回復する ミスティック:全体化 |
| ミラクルベリー | - | 750 | 味方1人のHPを最大まで回復する ミスティック:全体化 |
| リヴァイブフルーツ | 2000 | 1500 | 味方1人のHPを戦闘不能を含め「体力x3」ぶん回復する ミスティック:全体化 |
| フルリヴァイブ | - | 3750 | 味方1人のHPを戦闘不能を含め最大まで回復する ミスティック:全体化 |
| ミニキャロット | 50 | 37 | 味方1人のフォースゲージを25%上げる ミスティック:全体化 |
| フォースキャロット | - | 75 | 味方1人のフォースゲージを100%にする ミスティック:全体化 |
| アンチドーテ | 20 | 15 | 味方1人の毒・猛毒を回復する ミスティック:全体化 |
| ウィッチメディシン | 20 | 15 | 味方1人の病気を回復する ミスティック:全体化 |
| バイオレットローズ | 20 | 15 | 味方1人の能力封印を回復する ミスティック:全体化 |
| カッパのなんこう | 20 | 15 | 味方1人のパラライズを回復する ミスティック:全体化 |
| やすらぎのかざぐるま | 20 | 15 | 味方1人の混乱を回復する ミスティック:全体化 |
| おもちゃのハンマー | 20 | 15 | 味方1人の忘却を回復する ミスティック:全体化 |
| ストーンクレンザー | 20 | 15 | 味方1人の石化を回復する ミスティック:全体化 |
| げんきドングリ | 20 | 15 | 味方1人のダウンハーテッドを回復する ミスティック:全体化 |
| せんそうアルニム | 5000 | 3750 | 味方1人の全状態異常を回復する ミスティック:全体化 |
| アンブロシア | - | 7500 | 味方1人のHPと全状態異常を全回復する ミスティック:全体化 |
| わんりょくアップル | - | - | 味方1人の腕力を2~3上げる |
| たいりょくアップル | - | - | 味方1人の体力を2~3上げる |
| まりょくアップル | - | - | 味方1人の魔力を2~3上げる |
| はんのうアップル | - | - | 味方1人の反応を2~3上げる |
| ちいさなはな | - | - | 味方1人の運を1ランク上げる |
| ラッキーカード | - | 15 | 使用した戦闘の経験値とギャラが2倍になる |
| 1ギミルコイン | - | - | 全滅時にコンティニューが可能になる |
| テレポートジェム | 100 | 75 | 訪問済みの指定した町に飛ぶ |
| テレポートオーブ | - | - | 訪問済みの指定した町に飛ぶ。何度でも使用可能 |
| デュプリケイター | - | - | 魔法の宝箱や扉を開けるカギ |
| シークレットキー | - | 1500 | 絶対幸運圏の扉を開けるカギ |
オリジナルパワー
| 名称 | 買値 | 売値 | |
|---|---|---|---|
| マルチブラスト | - | - | アシュレーが同名のバイアネットを習得する |
| ボルトファニング | - | - | アシュレーが同名のバイアネットを習得する |
| デッドオアアライブ | - | - | アシュレーが同名のバイアネットを習得する |
| ショックスライダー | - | - | アシュレーが同名のバイアネットを習得する |
| ファントムファング | - | - | アシュレーが同名のバイアネットを習得する |
| ブラスターギルティ | - | - | アシュレーが同名のバイアネットを習得する |
| ライジングノヴァ | - | - | アシュレーが同名のバイアネットを習得する |
| バレットチャージ | - | - | バイアネットかヘヴィアーム1つの弾数を最大まで補給する |
| クレストグラフ | - | - | 1つにつきクレストソーサーを1つ作成できる |
| クレストグラフE | - | - | 必要FPが半分になるクレストグラフ |
| クレストグラフS | - | - | 攻撃系と回復系の効力が1.5倍になるクレストグラフ |
| クレストカプセル | - | - | クレストソーサーを込めることで1回だけ使用できる。カプセルは消費しない |
| メカのもと | - | - | アカ&アオの攻撃力を上げる |
シュートアイテム
| 名称 | 買値 | 売値 | |
|---|---|---|---|
| こいし | - | 1 | カスタムコマンド「シュートアイテム」で敵1体に100ダメージを与える |
| ブーメラン | - | 150 | カスタムコマンド「シュートアイテム」で敵1体に300ダメージを与える |
| チャクラム | - | 450 | カスタムコマンド「シュートアイテム」で敵1体に500ダメージを与える |
| きょうぞう | - | 900 | カスタムコマンド「シュートアイテム」で敵1体に800ダメージを与える |
| スプーン | - | 1875 | カスタムコマンド「シュートアイテム」で敵1体に1000ダメージを与える |
| ハンドグレネード | - | 3750 | カスタムコマンド「シュートアイテム」で敵1体に1500ダメージを与える |
| シュリケン | - | 6000 | カスタムコマンド「シュートアイテム」で敵1体に2500ダメージを与える |
| クレッセントファング | - | 9999 | カスタムコマンド「シュートアイテム」で敵1体に25000ダメージを与える |
アーティファクト
| 名称 | 買値 | 売値 | |
|---|---|---|---|
| だいちのうなり | - | - | カスタムコマンド「アーティファクト」で敵1体を地属性で攻撃する |
| れっかのいかり | - | - | カスタムコマンド「アーティファクト」で敵1体を火属性で攻撃する |
| しっぷうのつめ | - | - | カスタムコマンド「アーティファクト」で敵1体を風属性で攻撃する |
| みずのささやき | - | - | カスタムコマンド「アーティファクト」で敵1体を水属性で攻撃する |
| らいめいのきば | - | - | カスタムコマンド「アーティファクト」で敵1体を雷属性で攻撃する |
| ゆきのけっしょう | - | - | カスタムコマンド「アーティファクト」で敵1体を氷属性で攻撃する |
| せんこうのいちげき | - | - | カスタムコマンド「アーティファクト」で敵1体を光属性で攻撃する |
| やみのひとなで | - | - | カスタムコマンド「アーティファクト」で敵1体を闇属性で攻撃する |
イベント
| 名称 | 買値 | 売値 | 用途 |
|---|---|---|---|
| ジェイルカード | - | - | イルズベイル監獄島の牢屋のカードキー |
| マップスコープ | - | - | フィールドで右下にミニマップが表示されるようになる |
| かんのうせき | - | - | 素敵に輝く石 |
| しんしょ | - | - | メリアブール王からシルヴァラント女王への親書 |
| アグエライトこうせき | - | - | エネルギー結晶体のひとつ |
| ゲルマトロンこうせき | - | - | エネルギー結晶体のひとつ |
| アルバムひきかえけん | - | - | あやし屋本舗に渡すとメニューに「アルバム」が追加される |
| データタブレット1 | - | - | バルキアスの残骸その1 |
| データタブレット2 | - | - | バルキアスの残骸その2 |
| データタブレット3 | - | - | バルキアスの残骸その3 |
| おやかたのあかし | - | - | ポンポコ山の一部の扉を開ける |
| ゲートブリッジのカギ | - | - | ゲートブリッジのカギ |
| バイツァダスト | - | - | 特殊な魔法爆弾 |
| データタブレットx3 | - | - | 壊されたデータタブレットx3 |
| ハイ・クレスト | - | - | ディーの魔導書。クレストソーサーのレベル2に繋がる |
| スケベぼんデラックス | - | - | 隠し部屋を開くエロ本 |
| ボイスレコーダー | - | - | 声紋照合に利用する |
| ルートコンダクター | - | - | アークハイムのエレベーターを作動させる水晶。2つある |
| いしのめがみ | - | - | ラフティーナの石像 |
| いしのししおう | - | - | ジャスティーンの石像 |
| いしのりゅうじん | - | - | ゼファーの石像 |
| ほしのピース | - | - | レイポイント・ウィングの仕掛けのピース |
| たいようのピース | - | - | レイポイント・ウィングの仕掛けのピース |
| つきのピース | - | - | レイポイント・ウィングの仕掛けのピース |
| くものピース | - | - | レイポイント・ウィングの仕掛けのピース |