体防具 ‐ ワイルドアームズ セカンドイグニッション
概要
体防具の一覧。
アシュレー
名称 | 防御 | 抵抗 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
デニムジャケット | 1 | - | 7 | ||
ハードジャンパー | 3 | 90 | 67 | ||
ガードジャケット | 7 | 450 | 337 | ||
チタンジャケット | 13 | 1300 | 975 | ||
チェーンジャンパー | 20 | 3000 | 2250 | ||
メタルジャケット | 28 | 4000 | 3000 | ||
バウンティガード | 37 | 5300 | 3975 | ||
シールドジャケット | 47 | - | - | ||
クロスジャンパー | 58 | 7200 | 5400 | ||
レッドジャケット | 83 | - | 6750 | ||
ナインライヴス | 181 | 100 | - | 9750 |
ブラッド
名称 | 防御 | 抵抗 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
アーミーベスト | 1 | - | 7 | ||
チタンプレート | 4 | 100 | 75 | ||
トラベラーベスト | 8 | 500 | 375 | ||
サバイバーベスト | 16 | 1400 | 1050 | ||
メタルプレート | 24 | 3200 | 2400 | ||
フェルディナント | 34 | 4500 | 3375 | ||
ベストオブベスト | 70 | - | 4575 | ||
エンブレムプレート | 84 | 7200 | 5400 | ||
クロムウェル | 100 | - | 6675 | ||
ブレイバーベスト | 217 | 100 | - | 8250 |
リルカ
名称 | 防御 | 抵抗 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ブリーズケープ | 1 | - | 7 | ||
メイジローブ | 2 | 3 | 80 | 60 | |
ミストブレザー | 5 | 5 | 300 | 225 | |
アメジストビスチェ | 9 | 8 | 1000 | 750 | |
シルキィローブ | 14 | 11 | 2100 | 1575 | |
プロテクトケープ | 20 | 12 | 3500 | 2625 | |
メイガスローブ | 26 | 14 | 4200 | 3150 | |
サファイアビスチェ | 33 | 18 | - | 4275 | |
シャイニングケープ | 41 | 21 | 6800 | 5100 | |
ミラージュブレザー | 58 | 29 | - | 6750 | |
オートクチュール | 127 | 200 | - | 9000 |
ティム
名称 | 防御 | 抵抗 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
エスニックポンチョ | 9 | 17 | - | 7 | |
デザートポンチョ | 14 | 21 | 2000 | 1500 | |
ラブリーボレロ | 20 | 24 | 3300 | 2475 | |
サンセットポンチョ | 26 | 28 | 4300 | 3225 | |
ブルーウィンド | 33 | 35 | - | 4125 | |
セーフティボレロ | 41 | 42 | 6800 | 5100 | |
シェルウィンド | 58 | 58 | - | 6675 | |
ラビリントス | 127 | 138 | - | 7875 |
カノン
名称 | 防御 | 抵抗 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ブレストメイル | 33 | - | 7 | ||
ラメラー | 52 | - | 4125 | ||
ホワイトチェスト | 63 | 6500 | 4875 | ||
ガードキュイラス | 75 | - | 6000 | ||
コシュタ・バワー | 163 | 90 | - | 7125 |
マリアベル
名称 | 防御 | 抵抗 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ブラックマント | 78 | 33 | - | 7 | |
エボニーシャドウ | 90 | 37 | - | 7 | |
ブラッディマント | 125 | 53 | - | 7 |
アナスタシア
名称 | 防御 | 抵抗 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
クローズオブアンク | 75 | 29 | - | - |