武器 ‐ ワイルドアームズ セカンドイグニッション
概要
武器の一覧。
アシュレー
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ロングホーン | 8 | - | 7 | |
| ライノスシューター | 11 | 110 | 82 | |
| ライアット・ラム | 16 | 500 | 375 | |
| グレイハウンド | 23 | 1450 | 1087 | |
| レイドブラスター | 32 | 3100 | 2325 | |
| デュアルシューター | 43 | 4200 | 3150 | |
| スナイパーシャーク | 56 | 5500 | 4125 | |
| ディ・バイソン | 71 | - | 4650 | |
| ソニックバースト | 88 | 6800 | 5100 | |
| オベリスクランチャー | 128 | - | 6600 | |
| シューティングスター | 268 | - | 9000 | 隠しボス「タイタニアス」が落とす |
ブラッド
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| アイアンフィスト | 10 | - | 7 | |
| ハンマーナックル | 13 | 120 | 90 | |
| ドランカー | 19 | 600 | 450 | |
| ナックルヒート | 28 | 1600 | 1200 | |
| クライシスアーム | 38 | 3500 | 2625 | |
| ミラージュハンド | 52 | 4600 | 3450 | |
| クリティカルアッパー | 106 | - | 3900 | |
| サウザンドナックル | 128 | 6300 | 4725 | |
| ギガテックフィスト | 154 | - | 6750 | |
| オメガクラッシャー | 332 | - | 9750 | 隠しボス「コバルトキング」が落とす |
リルカ
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| マジックアンブレラ | 6 | - | 7 | |
| フラワーアンブレラ | 8 | 90 | 67 | |
| ピクシーパラソル | 11 | 400 | 300 | |
| ラウンドクッキー | 16 | 1200 | 900 | |
| フェアリーパラソル | 22 | 2500 | 1875 | |
| エルヴィンパラソル | 31 | 3900 | 2925 | |
| ゼラニウム | 39 | 4800 | 3600 | |
| ディアリーアンブレラ | 50 | - | 4050 | |
| レインボーパラソル | 62 | 6200 | 4650 | |
| プルボカルボバルボ | 90 | - | 6600 | |
| ブラックプリンセス | 188 | - | 8625 | 隠しボス「ザヴォーグ」が落とす |
ティム
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| マジカルスタッフ | 17 | - | 7 | |
| ドリームワンド | 22 | 2300 | 1725 | |
| ルーンスタッフ | 30 | 3600 | 2700 | |
| ソーサーワンド | 39 | 4500 | 3375 | |
| クレストワンド | 51 | - | 3825 | |
| ホーリースタッフ | 62 | 7500 | 5625 | |
| フォーチュンスタッフ | 90 | - | 6750 | |
| ディスト・ディムス | 188 | - | 9000 | 隠しボス「ゾリンガ」が落とす |
カノン
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| バゼラート | 40 | - | 7 | |
| マインゴーシュ | 63 | - | 5250 | |
| クリスタルエッジ | 77 | 8000 | 6000 | |
| ペリシュナイフ | 92 | - | 6750 | |
| ヴァイオレイター | 190 | - | 7500 | 隠しボス「ゼペリオン」が落とす |
マリアベル
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| アカ&アオ | 121 | - | - | 「メカのもと」を使うと攻撃力が上がる |
アナスタシア
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| アガートラーム | 130 | - | - |