アバロン以外のクラス ‐ ロマンシングサガ2

概要

アバロン以外で加えられるようになるクラスの一覧。格闘家とホーリーオーダー以外は「アバロン新市街」を建設することでそこでも加えられるようになります。

格闘家

名前







特技
カール 16 17 14 11 14 23 79 12
フリッツ 14 19 11 10 15 22 77 11
ダイナマイト 28 18 12 10 16 21 77 13
テリー 13 17 13 11 14 23 78 12
ブルーザー 14 19 11 10 15 24 79 10
ベイダー 16 23 10 10 10 25 78 10
ハセ 19 17 13 11 16 23 80 11
ライガー 13 18 14 10 18 19 79 11

サイゴ族

名前







特技
エイリーク 13 18 14 12 12 21 77 11
ハールファグル 12 19 13 13 13 20 78 10
パールナ 14 18 13 11 14 21 77 10
アリンビョルン 12 17 14 12 13 22 78 12
エギル 14 19 11 13 15 21 79 11
オーラーヴ 11 17 13 11 11 22 74 10
シグルズ 10 16 14 13 12 20 75 13
スノリ 12 18 12 11 14 21 76 12

武装商船団

名前







特技
エンリケ 13 17 16 12 21 15 81 13
マゼラン 12 18 14 13 20 17 82 16
ガマ 14 17 15 12 22 15 81 15
マハン 11 17 17 11 20 16 81 16
フィッシャー 13 18 14 12 20 17 81 20
ティルピッツ 9 19 15 11 21 16 82 14
テイワ 12 16 18 11 20 16 81 15
ドレイク 15 18 16 10 22 15 81 21

海女

名前







特技
ナタリー 8 15 16 18 19 17 85 13
マライア 6 16 14 19 18 19 86 14
ジャニス 7 14 15 18 19 16 82 11
オリヴィア 6 15 16 16 18 18 83 12
ケイト 9 14 17 18 20 17 86 12
サラ 8 16 14 18 17 18 83 13
デビー 11 17 15 17 19 19 87 12
リンダ 8 14 17 18 18 17 84 22

ホーリーオーダー (男)

名前







特技
ゲオルグ 14 21 13 16 11 18 79 10
ピーター 13 20 14 15 13 17 79 11
ポール 15 22 12 15 12 19 80 10
ジェイコブ 12 21 13 15 13 18 80 10
ベネディクト 13 20 14 18 11 17 80 10
バランタイン 15 22 13 17 12 16 80 11
ウルバン 12 21 12 15 14 17 79 10
クリストフ 14 21 12 15 12 20 80 10

ホーリーオーダー (女)

名前







特技
ソフィア 12 12 11 24 12 12 71 13
アガタ 11 13 12 22 12 12 71 13
モニカ 8 12 12 23 11 12 70 13
ガートルード 13 14 11 22 13 11 71 12
バルバラ 11 13 10 22 14 14 73 13
マチルダ 12 14 12 21 13 13 73 12
マグダレーナ 14 13 14 22 11 12 72 12
マリア 12 13 11 23 12 13 72 11

ノーマッド (男)

名前







特技
アルタン 12 17 19 15 17 13 81 12
ガルタン 11 18 17 15 16 14 80 11
バツー 13 16 20 16 16 13 81 13
エセン 9 17 18 16 17 12 80 18
ダヤン 11 18 18 17 15 13 81 10
アクダ 10 15 19 18 18 12 82 11
アボキ 10 17 18 15 16 15 81 13
ボクトツ 11 18 16 15 17 14 80 12

ノーマッド (女)

名前







特技
ファティマ 8 15 18 18 17 13 81 23
ベスマ 9 16 17 18 16 15 82 12
アリア 9 14 19 20 16 13 82 10
ミズラ 10 14 19 17 18 14 82 13
アズィーザ 6 14 18 18 17 15 82 11
ドニヤ 10 15 19 19 16 13 82 13
ノーズハトゥ 11 12 20 16 19 14 81 11
シャハラザード 12 14 20 17 18 14 83 12

デザートガード

名前







特技
シャールカーン 12 19 12 17 13 18 79 16
ネマーン 11 20 13 16 12 19 80 14
ダンダーン 14 18 15 18 12 18 81 17
シャハリヤール 15 19 13 16 13 19 80 15
アバールハサン 10 18 14 17 14 17 80 13
マルザワーン 12 20 12 16 14 18 80 16
アルマノス 14 19 15 18 12 16 80 14
スライマーン 13 19 14 18 13 19 83 13

ハンター

名前







特技
ハムバ 10 12 24 10 14 15 75 12
クワワ 12 11 22 12 13 16 74 17
ムジュグ 11 13 24 11 15 14 77 14
バイ 8 13 23 10 13 15 74 14
オセイ 9 14 22 11 14 16 77 21
ランガリ 10 15 21 11 13 14 74 16
ケチェワ 14 12 24 11 12 17 76 13
ガダフム 12 12 25 10 14 14 75 14

アマゾネス

名前







特技
ジャンヌ 11 17 19 13 17 19 85 10
クリームヒルト 8 15 20 12 18 18 83 14
エカテリーナ 15 14 18 15 16 21 84 21
テオドラ 10 17 19 12 18 17 83 16
アグリッピナ 11 15 19 13 17 19 83 15
アルテミシア 8 15 20 14 16 18 83 14
ブコウ 13 16 17 14 15 20 82 13
トモエ 14 19 18 12 17 18 84 18

イーストガード

名前







特技
ジュウベイ 12 18 14 11 21 13 77 23
テッシュウ 14 17 13 13 20 11 74 14
シュウサク 13 16 15 12 21 10 74 14
ガンリュウ 10 18 10 11 21 11 71 12
トシ 11 20 12 13 20 12 77 15
レンヤ 13 19 14 12 21 10 76 12
ボクデン 15 16 12 14 22 11 75 14
ソウジ 1 22 12 14 24 11 83 13

サラマンダー

名前







特技
ケルート 13 22 10 18 11 20 81 13
タンボラ 12 23 11 19 10 22 85 12
ガルンガン 11 22 10 18 12 21 83 11
アウ 14 24 12 17 11 20 84 12
メラピ 12 21 11 16 10 22 80 13
アグン 13 22 10 17 12 21 82 16
ソプタン 11 21 11 19 12 22 85 11
パパンダヤン 14 21 10 18 14 21 84 12

ネレイド

名前







特技
テティス 8 10 22 19 21 10 82 14
ペルーサ 9 10 21 17 20 10 78 13
リューシアナッサ 9 10 23 18 22 10 83 15
メリテー 7 10 22 17 21 10 80 13
アムピトリーテ 10 10 21 20 23 10 84 14
ナウシトエ 9 10 25 17 21 10 83 13
サオー 7 10 21 18 22 10 81 14
ガラテイア 9 10 24 19 20 10 83 18

モール

名前







特技
シエロ 12 10 21 18 11 22 82 14
レゴ 13 12 22 19 10 20 83 15
チェルノ 15 11 21 18 12 21 83 13
ポド 12 10 22 17 11 21 81 12
ラト 14 11 20 20 11 22 84 11
グライ 11 12 22 17 12 20 83 12
バーティ 13 10 21 16 11 23 81 19
ブルニ 12 11 23 18 12 21 85 14

イーリス

名前







特技
ウィンディ 7 10 17 21 20 10 78 13
クラウディア 6 10 18 21 24 10 83 12
スカイア 8 10 19 24 21 10 84 11
ブレズィア 7 10 17 23 20 10 80 13
ゲイル 6 10 18 23 22 10 83 15
エア 8 10 17 24 21 10 82 12
ストーミー 7 10 20 24 20 10 84 15
ナディール 9 10 20 23 23 10 86 13