アバロンのクラス ‐ ロマンシングサガ2
概要
固有キャラとアバロンで加えられるようになるクラスの一覧。このうち「忍者」と「陰陽師」はリマスター版で追加されたクラスになります。
固有キャラ
| 名前 | L P | 腕 力 | 器 用 | 魔 力 | 速 さ | 体 力 | 合 計 | 理 力 | 特技 | 術 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 体 | 火 | 水 | 風 | 地 | 天 | 冥 | |||||||||
| レオン | 19 | 19 | 17 | 20 | 14 | 20 | 90 | - | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ジェラール | 16 | 17 | 22 | 19 | 20 | 11 | 89 | 11 | |||||||||||
| コッペリア | 99 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 95 | 15 | |||||||||||
| 最終皇帝 (男) | 19 | 25 | 23 | 23 | 24 | 25 | 120 | 15 | |||||||||||
| 最終皇帝 (女) | 10 | 23 | 24 | 24 | 25 | 20 | 116 | 15 | |||||||||||
帝国重装歩兵
| 名前 | L P | 腕 力 | 器 用 | 魔 力 | 速 さ | 体 力 | 合 計 | 理 力 | 特技 | 術 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 体 | 火 | 水 | 風 | 地 | 天 | 冥 | |||||||||
| ベア | 14 | 16 | 12 | 15 | 11 | 23 | 77 | 12 | ○ | ||||||||||
| バイソン | 15 | 17 | 12 | 16 | 11 | 21 | 77 | 13 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ウォーラス | 13 | 16 | 14 | 14 | 10 | 23 | 77 | 10 | ○ | ○ | |||||||||
| スネイル | 12 | 15 | 12 | 16 | 13 | 21 | 77 | 13 | ○ | ||||||||||
| ヘッジホッグ | 11 | 18 | 12 | 16 | 11 | 22 | 79 | 12 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| トータス | 12 | 15 | 13 | 15 | 12 | 22 | 77 | 14 | ○ | ||||||||||
| ライノ | 13 | 16 | 14 | 15 | 13 | 21 | 79 | 11 | ○ | ||||||||||
| フェルディナント | 10 | 15 | 13 | 16 | 10 | 23 | 77 | 13 | ○ | ||||||||||
帝国軽装歩兵 (男)
| 名前 | L P | 腕 力 | 器 用 | 魔 力 | 速 さ | 体 力 | 合 計 | 理 力 | 特技 | 術 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 体 | 火 | 水 | 風 | 地 | 天 | 冥 | |||||||||
| ジェイムズ | 11 | 16 | 15 | 13 | 17 | 18 | 79 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ジョン | 13 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 80 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| リチャード | 8 | 17 | 15 | 12 | 19 | 16 | 79 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ハーバート | 10 | 18 | 16 | 14 | 17 | 17 | 82 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ハリー | 11 | 18 | 16 | 16 | 15 | 16 | 81 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ロナルド | 9 | 17 | 15 | 14 | 18 | 18 | 82 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ドワイト | 8 | 17 | 18 | 13 | 16 | 17 | 81 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| フランクリン | 13 | 18 | 15 | 13 | 18 | 17 | 81 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
帝国軽装歩兵 (女)
| 名前 | L P | 腕 力 | 器 用 | 魔 力 | 速 さ | 体 力 | 合 計 | 理 力 | 特技 | 術 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 体 | 火 | 水 | 風 | 地 | 天 | 冥 | |||||||||
| ライーザ | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 81 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ジェシカ | 8 | 16 | 18 | 17 | 14 | 16 | 81 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| シャーリー | 7 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 83 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| オードリー | 15 | 18 | 15 | 17 | 15 | 17 | 82 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ジュディ | 10 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 83 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| グレース | 12 | 18 | 15 | 15 | 17 | 17 | 82 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| イングリット | 8 | 17 | 16 | 15 | 16 | 18 | 82 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| グレタ | 9 | 17 | 15 | 15 | 17 | 16 | 80 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
帝国猟兵 (男)
| 名前 | L P | 腕 力 | 器 用 | 魔 力 | 速 さ | 体 力 | 合 計 | 理 力 | 特技 | 術 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 体 | 火 | 水 | 風 | 地 | 天 | 冥 | |||||||||
| ヘンリー | 12 | 13 | 22 | 13 | 16 | 15 | 79 | 11 | ○ | ○ | |||||||||
| ルイ | 11 | 14 | 21 | 14 | 15 | 15 | 79 | 11 | ○ | ○ | |||||||||
| チャールズ | 10 | 15 | 20 | 13 | 15 | 14 | 77 | 12 | ○ | ||||||||||
| ウィリアム | 13 | 13 | 22 | 12 | 16 | 16 | 79 | 10 | ○ | ○ | |||||||||
| フィリップ | 12 | 15 | 21 | 14 | 14 | 16 | 80 | 12 | ○ | ||||||||||
| エドワード | 10 | 16 | 20 | 11 | 17 | 15 | 79 | 14 | ○ | ||||||||||
| アレクサンドル | 12 | 13 | 22 | 16 | 15 | 17 | 83 | 10 | ○ | ||||||||||
| フリードリッヒ | 15 | 14 | 21 | 13 | 16 | 15 | 79 | 12 | ○ | ○ | |||||||||
帝国猟兵 (女)
| 名前 | L P | 腕 力 | 器 用 | 魔 力 | 速 さ | 体 力 | 合 計 | 理 力 | 特技 | 術 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 体 | 火 | 水 | 風 | 地 | 天 | 冥 | |||||||||
| テレーズ | 10 | 13 | 20 | 15 | 16 | 14 | 78 | 10 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| メアリー | 8 | 15 | 21 | 14 | 15 | 13 | 78 | 13 | ○ | ||||||||||
| アグネス | 6 | 14 | 20 | 17 | 16 | 12 | 79 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| キャサリン | 7 | 13 | 22 | 15 | 15 | 14 | 79 | 11 | ○ | ||||||||||
| アン | 9 | 16 | 20 | 14 | 15 | 13 | 78 | 12 | ○ | ○ | |||||||||
| ユリアナ | 11 | 12 | 23 | 14 | 13 | 15 | 77 | 12 | ○ | ||||||||||
| イザベラ | 7 | 14 | 21 | 19 | 14 | 12 | 80 | 10 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| エリザベス | 8 | 13 | 22 | 15 | 13 | 15 | 78 | 12 | ○ | ||||||||||
宮廷魔術士 (男)
| 名前 | L P | 腕 力 | 器 用 | 魔 力 | 速 さ | 体 力 | 合 計 | 理 力 | 特技 | 術 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 体 | 火 | 水 | 風 | 地 | 天 | 冥 | |||||||||
| アリエス | 10 | 12 | 16 | 21 | 13 | 12 | 74 | 11 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| サジタリウス | 12 | 10 | 19 | 19 | 14 | 10 | 72 | 10 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ライブラ | 8 | 11 | 16 | 23 | 12 | 11 | 73 | 11 | ○ | ○ | |||||||||
| タラウス | 11 | 12 | 17 | 21 | 14 | 10 | 74 | 13 | ○ | ○ | |||||||||
| ジェミニ | 10 | 11 | 17 | 20 | 14 | 13 | 75 | 12 | ○ | ○ | |||||||||
| カプリコーン | 9 | 12 | 16 | 19 | 13 | 12 | 72 | 14 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| キグナス | 13 | 13 | 18 | 21 | 12 | 12 | 76 | 14 | ○ | ○ | |||||||||
| クラックス | 10 | 11 | 17 | 20 | 15 | 11 | 74 | 12 | ○ | ○ | |||||||||
宮廷魔術士 (女)
| 名前 | L P | 腕 力 | 器 用 | 魔 力 | 速 さ | 体 力 | 合 計 | 理 力 | 特技 | 術 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 体 | 火 | 水 | 風 | 地 | 天 | 冥 | |||||||||
| エメラルド | 10 | 10 | 17 | 20 | 16 | 10 | 73 | 14 | ○ | ○ | |||||||||
| アメジスト | 8 | 10 | 17 | 19 | 15 | 13 | 74 | 13 | ○ | ○ | |||||||||
| オニキス | 11 | 10 | 18 | 20 | 16 | 11 | 75 | 12 | ○ | ○ | |||||||||
| トパーズ | 10 | 11 | 16 | 20 | 15 | 10 | 72 | 15 | ○ | ○ | |||||||||
| ガーネット | 8 | 11 | 16 | 21 | 15 | 11 | 74 | 14 | ○ | ○ | |||||||||
| オパール | 12 | 11 | 17 | 20 | 16 | 11 | 75 | 14 | ○ | ○ | |||||||||
| ルビー | 10 | 11 | 18 | 22 | 16 | 10 | 77 | 15 | ○ | ○ | |||||||||
| サファイア | 12 | 13 | 17 | 18 | 17 | 12 | 77 | 12 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
フリーファイター (男)
| 名前 | L P | 腕 力 | 器 用 | 魔 力 | 速 さ | 体 力 | 合 計 | 理 力 | 特技 | 術 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 体 | 火 | 水 | 風 | 地 | 天 | 冥 | |||||||||
| ヘクター | 13 | 21 | 14 | 12 | 16 | 18 | 81 | 11 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| オライオン | 11 | 20 | 15 | 13 | 17 | 16 | 81 | 10 | ○ | ○ | |||||||||
| ジェイスン | 11 | 19 | 16 | 14 | 15 | 17 | 81 | 11 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| シーシアス | 10 | 20 | 14 | 13 | 16 | 17 | 80 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| アキリーズ | 13 | 19 | 15 | 14 | 15 | 19 | 82 | 13 | ○ | ||||||||||
| ユリシーズ | 12 | 21 | 15 | 13 | 16 | 17 | 82 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| パーシアス | 11 | 18 | 16 | 13 | 17 | 16 | 80 | 12 | ○ | ○ | |||||||||
| ハーキュリーズ | 13 | 20 | 17 | 14 | 14 | 16 | 81 | 13 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
フリーファイター (女)
| 名前 | L P | 腕 力 | 器 用 | 魔 力 | 速 さ | 体 力 | 合 計 | 理 力 | 特技 | 術 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 体 | 火 | 水 | 風 | 地 | 天 | 冥 | |||||||||
| アンドロマケー | 11 | 19 | 16 | 15 | 13 | 18 | 81 | 11 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| シーデー | 10 | 18 | 17 | 15 | 15 | 16 | 81 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| メディア | 15 | 19 | 16 | 14 | 14 | 17 | 80 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ヒッポリュテー | 12 | 18 | 15 | 17 | 13 | 18 | 81 | 12 | ○ | ○ | |||||||||
| デーイダメイア | 14 | 19 | 16 | 15 | 14 | 17 | 81 | 10 | ○ | ||||||||||
| ペネロープ | 11 | 20 | 16 | 14 | 13 | 19 | 82 | 11 | ○ | ○ | |||||||||
| アンドロメダ | 7 | 17 | 18 | 15 | 15 | 17 | 82 | 13 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ディアネイラ | 10 | 19 | 16 | 14 | 14 | 18 | 81 | 13 | ○ | ○ | |||||||||
フリーメイジ (男)
| 名前 | L P | 腕 力 | 器 用 | 魔 力 | 速 さ | 体 力 | 合 計 | 理 力 | 特技 | 術 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 体 | 火 | 水 | 風 | 地 | 天 | 冥 | |||||||||
| レグルス | 10 | 12 | 15 | 20 | 17 | 15 | 79 | 15 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| アルゴル | 8 | 12 | 16 | 19 | 16 | 15 | 78 | 13 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ポラリス | 10 | 11 | 16 | 21 | 16 | 16 | 80 | 12 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| カノープス | 6 | 12 | 15 | 19 | 18 | 15 | 79 | 14 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| プロキオン | 8 | 10 | 16 | 20 | 17 | 15 | 78 | 15 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| リゲル | 9 | 11 | 18 | 18 | 16 | 14 | 77 | 14 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ヴェガ | 13 | 12 | 14 | 22 | 17 | 15 | 80 | 12 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| シリウス | 7 | 11 | 17 | 19 | 16 | 16 | 79 | 13 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
フリーメイジ (女)
| 名前 | L P | 腕 力 | 器 用 | 魔 力 | 速 さ | 体 力 | 合 計 | 理 力 | 特技 | 術 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 体 | 火 | 水 | 風 | 地 | 天 | 冥 | |||||||||
| ローズ | 7 | 11 | 17 | 19 | 17 | 13 | 77 | 13 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| リリィ | 8 | 10 | 18 | 20 | 16 | 12 | 76 | 12 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| デイジー | 10 | 11 | 17 | 18 | 19 | 13 | 78 | 13 | ○ | ○ | |||||||||
| アイリス | 9 | 10 | 15 | 22 | 15 | 12 | 74 | 17 | ○ | ○ | |||||||||
| マグノリア | 11 | 13 | 18 | 19 | 17 | 14 | 81 | 15 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ヘイゼル | 7 | 11 | 17 | 20 | 16 | 13 | 77 | 16 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| アイヴィ | 8 | 10 | 17 | 19 | 18 | 11 | 75 | 15 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ウィンドシード | 9 | 11 | 17 | 20 | 17 | 13 | 78 | 16 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
シティシーフ (男)
| 名前 | L P | 腕 力 | 器 用 | 魔 力 | 速 さ | 体 力 | 合 計 | 理 力 | 特技 | 術 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 体 | 火 | 水 | 風 | 地 | 天 | 冥 | |||||||||
| スパロー | 12 | 15 | 19 | 12 | 19 | 15 | 80 | 11 | ○ | ○ | |||||||||
| クロウ | 9 | 16 | 18 | 13 | 21 | 14 | 82 | 12 | ○ | ○ | |||||||||
| ロビン | 13 | 15 | 19 | 13 | 19 | 15 | 81 | 11 | ○ | ||||||||||
| ピジョン | 11 | 16 | 18 | 11 | 20 | 16 | 81 | 13 | ○ | ○ | |||||||||
| スターリング | 10 | 17 | 18 | 11 | 19 | 14 | 79 | 23 | ○ | ○ | |||||||||
| スイフト | 8 | 19 | 17 | 12 | 20 | 15 | 83 | 16 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| スラッシュ | 7 | 16 | 18 | 14 | 19 | 14 | 81 | 15 | ○ | ||||||||||
| ファルコン | 10 | 15 | 17 | 13 | 21 | 13 | 79 | 12 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
シティシーフ (女)
| 名前 | L P | 腕 力 | 器 用 | 魔 力 | 速 さ | 体 力 | 合 計 | 理 力 | 特技 | 術 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 体 | 火 | 水 | 風 | 地 | 天 | 冥 | |||||||||
| キャット | 9 | 15 | 18 | 13 | 22 | 12 | 80 | 24 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ビーバー | 11 | 13 | 18 | 15 | 19 | 13 | 78 | 11 | ○ | ○ | |||||||||
| バジャー | 8 | 13 | 17 | 16 | 18 | 12 | 76 | 15 | ○ | ○ | |||||||||
| マウス | 9 | 13 | 18 | 17 | 18 | 11 | 77 | 12 | ○ | ○ | |||||||||
| ラビット | 7 | 14 | 17 | 13 | 21 | 10 | 75 | 23 | ○ | ○ | |||||||||
| フェレット | 9 | 15 | 18 | 14 | 19 | 11 | 77 | 16 | ○ | ○ | |||||||||
| ウィーゼル | 6 | 13 | 18 | 15 | 20 | 10 | 76 | 18 | ○ | ○ | |||||||||
| フォックス | 8 | 13 | 20 | 16 | 19 | 10 | 78 | 15 | ○ | ||||||||||
軍師
| 名前 | L P | 腕 力 | 器 用 | 魔 力 | 速 さ | 体 力 | 合 計 | 理 力 | 特技 | 術 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 体 | 火 | 水 | 風 | 地 | 天 | 冥 | |||||||||
| シゲン | 10 | 10 | 11 | 21 | 23 | 11 | 76 | 12 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ハクヤク | 8 | 10 | 13 | 19 | 22 | 11 | 75 | 12 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| タンプク | 9 | 10 | 11 | 20 | 24 | 11 | 76 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| チュウタツ | 13 | 12 | 12 | 22 | 22 | 13 | 81 | 15 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| コウキン | 11 | 10 | 11 | 21 | 23 | 10 | 75 | 13 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ハクゲン | 13 | 13 | 12 | 20 | 22 | 12 | 79 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| モウトク | 12 | 11 | 12 | 19 | 21 | 12 | 75 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| コウメイ | 5 | 10 | 10 | 25 | 25 | 10 | 80 | 10 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
インペリアルガード (男)
| 名前 | L P | 腕 力 | 器 用 | 魔 力 | 速 さ | 体 力 | 合 計 | 理 力 | 特技 | 術 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 体 | 火 | 水 | 風 | 地 | 天 | 冥 | |||||||||
| ワレンシュタイン | 12 | 23 | 10 | 11 | 12 | 20 | 76 | 10 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| タンクレッド | 13 | 21 | 12 | 11 | 11 | 21 | 76 | 11 | ○ | ○ | |||||||||
| ダブー | 12 | 22 | 12 | 10 | 14 | 19 | 77 | 12 | ○ | ○ | |||||||||
| マールバラ | 14 | 23 | 11 | 13 | 13 | 18 | 78 | 14 | ○ | ○ | |||||||||
| ハンニバル | 15 | 25 | 12 | 11 | 11 | 18 | 77 | 18 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| エパミノンダス | 11 | 22 | 13 | 12 | 12 | 17 | 76 | 13 | ○ | ○ | |||||||||
| グスタフ | 13 | 24 | 10 | 10 | 11 | 20 | 75 | 10 | ○ | ○ | |||||||||
| ベリサリウス | 12 | 23 | 11 | 14 | 13 | 19 | 80 | 12 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
インペリアルガード (女)
| 名前 | L P | 腕 力 | 器 用 | 魔 力 | 速 さ | 体 力 | 合 計 | 理 力 | 特技 | 術 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 体 | 火 | 水 | 風 | 地 | 天 | 冥 | |||||||||
| ミネルバ | 11 | 20 | 12 | 17 | 10 | 17 | 76 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ルナ | 14 | 21 | 10 | 18 | 12 | 16 | 77 | 13 | ○ | ○ | |||||||||
| ユノー | 10 | 23 | 10 | 15 | 11 | 17 | 76 | 12 | ○ | ○ | |||||||||
| セレス | 13 | 22 | 10 | 15 | 13 | 16 | 76 | 13 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| オーロラ | 12 | 21 | 11 | 17 | 10 | 17 | 76 | 15 | ○ | ○ | |||||||||
| フューリー | 11 | 19 | 13 | 18 | 11 | 16 | 77 | 15 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ヴィクトリア | 10 | 21 | 12 | 16 | 11 | 18 | 78 | 14 | ○ | ○ | |||||||||
| ディアナ | 15 | 22 | 11 | 16 | 11 | 18 | 78 | 18 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
忍者
| 名前 | L P | 腕 力 | 器 用 | 魔 力 | 速 さ | 体 力 | 合 計 | 理 力 | 特技 | 術 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 体 | 火 | 水 | 風 | 地 | 天 | 冥 | |||||||||
| アザミ | 9 | 19 | 16 | 14 | 20 | 12 | 81 | 14 | ○ | ○ | |||||||||
| シオン | 11 | 17 | 20 | 13 | 21 | 13 | 84 | 11 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ツバキ | 11 | 19 | 20 | 10 | 21 | 10 | 80 | 18 | ○ | ○ | |||||||||
| ナズナ | 7 | 20 | 20 | 16 | 22 | 13 | 91 | 10 | ○ | ○ | |||||||||
| フヨウ | 8 | 21 | 22 | 14 | 22 | 10 | 89 | 11 | ○ | ○ | |||||||||
| ミズキ | 13 | 17 | 15 | 18 | 19 | 15 | 84 | 12 | ○ | ○ | |||||||||
| モミジ | 10 | 18 | 17 | 15 | 20 | 13 | 83 | 13 | ○ | ○ | |||||||||
| ユキノ | 10 | 18 | 17 | 16 | 22 | 11 | 84 | 11 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
陰陽師
| 名前 | L P | 腕 力 | 器 用 | 魔 力 | 速 さ | 体 力 | 合 計 | 理 力 | 特技 | 術 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 体 | 火 | 水 | 風 | 地 | 天 | 冥 | |||||||||
| セイメイ | 9 | 13 | 20 | 23 | 20 | 13 | 89 | 23 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| マキビ | 11 | 12 | 15 | 19 | 15 | 12 | 73 | 22 | ○ | ○ | |||||||||
| タダユキ | 10 | 10 | 19 | 18 | 20 | 10 | 77 | 18 | ○ | ○ | |||||||||
| ヤスチカ | 12 | 13 | 15 | 21 | 16 | 10 | 75 | 19 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ヨシヒラ | 10 | 11 | 18 | 20 | 18 | 10 | 77 | 19 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| カワヒト | 9 | 10 | 16 | 22 | 17 | 11 | 76 | 20 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ドウマン | 6 | 10 | 10 | 25 | 22 | 10 | 77 | 25 | ○ | ○ | |||||||||
| ナカマロ | 9 | 10 | 18 | 20 | 17 | 11 | 76 | 20 | ○ | ○ | |||||||||