天狗 ‐ ゴッドウォーズ 日本神話大戦
特性
補正
HP | MP | 物攻 | 物防 | 法攻 | 法防 |
---|---|---|---|---|---|
D | D | S | B | A | D |
装備可能武具
小刀 | 剣 | 斧 | 杖 | 棍棒 | 槍 | 弓 |
弩 | 盾 | |||||
帽子 | 軽兜 | 重兜 | 服 | 軽鎧 | 重鎧 | |
小手 | 首飾 | 靴 | 宝 |
特級職その4。叉鬼、山伏、風水司の3職をレベル8で解放されます。
物攻と法攻のスキルの両方を複数持つ珍しい職。補正的には物攻のほうが伸びますが、どちらかと言えば各属性4種の法攻スキルが本命であり、本質的には攻撃妨害系の最上級職的な位置付けになるのではないかと。素で移動力と跳躍力が+1されるため、同様のパッシブや「飛翔術」も併用すればより使い勝手が上がります。
スキル一覧
※ 名称クリックで成長要素へ
種類 | 名称 | 属性 | 射程 | 範囲 | 高低 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
法攻 | 幻焔狗陣 | 火 | 0-3 | 通4 | 5.0 | 基点と周囲24マスに火属性の法術攻撃を行う |
回復 | 神泉の雫 | - | - | 周3 | 5.0 | 自身の周囲8マスのMPを回復する |
法攻 | 突風掌 | 気 | 1-3 | 列3 | 5.0 | 縦6x横3マスに気属性の法術攻撃を行う。ノックバック発生率50% |
法攻 | 八百飛礫 | 土 | 0-4 | 通3 | 5.0 | 基点と周囲12マスに土属性の法術攻撃を行う |
法攻 | 毒霧招来 | 水 | 0-4 | 通3 | 5.0 | 基点と周囲12マスに水属性の法術攻撃を行う。確率で3ターン病毒 |
支援 | 神隠し | - | 1-4 | 通1 | 5.0 | 数ターン味方1人を単体ターゲット無効状態にする |
特殊 | 俊導術 | - | 1-4 | 通1 | 5.0 | 数ターン味方1人の移動力・跳躍力を1上げる |
特殊 | 引導術 | - | 3-6 | 列1 | 5.0 | 範囲内の敵を1マス引き寄せる |
物攻 | 乱れ鴉 | 物理 | 0-4 | 通3 | 5.0 | 基点と周囲12マスに物理の法術攻撃を行う。確率で3ターン混乱 |
物攻 | 天剛撃打 | 依存 | 依存 | 依存 | 依存 | 敵1体に物理攻撃を行う。確率で3ターン足止。弓・弩使用不可 |
物攻 | 十字裂破斬 | 物理 | 1-3 | 列1 | 依存 | 縦3マスに物理攻撃を行う。弓・弩使用不可 |
支援 | 秘儀鬼士回生 | - | - | 通1 | - | 数ターン自身をターンHP回復+基礎能力上昇状態にするが、MP回復も0になる |
常時 | 移動力跳躍力+1 | - | - | - | - | 移動力と跳躍力が+1される |
常時 | 追撃 | - | - | - | - | 通常攻撃後に敵が瀕死になった場合、確率で再度通常攻撃を行う |
常時 | 飛翔術 | - | - | - | - | 浮遊状態になる |
スキル成長
※ 色付きのレベルは黄泉の迷宮に挑戦可能になった時点で解放されます
幻焔狗陣▲一覧へ
LV | JP | 消費 | 威力 | その他 |
---|---|---|---|---|
1 | 96 | 38 | 160 | |
2 | 112 | 38 | 165 | |
3 | 128 | 38 | 170 | |
4 | 144 | 42 | 185 | |
5 | 160 | 42 | 190 | |
6 | 176 | 42 | 195 | |
7 | 192 | 46 | 210 | |
8 | 208 | 46 | 215 | |
9 | 224 | 46 | 220 | |
10 | 240 | 50 | 235 |
神泉の雫▲一覧へ
LV | JP | 消費 | 威力 | その他 |
---|---|---|---|---|
1 | 68 | 50 | - | MP回復量30 |
2 | 80 | 50 | - | MP回復量35 |
3 | 92 | 50 | - | MP回復量40 |
4 | 104 | 55 | - | MP回復量45 |
5 | 116 | 55 | - | MP回復量50 |
6 | 128 | 55 | - | MP回復量55 |
7 | 140 | 60 | - | MP回復量60 |
8 | 152 | 60 | - | MP回復量65 |
9 | 164 | 60 | - | MP回復量70 |
10 | 176 | 65 | - | MP回復量75 |
突風掌▲一覧へ
LV | JP | 消費 | 威力 | その他 |
---|---|---|---|---|
1 | 68 | 22 | 200 | |
2 | 80 | 22 | 205 | |
3 | 92 | 22 | 210 | |
4 | 104 | 25 | 225 | |
5 | 116 | 25 | 230 | |
6 | 128 | 25 | 235 | |
7 | 140 | 28 | 250 | |
8 | 152 | 28 | 255 | |
9 | 164 | 28 | 260 | |
10 | 176 | 31 | 275 | |
11 | 752 | 32 | 277 | |
12 | 800 | 33 | 279 | |
13 | 848 | 34 | 281 | |
14 | 896 | 35 | 283 | |
15 | 944 | 36 | 285 |
八百飛礫▲一覧へ
LV | JP | 消費 | 威力 | その他 |
---|---|---|---|---|
1 | 68 | 33 | 175 | |
2 | 80 | 33 | 180 | |
3 | 92 | 33 | 185 | |
4 | 104 | 36 | 200 | |
5 | 116 | 36 | 205 | |
6 | 128 | 36 | 210 | |
7 | 140 | 39 | 225 | |
8 | 152 | 39 | 230 | |
9 | 164 | 39 | 235 | |
10 | 176 | 42 | 250 |
毒霧招来▲一覧へ
LV | JP | 消費 | 威力 | その他 |
---|---|---|---|---|
1 | 96 | 26 | 140 | |
2 | 112 | 26 | 145 | |
3 | 128 | 26 | 150 | |
4 | 144 | 29 | 165 | |
5 | 160 | 29 | 170 | |
6 | 176 | 29 | 175 | |
7 | 192 | 32 | 190 | |
8 | 208 | 32 | 195 | |
9 | 224 | 32 | 200 | |
10 | 240 | 35 | 215 | |
11 | 1024 | 36 | 217 | |
12 | 1088 | 37 | 219 | |
13 | 1152 | 38 | 221 | |
14 | 1216 | 39 | 223 | |
15 | 1280 | 40 | 225 |
神隠し▲一覧へ
LV | JP | 消費 | 威力 | その他 |
---|---|---|---|---|
1 | 96 | 26 | - | 持続3ターン |
2 | 112 | 28 | - | 持続4ターン |
3 | 128 | 30 | - | 持続5ターン |
4 | 144 | 32 | - | 持続6ターン |
俊導術▲一覧へ
LV | JP | 消費 | 威力 | その他 |
---|---|---|---|---|
1 | 96 | 18 | - | 持続3ターン |
2 | 112 | 17 | - | 持続4ターン |
3 | 128 | 16 | - | 持続5ターン |
4 | 144 | 15 | - | 持続6ターン |
引導術▲一覧へ
LV | JP | 消費 | 威力 | その他 |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | 6 | - | |
2 | 28 | 8 | - | |
3 | 36 | 10 | - |
乱れ鴉▲一覧へ
LV | JP | 消費 | 威力 | その他 |
---|---|---|---|---|
1 | 96 | 30 | 130 | |
2 | 112 | 30 | 135 | |
3 | 128 | 30 | 140 | |
4 | 144 | 33 | 155 | |
5 | 160 | 33 | 160 | |
6 | 176 | 33 | 165 | |
7 | 192 | 36 | 180 | |
8 | 208 | 36 | 185 | |
9 | 224 | 36 | 190 | |
10 | 240 | 39 | 205 |
天剛撃打▲一覧へ
LV | JP | 消費 | 威力 | その他 |
---|---|---|---|---|
1 | 48 | 16 | 200 | |
2 | 60 | 16 | 205 | |
3 | 72 | 16 | 210 | |
4 | 84 | 18 | 225 | |
5 | 96 | 18 | 230 | |
6 | 108 | 18 | 235 | |
7 | 120 | 20 | 250 | |
8 | 132 | 20 | 255 | |
9 | 144 | 20 | 260 | |
10 | 156 | 22 | 275 |
十字裂破斬▲一覧へ
LV | JP | 消費 | 威力 | その他 |
---|---|---|---|---|
1 | 68 | 20 | 200 | |
2 | 80 | 20 | 205 | |
3 | 92 | 20 | 210 | |
4 | 104 | 23 | 225 | |
5 | 116 | 23 | 230 | |
6 | 128 | 23 | 235 | |
7 | 140 | 26 | 250 | |
8 | 152 | 26 | 255 | |
9 | 164 | 26 | 260 | |
10 | 176 | 29 | 275 |
秘儀鬼士回生▲一覧へ
LV | JP | 消費 | 威力 | その他 |
---|---|---|---|---|
1 | 168 | 2 | - | ターンHP回復+25、基礎能力+25%、持続3ターン |
2 | 192 | 2 | - | ターンHP回復+30、基礎能力+25%、持続3ターン |
3 | 216 | 2 | - | ターンHP回復+35、基礎能力+25%、持続3ターン |
4 | 240 | 2 | - | ターンHP回復+35、基礎能力+30%、持続4ターン |
5 | 264 | 2 | - | ターンHP回復+40、基礎能力+30%、持続4ターン |
6 | 288 | 2 | - | ターンHP回復+45、基礎能力+30%、持続4ターン |
7 | 312 | 2 | - | ターンHP回復+45、基礎能力+35%、持続5ターン |
8 | 336 | 2 | - | ターンHP回復+50、基礎能力+35%、持続5ターン |
9 | 360 | 2 | - | ターンHP回復+55、基礎能力+35%、持続5ターン |
10 | 384 | 2 | - | ターンHP回復+60、基礎能力+40%、持続6ターン |
移動力跳躍力+1▲一覧へ
LV | JP | 消費 | 威力 | その他 |
---|---|---|---|---|
1 | 360 | - | - |
追撃▲一覧へ
LV | JP | 消費 | 威力 | その他 |
---|---|---|---|---|
1 | 168 | - | - | 追撃発生率25% |
2 | 192 | - | - | 追撃発生率30% |
3 | 216 | - | - | 追撃発生率35% |
4 | 240 | - | - | 追撃発生率40% |
5 | 264 | - | - | 追撃発生率50% |
飛翔術▲一覧へ
LV | JP | 消費 | 威力 | その他 |
---|---|---|---|---|
1 | 360 | - | - |