重兜 ‐ ゴッドウォーズ 日本神話大戦
基本性能
装備可能職
| 戦士 | 侍人 | 弓人 | 剛力士 | 荒武者 | 叉鬼 | |
| 祈祷士 | 山伏 | 祝詞師 | 忍 | 結界司 | 神楽司 | 巫女 |
| 法術士 | 精霊師 | 呪法師 | 天星司 | 風水司 | 春秋司 | |
| 戦乙女 | 益荒男 | 言霊師 | 天狗 |
通常品
| 名称 | 物防 | 法防 | 回避 | M回 | 俊敏 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉板の兜 | 12 | 7 | 4 | 2 | -5 | 90 | 45 | |
| 青銅の半兜 | 14 | 9 | 6 | 2 | -5 | 170 | 85 | |
| 赤銅の兜 | 18 | 11 | 8 | 2 | -5 | 350 | 175 | |
| 鉄の兜 | 23 | 15 | 10 | 2 | -5 | 600 | 300 | |
| 厚鉄の兜 | 29 | 19 | 12 | 2 | -5 | 900 | 450 | |
| 鋼の兜 | 35 | 25 | 14 | 2 | -5 | 1300 | 650 | |
| 鋼板の牛兜 | 42 | 32 | 16 | 2 | -5 | 1900 | 950 | |
| 白銀の面兜 | 52 | 43 | 18 | 2 | -5 | 2800 | 1400 | |
| 重鋼の戦兜 | 63 | 46 | 20 | 2 | -5 | 3750 | 1875 | |
| 天降鉄の鉢金 | 75 | 51 | 21 | 2 | -5 | 4700 | 2350 |
神宿り品
| 名称 | 物防 | 法防 | 回避 | M回 | 俊敏 | 入手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦鬼の面兜 | 89 | 59 | 30 | 2 | -5 | ボスドロップ | 混乱無効、反撃無効 |
| 月輪の法帽兜 | 75 | 94 | 10 | 2 | -5 | 依頼報酬 | HP+50、MP+100 |
| 金剛守護兜 | 93 | 76 | 19 | 2 | -5 | 依頼報酬 | 全属性耐性+10、石化耐性+50、物理ダメージ10%反射 |
| 太陽の兜 | 115 | 70 | 21 | 2 | -5 | 有料DLC |