帽子 ‐ ゴッドウォーズ 日本神話大戦
基本性能
装備可能職
戦士 | 侍人 | 弓人 | 剛力士 | 荒武者 | 叉鬼 | |
祈祷士 | 山伏 | 祝詞師 | 忍 | 結界司 | 神楽司 | 巫女 |
法術士 | 精霊師 | 呪法師 | 天星司 | 風水司 | 春秋司 | |
戦乙女 | 益荒男 | 言霊師 | 天狗 |
通常品
名称 | 物防 | 法防 | 回避 | M回 | 俊敏 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張烏帽子 | 5 | 10 | 8 | 3 | 15 | 70 | 35 | |
折烏帽子 | 8 | 14 | 10 | 3 | 15 | 150 | 75 | |
青銅の輪冠 | 11 | 12 | 12 | 3 | 15 | 150 | 75 | 男性専用 |
立烏帽子 | 12 | 16 | 13 | 3 | 15 | 300 | 150 | |
赤銅の天冠 | 10 | 19 | 15 | 3 | 15 | 300 | 150 | 女性専用 |
鉄烏帽子 | 16 | 25 | 16 | 3 | 15 | 550 | 275 | |
漆羅の輪冠 | 14 | 29 | 15 | 3 | 15 | 550 | 275 | 男性専用 |
飾り烏帽子 | 22 | 32 | 17 | 3 | 15 | 860 | 430 | |
日陰蔓の祭冠 | 18 | 38 | 19 | 3 | 15 | 860 | 430 | 女性専用 |
戦烏帽子 | 27 | 40 | 22 | 3 | 15 | 1280 | 640 | |
黒紗の額当 | 24 | 43 | 20 | 3 | 15 | 1280 | 640 | 女性専用 |
礼式烏帽子 | 30 | 49 | 23 | 3 | 15 | 1850 | 925 | |
礼式輪冠 | 33 | 45 | 24 | 3 | 15 | 1850 | 925 | 男性専用 |
銀糸烏帽子 | 38 | 62 | 26 | 3 | 15 | 2700 | 1350 | |
金糸烏帽子 | 48 | 69 | 28 | 3 | 15 | 3600 | 1800 | |
黄金の天冠 | 51 | 66 | 30 | 3 | 15 | 3600 | 1800 | 女性専用 |
五色烏帽子 | 56 | 77 | 32 | 3 | 15 | 4800 | 2400 | |
天降鉄の輪冠 | 60 | 70 | 34 | 3 | 15 | 4800 | 2400 | 男性専用 |
神宿り品
名称 | 物防 | 法防 | 回避 | M回 | 俊敏 | 入手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
羽王鳳凰天冠 | 43 | 50 | 25 | 3 | 15 | ボスドロップ | 女性専用。火耐性+50、水耐性-25、死耐性+25、戦闘不能回避20% |
天沙の翅頂巾 | 55 | 75 | 44 | 3 | 15 | 依頼報酬 | 女性専用。鈍足無効、入手JP+10% |
蛇王龍戴輪冠 | 59 | 72 | 29 | 3 | 15 | ボスドロップ | 男性専用。火耐性-25、水耐性+50 |
常夜の長烏帽子 | 75 | 82 | 28 | 3 | 15 | つづら箱 | 消費MP軽減20%、ノックバック無効 |
日輪の祀烏帽子 | 51 | 69 | 27 | 3 | 15 | つづら箱 | 放心無効、ターンHP回復+10 |
おとぎの烏帽子 | 10 | 20 | 18 | 3 | 15 | 体験版特典 | 入手EXP+10%、入手JP+10% |