新月姫 ‐ ゴッドウォーズ 日本神話大戦
特性
サクヤの固有職。読みは「あらづきのひめ」。
ほとんどが召喚系という特殊な構成です。神使の召喚中は毎ターン召喚時と同じMPを消費します。神使のレベルはサクヤ依存。また、神使は召喚時こそAI行動ですが、設定で操作可能になる点は覚えておきたいところです。同時召喚はできず、ほかの神使を召喚するには一度「神使帰還」で消す必要があります。神儀はいずれもコスト高。
スキル一覧
※ 名称クリックで成長要素へ
| 種類 | 名称 | 属性 | 射程 | 範囲 | 高低 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 白蛇召喚 | - | 1-4 | 通1 | 5.0 | 白蛇型の神使を召喚する |
| 特殊 | 白猪召喚 | - | 1-4 | 通1 | 5.0 | 白猪型の神使を召喚する |
| 特殊 | 白神在召喚 | - | 1-4 | 通1 | 5.0 | 白神在型の神使を召喚する |
| 特殊 | 白鷲召喚 | - | 1-4 | 通1 | 5.0 | 白鷲型の神使を召喚する |
| 特殊 | 白狼召喚 | - | 1-4 | 通1 | 5.0 | 白狼型の神使を召喚する |
| 特殊 | 白鹿召喚 | - | 1-4 | 通1 | 5.0 | 白鹿型の神使を召喚する |
| 特殊 | 白狐召喚 | - | 1-4 | 通1 | 5.0 | 白狐型の神使を召喚する |
| 特殊 | 神使帰還 | - | - | 全体 | - | 召喚中の神使を戦闘不能にする |
| 回復 | 神儀慈雨招来 | - | - | 全体 | - | 味方全員のHP・MPを回復する |
| 支援 | 神儀呪縛解放 | - | - | 通1 | - | 数ターン自身の法攻・MP回復を上げるが、毎ターンダメージを受ける |
| 法攻 | 神儀夜見之咲彌 | 水 | 0-4 | 通4 | 5.0 | 基点と周囲24マスに水属性の法術攻撃を行う |
| 常時 | 召喚軽減 | - | - | - | - | 神使召喚中の維持MPを軽減する |
スキル成長
白蛇召喚▲一覧へ
| LV | JP | 消費 | 威力 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | |
| 3 | - | 28 | - | |
| 4 | 241 | 24 | - | |
| 5 | 359 | 20 | - |
白猪召喚▲一覧へ
| LV | JP | 消費 | 威力 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | |
| 2 | - | 32 | - | |
| 3 | 152 | 28 | - | |
| 4 | 241 | 24 | - | |
| 5 | 359 | 20 | - |
白神在召喚▲一覧へ
| LV | JP | 消費 | 威力 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | |
| 4 | - | 18 | - | |
| 5 | 307 | 15 | - |
白鷲召喚▲一覧へ
| LV | JP | 消費 | 威力 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 36 | - | |
| 2 | 95 | 32 | - | |
| 3 | 152 | 28 | - | |
| 4 | 241 | 24 | - | |
| 5 | 359 | 20 | - |
白狼召喚▲一覧へ
| LV | JP | 消費 | 威力 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | |
| 2 | - | 32 | - | |
| 3 | 152 | 28 | - | |
| 4 | 241 | 24 | - | |
| 5 | 359 | 20 | - |
白鹿召喚▲一覧へ
| LV | JP | 消費 | 威力 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | |
| 2 | - | 32 | - | |
| 3 | 152 | 28 | - | |
| 4 | 241 | 24 | - | |
| 5 | 359 | 20 | - |
白狐召喚▲一覧へ
| LV | JP | 消費 | 威力 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | |
| 3 | - | 28 | - | |
| 4 | 241 | 24 | - | |
| 5 | 359 | 20 | - |
神使帰還▲一覧へ
| LV | JP | 消費 | 威力 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | |
| 3 | - | 7 | - | |
| 4 | 181 | 6 | - | |
| 5 | 295 | 5 | - |
神儀慈雨招来▲一覧へ
| LV | JP | 消費 | 威力 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 4 | - | HP回復量200、MP回復量100 |
| 2 | 125 | 4 | - | HP回復量400、MP回復量200 |
| 3 | 275 | 4 | - | HP回復量600、MP回復量300 |
神儀呪縛解放▲一覧へ
| LV | JP | 消費 | 威力 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | 3 | - | 法術攻撃力+35%、MP回復+15%、持続3ターン |
| 2 | 147 | 3 | - | 法術攻撃力+35%、MP回復+15%、持続3ターン |
| 3 | 174 | 3 | - | 法術攻撃力+35%、MP回復+15%、持続3ターン |
| 4 | 208 | 3 | - | 法術攻撃力+40%、MP回復+20%、持続4ターン |
| 5 | 249 | 3 | - | 法術攻撃力+40%、MP回復+20%、持続4ターン |
| 6 | 298 | 3 | - | 法術攻撃力+40%、MP回復+20%、持続4ターン |
| 7 | 353 | 3 | - | 法術攻撃力+45%、MP回復+25%、持続5ターン |
| 8 | 416 | 3 | - | 法術攻撃力+45%、MP回復+25%、持続5ターン |
| 9 | 486 | 3 | - | 法術攻撃力+45%、MP回復+25%、持続5ターン |
| 10 | 564 | 3 | - | 法術攻撃力+50%、MP回復+30%、持続6ターン |
神儀夜見之咲彌▲一覧へ
| LV | JP | 消費 | 威力 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 168 | 5 | 350 | |
| 2 | 195 | 5 | 355 | |
| 3 | 230 | 5 | 360 | |
| 4 | 272 | 5 | 367 | |
| 5 | 321 | 5 | 372 | |
| 6 | 378 | 5 | 377 | |
| 7 | 441 | 5 | 390 | |
| 8 | 512 | 5 | 395 | |
| 9 | 590 | 5 | 400 | |
| 10 | 676 | 5 | 412 |
召喚軽減▲一覧へ
| LV | JP | 消費 | 威力 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | 維持MP軽減量7 |
| 4 | 241 | - | - | 維持MP軽減量10 |
| 5 | 359 | - | - | 維持MP軽減量15 |