軽兜 ‐ ゴッドウォーズ 日本神話大戦
基本性能
装備可能職
戦士 | 侍人 | 弓人 | 剛力士 | 荒武者 | 叉鬼 | |
祈祷士 | 山伏 | 祝詞師 | 忍 | 結界司 | 神楽司 | 巫女 |
法術士 | 精霊師 | 呪法師 | 天星司 | 風水司 | 春秋司 | |
戦乙女 | 益荒男 | 言霊師 | 天狗 |
通常品
名称 | 物防 | 法防 | 回避 | M回 | 俊敏 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
革鉢巻 | 10 | 9 | 6 | 2 | 5 | 60 | 30 | |
青銅の鉢金 | 12 | 11 | 9 | 2 | 5 | 130 | 65 | |
赤銅の鉢金 | 16 | 13 | 12 | 2 | 5 | 280 | 140 | |
鉄の鉢金 | 21 | 18 | 15 | 2 | 5 | 530 | 265 | |
鎖頭巾 | 27 | 23 | 18 | 2 | 5 | 840 | 420 | |
鋼の鉢金 | 33 | 29 | 21 | 2 | 5 | 1250 | 625 | |
鋼鎖頭巾 | 40 | 37 | 24 | 2 | 5 | 1800 | 900 | |
白銀の鉢金 | 46 | 48 | 27 | 2 | 5 | 2640 | 1320 | |
重鋼の鉢金 | 55 | 51 | 30 | 2 | 5 | 3550 | 1775 | |
天降鉄の鉢金 | 65 | 58 | 33 | 2 | 5 | 4700 | 2350 |
神宿り品
名称 | 物防 | 法防 | 回避 | M回 | 俊敏 | 入手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
疾風風雷の鉢金 | 70 | 65 | 40 | 2 | 5 | 埋もれた宝 | 気耐性+25、俊敏+50、鈍足無効 |
五智八徳の頭襟 | 72 | 77 | 30 | 2 | 5 | つづら箱 | 法術攻撃+15、消費MP軽減20% |
荒大神の神獣面 | 44 | 40 | 28 | 2 | 5 | 依頼報酬 | 跳躍力+2、暗闇耐性+25 |