道具 ‐ ゴッドウォーズ 日本神話大戦
概要
道具の一覧。
回復
名称 | 射程 | 範囲 | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
薬草 | 0-3 | 通常1 | 30 | 15 | 味方1人のHPを100回復する |
上薬草 | 0-3 | 通常1 | 60 | 30 | 味方1人のHPを250回復する |
特薬草 | 0-3 | 通常1 | 100 | 50 | 味方1人のHPを50%回復する |
神薬草 | 0-3 | 通常1 | 200 | 100 | 味方1人のHPを100%回復する |
福水 | 0-3 | 通常1 | 40 | 20 | 味方1人のMPを30回復する |
湧気水 | 0-3 | 通常1 | 80 | 40 | 味方1人のMPを100回復する |
霊水 | 0-3 | 通常1 | 120 | 60 | 味方1人のMPを50%回復する |
天霊水 | 0-3 | 通常1 | 250 | 125 | 味方1人のMPを100%回復する |
回復丹 | 0-3 | 通常1 | 150 | 75 | 味方1人のHP・MPを100回復する |
治癒丹 | 0-3 | 通常1 | 300 | 150 | 味方1人のHP・MPを250回復する |
仙丹 | 0-3 | 通常1 | 400 | 200 | 味方1人のHP・MPを50%回復する |
神仙丹 | 0-3 | 通常1 | 550 | 275 | 味方1人のHP・MPを100%回復する |
癒しの粉末 | 0-3 | 通常3 | 250 | 125 | 範囲内の味方のHPを150回復する |
生命の粉末 | 0-3 | 通常3 | 500 | 250 | 範囲内の味方のHPを50%回復する |
精気の粉末 | 0-3 | 通常3 | 350 | 175 | 範囲内の味方のMPを50回復する |
精魂の粉末 | 0-3 | 通常3 | 700 | 350 | 範囲内の味方のMPを100回復する |
生命の石 | 1-3 | 通常1 | 500 | 250 | 味方1人の戦闘不能をHP50%で必ず復活させる |
復活の秘石 | 1-3 | 通常1 | 750 | 375 | 味方1人の戦闘不能をHP100%で必ず復活させる |
解毒の茶 | 0-3 | 通常3 | 10 | 5 | 範囲内の味方の病毒・猛毒を回復する |
快足の軟膏 | 0-3 | 通常3 | 20 | 10 | 範囲内の味方の鈍足・足止を回復する |
千里眼の液 | 0-3 | 通常3 | 40 | 20 | 範囲内の味方の暗闇・隔世を回復する |
追憶の香 | 0-3 | 通常3 | 50 | 25 | 範囲内の味方の放心・忘却を回復する |
気付けの香 | 0-3 | 通常3 | 60 | 30 | 範囲内の味方の混乱・錯乱を回復する |
麻痺解きの茶 | 0-3 | 通常3 | 80 | 40 | 範囲内の味方の麻痺・衰弱を回復する |
石崩しの軟膏 | 0-3 | 通常3 | 90 | 45 | 範囲内の味方の石化を回復する |
百薬の神酒 | 0-3 | 通常3 | 200 | 100 | 範囲内の味方の全状態異常を回復する |
攻撃
名称 | 射程 | 範囲 | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
火炎の小壺 | 1-3 | 通常1 | 50 | 25 | 敵1体を火属性(弱)で攻撃する |
火炎の壺 | 1-3 | 通常1 | 100 | 50 | 敵1体を火属性(中)で攻撃する |
火炎の大壺 | 1-3 | 通常1 | 150 | 75 | 敵1体を火属性(大)で攻撃する |
氷結の小壺 | 1-3 | 通常1 | 50 | 25 | 敵1体を水属性(弱)で攻撃する |
氷結の壺 | 1-3 | 通常1 | 100 | 50 | 敵1体を水属性(中)で攻撃する |
氷結の大壺 | 1-3 | 通常1 | 150 | 75 | 敵1体を水属性(大)で攻撃する |
風雷の小壺 | 1-3 | 通常1 | 50 | 25 | 敵1体を気属性(弱)で攻撃する |
風雷の壺 | 1-3 | 通常1 | 100 | 50 | 敵1体を気属性(中)で攻撃する |
風雷の大壺 | 1-3 | 通常1 | 150 | 75 | 敵1体を気属性(大)で攻撃する |
岩石の小壺 | 1-3 | 通常1 | 50 | 25 | 敵1体を土属性(弱)で攻撃する |
岩石の壺 | 1-3 | 通常1 | 100 | 50 | 敵1体を土属性(中)で攻撃する |
岩石の大壺 | 1-3 | 通常1 | 150 | 75 | 敵1体を土属性(大)で攻撃する |
病毒の呪骨 | 1-3 | 通常2 | 20 | 10 | 範囲内の敵を3ターン病毒にする |
鈍足の呪骨 | 1-3 | 通常2 | 30 | 15 | 範囲内の敵を3ターン鈍足にする |
暗闇の呪骨 | 1-3 | 通常2 | 40 | 20 | 範囲内の敵を3ターン暗闇にする |
放心の呪骨 | 1-3 | 通常2 | 60 | 30 | 範囲内の敵を3ターン放心にする |
混乱の呪骨 | 1-3 | 通常2 | 70 | 35 | 範囲内の敵を3ターン混乱にする |
麻痺の呪骨 | 1-3 | 通常2 | 80 | 40 | 範囲内の敵を3ターン麻痺にする |
石化の呪骨 | 1-3 | 通常2 | 90 | 45 | 範囲内の敵を3ターン石化にする |
お守り
名称 | 射程 | 範囲 | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃のお守り | 0-3 | 通常2 | 80 | 40 | 5ターン範囲内の味方の物理攻撃を25%上げる |
防御のお守り | 0-3 | 通常2 | 80 | 40 | 5ターン範囲内の味方の物理防御を25%上げる |
法術のお守り | 0-3 | 通常2 | 80 | 40 | 5ターン範囲内の味方の法術攻撃を25%上げる |
護法のお守り | 0-3 | 通常2 | 80 | 40 | 5ターン範囲内の味方の法術防御を25%上げる |
命中のお守り | 0-3 | 通常2 | 60 | 30 | 5ターン範囲内の味方の命中を25%上げる |
回避のお守り | 0-3 | 通常2 | 60 | 30 | 5ターン範囲内の味方の回避を25%上げる |
気力のお守り | 0-3 | 通常2 | 80 | 40 | 5ターン範囲内の味方のMP回復率を10%上げる |
俊敏のお守り | 0-3 | 通常2 | 60 | 30 | 5ターン範囲内の味方の俊敏を25%上げる |
加護のお守り | 0-3 | 通常2 | 150 | 75 | 5ターン範囲内の味方の基礎能力を10%上げる |
卜占の枝 | 0-3 | 通常4 | 20 | 10 | 範囲内の埋もれた宝の在処を光らせる |
換金
名称 | 射程 | 範囲 | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
尖晶石 | - | - | - | 500 | |
水晶 | - | - | - | 1000 | |
白銀 | - | - | - | 3000 | |
緑柱石 | - | - | - | 5000 | |
黄金 | - | - | - | 10000 |