武器 ‐ ファイアーエムブレム 聖戦の系譜
概要
武器の一覧。修理は1回あたりの修理費、備考の青字は付与スキルを表します。
剣
| 名称 | 耐久 | Lv | 命中 | 威力 | 射程 | 重さ | 価格 | 修理 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| てつの剣 | 50 | C | 80 | 6 | 1 | 3 | 1000 | 20 | |
| ほそみの剣 | 50 | C | 90 | 8 | 1 | 1 | 3000 | 60 | |
| とうぞくの剣 | 50 | C | 50 | 3 | 1 | 2 | 1000 | 20 | ぬすむ |
| いのりの剣 | 50 | C | 70 | 12 | 1 | 3 | 8000 | 160 | 女性専用。いのり |
| まもりの剣 | 50 | C | 90 | 12 | 1 | 5 | 12000 | 240 | 守備力+7 |
| バリアの剣 | 50 | C | 70 | 12 | 1 | 3 | 12000 | 240 | 魔法防御+7 |
| バサークの剣 | 50 | C | 70 | 8 | 1 | 12 | 10000 | 200 | バサーク付与 |
| スリープの剣 | 50 | C | 70 | 8 | 1 | 12 | 15000 | 300 | スリープ付与 |
| ほのおの剣 | 50 | C | 70 | 12 | 1-2 | 5 | 10000 | 200 | 間接攻撃はエルファイアー |
| いかずちの剣 | 50 | C | 70 | 12 | 1-2 | 5 | 10000 | 200 | 間接攻撃はエルサンダー |
| かぜの剣 | 50 | C | 70 | 12 | 1-2 | 5 | 10000 | 200 | 間接攻撃はエルウインド |
| ひかりの剣 | 50 | C | 70 | 12 | 1-2 | 5 | 12000 | 240 | 間接攻撃はライトニング |
| だいちの剣 | 10 | C | 70 | 12 | 1-2 | 5 | 10000 | 1000 | 間接攻撃はリザイア |
| はがねの剣 | 50 | B | 80 | 10 | 1 | 3 | 3000 | 60 | |
| ゆうしゃの剣 | 50 | B | 100 | 12 | 1 | 3 | 8000 | 160 | 2回攻撃 |
| ざんてつの剣 | 50 | B | 70 | 6 | 1 | 5 | 5000 | 100 | アーマー系に特効 |
| つばめがえし | 50 | B | 70 | 6 | 1 | 5 | 5000 | 100 | 飛行系に特効 |
| ぎんの剣 | 50 | A | 80 | 14 | 1 | 3 | 5000 | 100 | |
| てつの大剣 | 50 | A | 60 | 12 | 1 | 6 | 2000 | 40 | |
| はがねの大剣 | 50 | A | 60 | 16 | 1 | 6 | 6000 | 120 | |
| ぎんの大剣 | 50 | A | 60 | 20 | 1 | 6 | 10000 | 200 | |
| バルムンク | 50 | ★ | 90 | 30 | 1 | 3 | - | 1000 | 技+10、素早さ+20 |
| ミストルティン | 50 | ★ | 80 | 30 | 1 | 5 | - | 1000 | 技+20、魔防+10。ひっさつ |
| ティルフィング | 50 | ★ | 80 | 30 | 1 | 7 | - | 1000 | 技・素早さ+10、魔防+20。いのり |
槍
| 名称 | 耐久 | Lv | 命中 | 威力 | 射程 | 重さ | 価格 | 修理 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| てつのやり | 50 | C | 80 | 12 | 1 | 12 | 1000 | 20 | |
| ほそみのやり | 50 | C | 90 | 12 | 1 | 6 | 3000 | 60 | |
| ナイトキラー | 50 | C | 60 | 10 | 1 | 16 | 5000 | 100 | ナイト系に特効 |
| てやり | 50 | C | 60 | 12 | 1-2 | 18 | 3000 | 60 | |
| はがねのやり | 50 | B | 80 | 16 | 1 | 12 | 3000 | 60 | |
| ゆうしゃのやり | 50 | B | 80 | 15 | 1 | 12 | 8000 | 160 | 2回攻撃 |
| ぎんのやり | 50 | A | 80 | 20 | 1 | 12 | 5000 | 100 | |
| ゲイボルグ | 50 | ★ | 70 | 30 | 1 | 15 | - | 1000 | 力・技・守備力+10 |
| グングニル | - | ★ | 70 | 30 | 1 | 15 | - | - | 敵専用。力・素早さ・守備力+10 |
斧
| 名称 | 耐久 | Lv | 命中 | 威力 | 射程 | 重さ | 価格 | 修理 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| てつのおの | 50 | C | 70 | 14 | 1 | 18 | 1000 | 20 | |
| ておの | 50 | C | 50 | 10 | 1-2 | 20 | 3000 | 60 | |
| はがねのおの | 50 | B | 70 | 18 | 1 | 18 | 3000 | 60 | |
| ゆうしゃのおの | 50 | B | 70 | 16 | 1 | 12 | 8000 | 160 | 2回攻撃 |
| ぎんのおの | 50 | A | 70 | 22 | 1 | 18 | 5000 | 100 | |
| スワンチカ | - | ★ | 70 | 30 | 1-2 | 20 | - | - | 敵専用。守備力+20、魔防+10 |
弓
| 名称 | 耐久 | Lv | 命中 | 威力 | 射程 | 重さ | 価格 | 修理 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| てつのゆみ | 50 | C | 70 | 10 | 2 | 8 | 1000 | 20 | 飛行系に特効 |
| キラーボウ | 50 | C | 100 | 14 | 2 | 3 | 10000 | 200 | 飛行系に特効。ひっさつ |
| アイアンアーチ | - | C | 60 | 25 | 3-10 | 30 | - | - | 敵専用。飛行系に特効 |
| キラーアーチ | - | C | 100 | 20 | 3-10 | 30 | - | - | 敵専用。飛行系に特効。ひっさつ |
| はがねのゆみ | 50 | B | 70 | 14 | 2 | 8 | 3000 | 60 | 飛行系に特効 |
| ゆうしゃのゆみ | 50 | B | 80 | 14 | 2 | 8 | 8000 | 160 | 2回攻撃。飛行系に特効 |
| ぎんのゆみ | 50 | A | 70 | 18 | 2 | 8 | 5000 | 100 | 飛行系に特効 |
| イチイバル | 50 | ★ | 70 | 30 | 2 | 13 | - | 1000 | 力・素早さ+10。飛行系に特効。ライブ |