魔法 ‐ ファイアーエムブレム 聖戦の系譜
概要
魔法の一覧。修理は1回あたりの修理費を表します。
炎
名称 | 耐久 | Lv | 命中 | 威力 | 射程 | 重さ | 価格 | 修理 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイアー | 50 | C | 90 | 8 | 1-2 | 12 | 3000 | 60 | |
メティオ | - | C | 60 | 15 | 3-10 | 30 | - | - | 敵専用 |
エルファイアー | 50 | B | 80 | 14 | 1-2 | 12 | 6000 | 120 | |
ボルガノン | 50 | A | 70 | 20 | 1-2 | 12 | 12000 | 240 | |
ファラフレイム | - | ★ | 80 | 30 | 1-2 | 15 | - | - | 敵専用。魔力・守備力・魔防+10 |
雷
名称 | 耐久 | Lv | 命中 | 威力 | 射程 | 重さ | 価格 | 修理 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンダー | 50 | C | 90 | 8 | 1-2 | 7 | 3000 | 60 | |
サンダストーム | - | C | 60 | 15 | 3-10 | 30 | - | - | 敵専用 |
エルサンダー | 50 | B | 80 | 14 | 1-2 | 7 | 6000 | 120 | |
トローン | 50 | A | 70 | 20 | 1-2 | 7 | 12000 | 240 | |
トールハンマー | - | ★ | 90 | 30 | 1-2 | 10 | - | - | 敵専用。技+20、素早さ+10 |
風
名称 | 耐久 | Lv | 命中 | 威力 | 射程 | 重さ | 価格 | 修理 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウインド | 50 | C | 90 | 8 | 1-2 | 2 | 3000 | 60 | |
ブリザード | - | C | 60 | 15 | 3-10 | 30 | - | - | 敵専用 |
エルウインド | 50 | B | 80 | 14 | 1-2 | 2 | 6000 | 120 | |
トルネード | 50 | A | 70 | 20 | 1-2 | 2 | 12000 | 240 | |
フォルセティ | 50 | ★ | 90 | 30 | 1-2 | 5 | - | 1000 | 技+10、素早さ+20 |
光
名称 | 耐久 | Lv | 命中 | 威力 | 射程 | 重さ | 価格 | 修理 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライトニング | 50 | C | 90 | 14 | 1-2 | 5 | 5000 | 100 | |
リザイア | 50 | A | 70 | 14 | 1-2 | 12 | 10000 | 200 | HPを吸収する |
オーラ | 50 | A | 80 | 20 | 1-2 | 20 | 15000 | 300 | |
ナーガ | 50 | ★ | 80 | 30 | 1-2 | 12 | - | 1000 | 技・素早さ・守備力・魔防+20 ロプトウスの攻撃力半減を無効 |
闇
名称 | 耐久 | Lv | 命中 | 威力 | 射程 | 重さ | 価格 | 修理 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨツムンガンド | - | C | 90 | 20 | 1-2 | 12 | - | - | 敵専用 |
ヘル | - | B | 60 | - | 1-2 | 28 | - | - | 敵専用。相手のHPを1にする |
フェンリル | - | B | 70 | 14 | 3-10 | 20 | - | - | 敵専用 |
ロプトウス | - | ★ | 80 | 30 | 1-2 | 12 | - | - | 敵専用。魔防+5。相手の攻撃力半減 |