武器 ‐ ファイアーエムブレム 新・紋章の謎
概要
武器の一覧。青字の買値は秘密の店の限定品を表します。オンラインショップは非対応。
剣
名称 | 耐久 | Lv | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
てつの剣 | 40 | E | 5 | 100 | 0 | 1 | 400 | 200 | |
レディソード | 25 | E | 12 | 100 | 0 | 1 | - | 750 | 女性専用 |
なまくら | 20 | E | 1 | 100 | 0 | 1 | - | 0 | |
たけみつ | 15 | E | 2 | 120 | 30 | 1 | - | 0 | |
ガラスの剣 | 3 | E | 12 | 100 | 0 | 1 | - | 0 | |
ルークの剣 | 30 | E | 7 | 80 | 10 | 1 | - | 0 | |
セシルの剣 | 25 | E | 6 | 100 | 10 | 1 | - | 0 | |
はがねの剣 | 35 | D | 8 | 90 | 0 | 1 | 875 | 437 | |
デビルソード | 25 | D | 17 | 100 | 0 | 1 | - | 0 | 運が悪いと自身にダメージ |
聖水あふれる剣 | 10 | D | 8 | 100 | 0 | 1 | - | 0 | 使用で魔防+7 (ターン減少) |
倍速の剣 | 12 | D | 2 | 80 | 0 | 1 | - | 0 | 2回攻撃 |
キルソード | 20 | C | 8 | 90 | 20 | 1 | 1500 | 750 | |
倭刀 | 20 | C | 7 | 85 | 30 | 1 | - | 700 | |
アーマーキラー | 20 | C | 7 | 80 | 0 | 1 | 1000 | 500 | アーマー系に特効 |
ソードキラー | 12 | C | 8 | 80 | 0 | 1 | - | 780 | 剣士・傭兵系に特効 |
ドラゴンソード | 15 | C | 7 | 80 | 0 | 1 | 1200 | 600 | 竜(暗黒竜以外)に特効 |
サンダーソード | 20 | C | *10 | 90 | 0 | 1-2 | - | 800 | 魔法攻撃 |
オグマの剣 | 20 | C | 12 | 90 | 20 | 1 | - | 0 | |
ぎんの剣 | 20 | B | 12 | 100 | 0 | 1 | 2000 | 1000 | |
勇者の剣 | 30 | B | 7 | 80 | 0 | 1 | - | 1200 | 2回攻撃 |
マスターソード | 25 | B | 12 | 100 | 30 | 1 | - | 2500 | |
メリクル | 20 | A | 18 | 100 | 10 | 1 | - | 0 | |
レイピア | 28 | E | 5 | 100 | 10 | 1 | 1120 | 560 | マルス専用 騎馬ナイト・アーマー系に特効 |
ファルシオン | - | E | 12 | 100 | 0 | 1 | - | - | マルス専用 竜に特効。使用でHP10回復 |
槍
名称 | 耐久 | Lv | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
てつの槍 | 40 | E | 6 | 90 | 0 | 1 | 480 | 240 | |
ものほしざお | 20 | E | 1 | 90 | 0 | 1 | - | 0 | |
とんぼ取り | 10 | E | 6 | 70 | 0 | 1 | - | 0 | 飛行系に特効 |
ガラスの槍 | 3 | E | 13 | 90 | 0 | 1 | - | 0 | |
ロディの槍 | 25 | E | 7 | 100 | 10 | 1 | - | 0 | |
はがねの槍 | 35 | D | 9 | 80 | 0 | 1 | 980 | 490 | |
手槍 | 30 | D | 3 | 70 | 0 | 1-2 | 750 | 375 | |
倍速の槍 | 12 | D | 3 | 75 | 0 | 1 | - | 0 | 2回攻撃 |
ドーガの槍 | 20 | D | 10 | 80 | 10 | 1 | - | 0 | |
キラーランス | 20 | C | 9 | 80 | 20 | 1 | 1800 | 900 | |
ナイトキラー | 20 | C | 8 | 70 | 0 | 1 | 1200 | 600 | 騎馬ナイト系に特効 |
ドラゴンランス | 15 | C | 8 | 70 | 0 | 1 | 1350 | 675 | 竜(暗黒竜以外)に特効 |
カミュの槍 | 20 | C | 13 | 90 | 20 | 1 | - | 0 | |
ぎんの槍 | 20 | B | 13 | 90 | 0 | 1 | 2200 | 1100 | |
勇者の槍 | 30 | B | 8 | 75 | 0 | 1 | - | 1350 | 2回攻撃 |
スレンドスピア | 20 | B | 10 | 90 | 0 | 1-2 | - | - | |
グラディウス | 20 | A | 19 | 90 | 0 | 1-2 | - | 0 | 使用でHP全回復 |
ウイングスピア | 28 | E | 8 | 90 | 10 | 1 | 1120 | 560 | シーダ専用 騎馬ナイト・アーマー系に特効 |
斧
名称 | 耐久 | Lv | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
てつの斧 | 40 | E | 7 | 80 | 0 | 1 | 320 | 160 | |
フライパン | 20 | E | 1 | 80 | 0 | 1 | - | 0 | |
ガラスの斧 | 3 | E | 14 | 80 | 0 | 1 | - | 0 | |
サジマジの斧 | 30 | E | 8 | 90 | 10 | 1 | - | 0 | |
はがねの斧 | 35 | D | 10 | 70 | 0 | 1 | 700 | 350 | |
デビルアクス | 25 | D | 17 | 100 | 0 | 1 | - | 0 | 運が悪いと自身にダメージ |
手斧 | 30 | D | 4 | 60 | 0 | 1-2 | 540 | 270 | |
不死身の斧 | 15 | D | 10 | 80 | 0 | 1 | - | 0 | 使用でHP20回復 |
必中の斧 | 20 | D | 7 | 120 | 0 | 1 | - | 0 | |
倍速の斧 | 10 | D | 4 | 70 | 0 | 1 | - | 0 | 2回攻撃 |
バーツの斧 | 25 | D | 11 | 80 | 10 | 1 | - | 0 | |
キラーアクス | 20 | C | 10 | 70 | 20 | 1 | 1400 | 700 | |
ポールアクス | 15 | C | 9 | 60 | 0 | 1 | 1050 | 525 | 騎馬ナイト系に特効 |
ハンマー | 20 | C | 9 | 60 | 0 | 1 | 1100 | 550 | アーマー系に特効 |
ローローの斧 | 20 | C | 11 | 70 | 30 | 1 | - | 0 | |
ぎんの斧 | 20 | B | 14 | 80 | 0 | 1 | 1600 | 800 | |
勇者の斧 | 30 | B | 9 | 70 | 0 | 1 | - | 1050 | 2回攻撃 |
トマホーク | 20 | B | 11 | 80 | 0 | 1-2 | - | - | |
オートクレール | 20 | A | 18 | 80 | 0 | 1 | - | 0 | 使用でHP10回復 |
弓
名称 | 耐久 | Lv | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
てつの弓 | 40 | E | 5 | 90 | 0 | 2 | 440 | 220 | 飛行系に特効 |
おもちゃの弓 | 20 | E | 1 | 90 | 0 | 2 | - | 0 | 飛行系に特効 |
ガラスの弓 | 3 | E | 12 | 90 | 0 | 2 | - | 0 | 飛行系に特効 |
ライアンの弓 | 30 | E | 6 | 100 | 10 | 2 | - | 0 | 飛行系に特効 |
はがねの弓 | 35 | D | 8 | 80 | 0 | 2 | 770 | 385 | 飛行系に特効 |
つらぬきの弓 | 10 | D | 5 | 70 | 0 | 2 | - | 0 | 飛行系・アーマー系に特効 |
倍速の弓 | 12 | D | 2 | 80 | 0 | 2 | - | 0 | 飛行系に特効。2回攻撃 |
ゴードンの弓 | 25 | D | 9 | 90 | 10 | 2 | - | 0 | 飛行系に特効 |
キラーボウ | 20 | C | 8 | 80 | 20 | 2 | 1600 | 800 | 飛行系に特効 |
ロングボウ | 25 | C | 8 | 70 | 0 | 2-3 | - | 1000 | アーチャー・スナイパー専用 飛行系に特効 |
クライネの弓 | 20 | C | 9 | 80 | 30 | 2 | - | 0 | 飛行系に特効 |
ぎんの弓 | 20 | B | 12 | 90 | 0 | 2 | 2100 | 1050 | 飛行系に特効 |
勇者の弓 | 30 | B | 7 | 80 | 0 | 2 | - | 1200 | 飛行系に特効。2回攻撃 |
パルティア | 20 | A | 18 | 100 | 0 | 2 | - | 0 | 飛行系に特効 使用で魔防+7 (ターン減少) |
シューター
名称 | 耐久 | Lv | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クインクレイン | 20 | - | 12 | 80 | 0 | 3-10 | - | - | 飛行系に特効 |
ストンヘッジ | 40 | - | 15 | 50 | 0 | 3-10 | - | - | |
ファイアーガン | 20 | - | 12 | 90 | 0 | 3-10 | - | - | |
サンダーボルト | 10 | - | *10 | 80 | 0 | 3-10 | - | - | 魔法攻撃。シューターに特効 |
エレファント | 20 | - | 18 | 70 | 0 | 3-10 | - | - |
魔法
名称 | 耐久 | Lv | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイアー | 25 | E | 5 | 100 | 0 | 1-2 | 300 | 150 | |
サンダー | 21 | E | 6 | 90 | 0 | 1-2 | 420 | 210 | |
リザイア | 24 | E | 8 | 90 | 0 | 1-2 | - | 1200 | 女性専用。HP吸収 |
ヌルファイアー | 15 | E | 1 | 100 | 0 | 1-2 | - | 0 | |
ユルブリザー | 12 | E | 5 | 90 | 10 | 1-2 | - | 0 | |
ブリザー | 23 | D | 7 | 80 | 5 | 1-2 | 690 | 345 | |
シェイバー | 30 | D | 7 | 100 | 20 | 1-2 | 1500 | 750 | 飛行系に特効 |
エルファイアー | 18 | D | 9 | 80 | 0 | 1-2 | 1260 | 630 | |
マリクの書 | 20 | D | 8 | 100 | 30 | 1-2 | - | 0 | |
カタリナの書 | 15 | D | 11 | 90 | 10 | 1-2 | - | 0 | |
ボルガノン | 13 | C | 12 | 70 | 0 | 1-2 | 1690 | 845 | |
トロン | 21 | C | 13 | 100 | 10 | 1-2 | - | 1050 | |
スターライト | 13 | C | 17 | 100 | 10 | 1-2 | - | - | マフーの無効化を無効化 |
エクスカリバー | 33 | B | 13 | 100 | 20 | 1-2 | - | 0 | 男性専用。飛行系に特効 マリクのみ「E」で使用可能 |
オーラ | 25 | B | 18 | 90 | 0 | 1-2 | - | 0 | 女性専用 リンダのみ「E」で使用可能 |
グラウアー | 18 | B | 10 | 90 | 0 | 1-2 | - | - | 魔防無視 |
ウォーム | 25 | B | 6 | 70 | 0 | 3-10 | - | - | |
メティオ | 33 | B | 12 | 80 | 0 | 3-10 | - | - | |
マフー | - | A | 14 | 80 | 0 | 1-2 | - | - | ガーネフ専用。攻撃を無効化 |
竜石
各ステータスの上昇は基本事項をご参照
名称 | 耐久 | Lv | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火竜石 | 30 | - | 15 | 85 | 0 | 1 | 3000 | 1500 | |
氷竜石 | 30 | - | 15 | 85 | 0 | 1 | 3000 | 1500 | |
飛竜石 | 30 | - | 15 | 85 | 0 | 1 | 3000 | 1500 | |
魔竜石 | 30 | - | *15 | 85 | 0 | 1 | 3000 | 1500 | 魔法攻撃。魔法無効 |
神竜石 | 30 | - | 18 | 100 | 0 | 1 | - | 2250 | 神竜専用。竜(暗黒竜以外)に特効 |
息吹
名称 | 耐久 | Lv | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火のブレス | - | - | 15 | 85 | 0 | 1 | - | - | |
氷のブレス | - | - | 15 | 85 | 0 | 1 | - | - | |
魔のブレス | - | - | *15 | 85 | 0 | 1 | - | - | 魔法攻撃 |
闇のブレス | - | - | 20 | 85 | 0 | 1-2 | - | - |