初期ステータス ‐ ファイアーエムブレム 新・紋章の謎

概要

全ユニットの初期ステータスの一覧。

初期ステータス

名前 クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 移動 武器レベル
ライアン アーチャー 1 18 7 0 4 4 3 7 0 5 弓D
ルーク ソシアルナイト 1 20 7 0 5 7 4 7 0 9 剣D、槍E
ロディ ソシアルナイト 1 20 6 0 5 6 5 6 0 9 剣E、槍D
セシル ソシアルナイト 1 19 6 0 8 9 6 5 0 9 剣D、槍E
マルス ロード 6 26 8 0 10 10 9 8 0 7 剣D
ゴードン アーチャー 5 21 9 0 7 6 5 8 0 5 弓D
ドーガ アーマーナイト 6 22 10 0 5 5 3 11 0 5 槍D
アラン パラディン 3 26 10 1 12 11 4 10 6 10 剣D、槍B
マリーシア シスター 1 16 0 2 1 4 12 1 5 5 杖C
カチュア ペガサスナイト 6 22 7 2 8 14 9 8 6 8 槍C
ウォレン ハンター 2 22 7 0 5 8 1 4 0 6 弓D
マジ 戦士 2 22 9 0 7 8 5 5 0 6 斧E
リンダ 魔道士 4 20 0 4 5 8 8 2 4 6 魔D
パオラ ペガサスナイト 10 24 10 2 11 16 9 9 6 8 槍B
サジ 戦士 2 22 10 0 8 6 1 5 0 6 斧C
ジュリアン 盗賊 6 20 7 0 8 14 7 6 0 7 剣E
マチス ソシアルナイト 4 21 7 0 3 7 1 9 0 9 剣E、槍D
リフ 僧侶 3 16 0 3 6 7 3 3 7 5 杖E
名前 クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 移動 武器レベル
オグマ 傭兵 7 27 8 0 14 13 5 8 0 7 剣C
ユミナ シスター 2 16 0 2 1 7 9 2 5 5 杖C
ユベロ 魔道士 1 18 0 1 1 6 5 3 3 6 魔D
シリウス パラディン 1 28 12 1 14 13 4 11 6 10 剣B、槍A
カシム ハンター 7 24 10 0 7 10 4 6 0 6 弓C
シーダ ペガサスナイト 4 19 6 2 7 15 13 7 6 8 槍D
バーツ 戦士 5 26 12 0 10 11 6 7 0 6 斧D
リカード 盗賊 3 18 6 0 3 9 1 3 0 7 剣E
フレイ ソシアルナイト 8 26 11 0 8 10 6 10 0 9 剣D、槍C
ノルン アーチャー 5 20 8 0 6 9 6 7 0 5 弓C
サムトー 剣士 5 22 6 0 10 11 3 7 0 7 剣C
ウェンデル 賢者 7 26 3 8 5 13 4 5 6 6 魔B、杖B
シーザ 傭兵 7 27 8 0 14 13 5 8 0 7 剣C
ラディ 剣士 5 22 5 0 10 13 1 5 0 7 剣C
ナバール 剣士 8 23 9 0 16 16 7 8 0 7 剣C
フィーナ 踊り子 1 16 2 0 2 13 8 5 0 6 剣E
カイン ソシアルナイト 9 27 11 0 9 10 4 11 0 9 剣C、槍D
バヌトゥ マムクート 3 18 2 0 3 4 1 3 1 6 -
ロジャー アーマーナイト 8 26 10 0 6 7 5 14 0 5 槍C
ジョルジュ スナイパー 5 32 12 1 14 14 5 13 3 7 弓A
名前 クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 移動 武器レベル
ミネルバ ドラゴンナイト 4 32 13 1 12 15 11 16 3 10 槍C、斧A
エッツェル ソーサラー 6 30 2 11 14 12 8 10 12 6 魔B、杖D
マリク 魔道士 10 24 0 7 6 10 6 7 5 6 魔D
エルレーン 魔道士 10 26 1 8 5 11 2 8 3 6 魔C
ダイス 戦士 12 32 15 0 7 11 6 8 0 6 斧C
マリス 剣士 10 25 9 0 12 16 9 10 0 7 剣C
ホルス ジェネラル 3 34 15 1 11 10 7 17 3 6 槍B、弓D
ジェイク ウォーリアー 1 35 12 0 8 11 12 8 3 7 斧C、弓C
ダロス バーサーカー 3 41 18 0 10 15 9 13 0 7 斧B
ロベルト ホースメン 3 32 11 1 14 15 12 8 3 9 剣D、弓C
ベルフ ソシアルナイト 15 35 14 0 15 12 8 12 0 9 剣D、槍C
ライデン ソシアルナイト 15 34 12 0 14 15 10 11 1 9 剣D、槍C
ベック ホースメン 5 32 12 3 11 14 8 10 3 9 剣C、弓B
アテナ 剣士 10 25 9 0 12 13 6 7 0 7 剣B
チェイニー コマンド 5 20 3 0 3 11 10 6 10 6 -
チキ マムクート 6 18 6 0 6 6 13 5 10 6 -
名前 クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 移動 武器レベル
トムス ジェネラル 1 32 13 1 14 15 7 14 6 10 剣D、槍B
エスト ペガサスナイト 5 20 6 2 7 13 11 8 6 8 槍C
アベル パラディン 5 38 15 1 12 11 5 18 5 6 槍B、弓D
ミシェラン ジェネラル 1 35 12 1 10 10 7 15 3 6 槍B、弓B
アストリア 勇者 5 34 14 1 16 16 5 15 3 8 剣A、斧D
カタリナ 賢者 7 34 3 12 15 15 6 9 7 6 魔B、杖C
トーマス スナイパー 1 29 12 1 10 13 9 12 3 7 弓B
シーマ ジェネラル 1 32 11 1 12 8 9 17 3 6 槍A、弓B
サムソン 勇者 5 34 14 1 15 18 11 13 3 8 剣D、斧B
フロスト 司祭 5 26 3 9 10 14 4 5 9 6 魔D、杖C
ロシェ パラディン 8 36 13 1 15 14 10 12 6 10 剣C、槍B
ビラク パラディン 8 37 14 1 13 12 7 15 6 10 剣B、槍B
ザガロ ホースメン 10 35 13 1 16 14 8 13 3 9 剣D、弓B
ウルフ ホースメン 12 36 15 1 17 16 11 14 3 9 剣D、弓B
ミディア パラディン 12 35 15 1 19 18 9 16 6 10 剣C、槍B
名前 クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 移動 武器レベル
ユミル ウォーリアー 10 48 20 0 13 15 5 11 1 7 斧B、弓C
ミシェイル ドラゴンナイト 12 42 19 1 22 22 2 20 5 10 槍B、斧B
ナギ マムクート 15 32 8 2 12 14 10 6 10 6 -
レナ 司祭 3 27 1 8 8 13 10 6 11 6 魔D、杖B
マリア 司祭 1 24 1 5 5 5 8 3 9 6 魔E、杖C
ニーナ 司祭 7 25 3 6 6 10 18 4 9 6 魔C、杖A
エリス 司祭 5 26 1 7 7 7 7 5 1 6 魔C、杖A