ユニット成長率 ‐ ファイアーエムブレム 新・紋章の謎

概要

全ユニットの成長率一覧。
この値とクラス成長率を足したものが最終的な成長率となります。クリスの場合は占いの結果も加算。

成長率

※ 項目名をクリックでソート

名前 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 合計
クリス 30 25 15 30 30 60 20 10 220
ライアン 40 40 0 60 20 40 25 10 235
ルーク 50 45 0 25 40 40 25 10 235
ロディ 40 35 0 35 55 60 25 10 260
セシル 30 30 20 45 65 50 15 10 265
マルス 50 45 5 45 45 80 25 10 305
ゴードン 30 30 0 20 10 50 20 10 170
ドーガ 20 25 0 30 50 40 25 10 200
アラン 0 0 0 0 0 10 0 0 10
マリーシア 30 0 30 15 40 40 30 10 195
カチュア 50 40 10 60 55 50 20 10 295
ウォレン 40 40 0 45 15 40 25 10 215
マジ 30 20 10 15 40 50 15 10 190
リンダ 20 10 10 60 55 80 20 5 260
パオラ 40 50 10 70 5 20 20 10 225
サジ 30 25 0 40 20 45 15 0 175
ジュリアン 50 60 10 30 30 80 35 10 305
マチス 60 35 10 15 20 30 15 10 195
リフ 10 0 20 15 10 50 15 20 140
オグマ 50 40 0 30 30 60 15 15 240
ユミナ 20 0 20 30 40 50 30 10 200
ユベロ 30 0 20 20 35 50 35 10 200
シリウス 55 50 10 35 40 60 35 10 295
カシム 30 30 10 35 25 30 10 5 175
シーダ 30 20 10 60 70 80 15 10 295
バーツ 30 30 0 35 30 50 20 0 195
リカード 30 30 0 0 30 60 25 10 185
フレイ 50 30 5 40 55 55 25 10 270
ノルン 30 25 0 30 35 50 20 10 200
サムトー 40 20 0 10 40 30 15 5 160
ウェンデル 20 10 0 20 10 50 35 5 150
シーザ 40 30 10 20 35 30 15 10 190
ラディ 40 40 0 25 35 50 15 10 215
ナバール 50 35 0 30 40 70 15 10 250
フィーナ 30 50 10 50 50 80 10 15 295
カイン 50 25 0 45 60 70 20 10 280
バヌトゥ -10 0 0 -10 -10 10 0 15 -5
ロジャー 20 45 0 30 40 70 25 10 240
ジョルジュ 40 30 0 15 15 50 30 10 190
ミネルバ 50 40 0 40 25 60 20 5 240
エッツェル 60 0 20 40 30 40 45 20 255
マリク 50 0 10 45 50 70 30 5 260
エルレーン 60 0 10 30 30 30 40 0 200
ダイス 20 20 0 20 30 40 10 20 160
マリス 30 30 15 40 30 50 0 15 210
ホルス 40 40 0 25 30 35 40 10 220
ジェイク 30 50 10 40 75 75 30 10 320
ダロス 30 35 0 25 20 40 30 0 180
ロベルト 40 40 0 50 40 50 15 20 255
ベルフ 40 40 0 30 30 40 10 0 190
ライデン 30 35 0 40 40 40 5 10 200
ベック 40 30 20 40 40 30 30 5 235
アテナ 35 30 5 40 40 65 20 15 250
チェイニー 20 10 10 -10 20 40 15 20 125
チキ 40 30 10 50 60 90 10 15 305
トムス 30 45 0 40 20 40 25 5 205
エスト 30 70 10 60 55 70 20 10 325
アベル 60 45 0 35 50 40 25 10 265
ミシェラン 40 60 5 30 40 50 40 15 280
アストリア 50 40 0 25 20 60 15 5 215
カタリナ 60 0 20 50 55 70 35 20 310
トーマス 50 55 0 50 40 50 20 15 280
シーマ 20 55 0 45 60 80 10 20 290
サムソン 40 30 0 10 10 70 25 5 190
フロスト 50 15 20 30 30 20 20 10 195
ロシェ 55 35 0 35 40 70 25 15 275
ビラク 40 45 0 20 50 50 35 5 245
ザガロ 50 40 5 50 45 40 40 10 280
ウルフ 50 50 5 40 45 60 30 5 285
ミディア 50 25 0 35 50 20 30 20 230
ユミル 20 50 0 20 40 35 30 0 195
ミシェイル 60 50 0 40 30 20 30 10 240
ナギ 40 30 10 50 60 90 10 15 305
レナ 15 0 25 20 10 60 25 20 175
マリア 15 0 20 20 15 75 20 20 185
ニーナ 25 0 20 30 25 45 25 20 190
エリス 40 0 30 45 50 80 35 0 280
スポンサーリンク