道具 ‐ ファイアーエムブレム 新・紋章の謎
概要
道具の一覧。青字の買値は秘密の店の限定品を表します。オンラインショップは非対応。
杖
名称 | 耐久 | Lv | 射程 | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | 20 | E | 1 | 800 | 400 | 味方1人のHPを「魔力÷2+8」回復する |
シーフ | 5 | E | ∞ | - | 625 | 指定した宝箱1つの中身を入手する |
レスキュー | 5 | E | - | - | 750 | 指定した味方1人を自身の隣に引き寄せる |
ただの杖 | 10 | E | 1 | - | 0 | 味方1人のHPを1回復する |
力の杖 | 3 | E | 1 | - | 0 | 味方1人を1ターン「力+2」にする |
速さの杖 | 3 | E | 1 | - | 0 | 味方1人を1ターン「速さ+2」にする |
守備の杖 | 3 | E | 1 | - | 0 | 味方1人を1ターン「守備+2」にする |
リフの杖 | 30 | E | 1 | - | 0 | 味方1人のHPを10回復する |
リライブ | 16 | D | 1 | 1280 | 640 | 味方1人のHPを「魔力÷2+15」回復する |
マジックシールド | 18 | D | 1 | - | 1080 | 味方1人の魔防を7上げる。効果はターンごと減少 |
ガラスの杖 | 3 | D | 1 | - | 0 | 味方1人のHPを最大まで回復する |
リブロー | 10 | C | ∞ | 1500 | 750 | 指定した味方1人のHPを「魔力÷2+8」回復する |
アンロック | 5 | C | 1-2 | - | 525 | 扉1つを開ける |
ワープ | 7 | C | 1 | - | 0 | 味方1人を任意の地点にワープさせる |
リカバー | 13 | B | 1 | 1690 | 845 | 味方1人のHPを最大まで回復する |
アゲイン | 3 | B | ∞ | - | 1260 | 指定した行動済みの味方1人を行動可能にする |
サイレス | 3 | B | - | - | 1260 | 使用ターンの敵味方全員の魔法・杖を封じる |
リザーブ | 12 | A | ∞ | - | 1500 | 自身以外の味方全員のHPを「魔力÷2+8」回復する |
ハマーン | 3 | E | 1 | - | 0 | レナ・マリーシア専用 味方1人の武器・杖1つの耐久を最大まで回復する ハマーン同士は不可 |
オーム | 1 | A | - | - | 0 | シーダ・ユミナ・ミネルバ・シーマ・マリア・ニーナ・エリス用 死亡した味方1人を蘇らせる |
道具
名称 | 耐久 | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|---|
きずぐすり | 3 | 360 | 180 | 使用者のHPを10回復する |
のみかけの薬 | 3 | - | 0 | 使用者のHPを5回復する |
栄養ドリンク | 3 | - | 0 | 使用者のHPを20回復する |
特効薬 | 3 | - | 0 | 使用者のHP完全に回復する |
聖水 | 3 | 600 | 300 | 自身の魔防を7上げる。効果はターンごと減少 |
扉のカギ | 1 | 300 | 150 | 隣接した扉を開ける |
はね橋のカギ | 1 | - | 150 | 隣接したはね橋を架ける |
万能カギ | 5 | - | 1200 | 扉・宝箱・はね橋のすべてに対応する |
マスタープルフ | 1 | 2500 | 1250 | レベル10以上の下級職が上級職に転職する |
天空のムチ | 1 | 2500 | 1250 | レベル10以上のペガサスナイトナイトがファルコンナイトに転職する |
アイオテの盾 | - | - | 0 | 所持者の飛行特効を無効化する |
シルバーカード | - | - | 0 | 所持者は半額で買物ができる |
メンバーカード | - | - | 0 | 所持者は特定の位置で秘密の店が利用できる |
金塊 | - | - | 5000 | 換金用 |
金塊(大) | - | - | 10000 | 換金用 |
上昇
名称 | 耐久 | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|---|
天使の衣 | 1 | 2500 | 1250 | 使用者の最大HP+7 |
力のしずく | 1 | 2500 | 1250 | 使用者の力+2 |
精霊の粉 | 1 | 2500 | 1250 | 使用者の魔力+2 |
秘伝の書 | 1 | 2500 | 1250 | 使用者の技+2 |
はやての羽 | 1 | 2500 | 1250 | 使用者の速さ+2 |
女神の像 | 1 | 2500 | 1250 | 使用者の幸運+2 |
竜の盾 | 1 | 2500 | 1250 | 使用者の守備+2 |
魔よけ | 1 | 2500 | 1250 | 使用者の魔防+2 |
ブーツ | 1 | - | 1250 | 使用者の移動+2 |
術書 | 1 | 2500 | 1250 | 使用者の装備武器の武器レベル+1。杖は不可 |
一時上昇
名称 | 耐久 | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|---|
力の薬 | 1 | - | 0 | 章のあいだ使用者の力+2 |
魔力の薬 | 1 | - | 0 | 章のあいだ使用者の魔力+2 |
技の薬 | 1 | - | 0 | 章のあいだ使用者の技+2 |
速さの薬 | 1 | - | 0 | 章のあいだ使用者の速さ+2 |
幸運の薬 | 1 | - | 0 | 章のあいだ使用者の幸運+2 |
守備の薬 | 1 | - | 0 | 章のあいだ使用者の守備+2 |
魔防の薬 | 1 | - | 0 | 章のあいだ使用者の魔防+2 |
力の絆 | 1 | - | 0 | 章のあいだ使用者の力+2 |
魔力の絆 | 1 | - | 0 | 章のあいだ使用者の魔力+2 |
技の絆 | 1 | - | 0 | 章のあいだ使用者の技+2 |
速さの絆 | 1 | - | 0 | 章のあいだ使用者の速さ+2 |
幸運の絆 | 1 | - | 0 | 章のあいだ使用者の幸運+2 |
守備の絆 | 1 | - | 0 | 章のあいだ使用者の守備+2 |
魔防の絆 | 1 | - | 0 | 章のあいだ使用者の魔防+2 |
星のかけら
名称 | 耐久 | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|---|
星のレオ | - | - | - | 所持者の力+2 |
星のカプコーン | - | - | - | 所持者の魔力+2 |
星のサジタリス | - | - | - | 所持者の技+2 |
星のスコーピオ | - | - | - | 所持者の速さ+2 |
星のリブラ | - | - | - | 所持者の幸運+2 |
星のキャンサー | - | - | - | 所持者の守備+2 |
星のバルゴ | - | - | - | 所持者の魔防+2 |
星のジェミニ | - | - | - | 所持者の力・魔力+1 |
星のタウルス | - | - | - | 所持者の力・守備+1 |
星のアクエリア | - | - | - | 所持者の魔力・魔防+1 |
星のアリエス | - | - | - | 所持者の技・幸運+1 |
星のピスケス | - | - | - | 所持者の守備・魔防+1 |
重要
名称 | 耐久 | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|---|
光のオーブ | - | - | - | 所持者は相手の地形効果を無効化する |
星のオーブ | - | - | - | 所持者の全能力+2 |
大地のオーブ | - | - | - | 所持者の周囲3マスの味方の必殺+10 |
命のオーブ | - | - | - | 所持者は毎ターンHP20回復 |
闇のオーブ | - | - | - | 所持者は敵の攻撃を無効化する |
ファイアーエム ブレム |
- | - | - | マルス固定所持 宝箱が開けられるようになる |
封印の盾 | - | - | - | マルス固定所持 全能力+2。毎ターン開始時に地竜を消滅させる |