剣 ‐ デモンゲイズ
概要
剣の一覧。全31種。
Eランク
| 名称 | 射 程 |
持 手 |
攻撃力 | 命 中 |
回 避 |
防 御 |
装備 | 備考 | 特性値 | 状態 異常 |
属 性 |
対種族 | 呪 攻 |
呪 防 |
特 防 |
回 復 |
強化 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲ | フ | パ | サ | ウ | ヒ | レ | ア | S | I | M | V | A | L | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 費用 | 消費 | ||||||||||||||
| 錆びた短剣 | S | 補 | 2 x 3 | 1 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| バトルダガー | S | 補 | 3 x 3 | 1 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| マインゴーシュ | S | 補 | 4 x 3 | 0 | 1 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| ショートソード | S | 片 | 15 x 2 | 0 | 1 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ロングソード | S | 片 | 19 x 2 | 0 | 1 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Dランク
| 名称 | 射 程 |
持 手 |
攻撃力 | 命 中 |
回 避 |
防 御 |
装備 | 備考 | 特性値 | 状態 異常 |
属 性 |
対種族 | 呪 攻 |
呪 防 |
特 防 |
回 復 |
強化 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲ | フ | パ | サ | ウ | ヒ | レ | ア | S | I | M | V | A | L | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 費用 | 消費 | ||||||||||||||
| シーフズダガー | S | 補 | 8 x 3 | 1 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 毒 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
| ウインドダガー | S | 補 | 9 x 3 | 1 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 睡眠 | 風 | ○ | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
| ブロードソード | S | 片 | 21 x 2 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| エストック | S | 片 | 17 x 3 | 1 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| レイダーズナイフ | S | 補 | 12 x 3 | 1 | 1 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 麻痺 | ○ | 120 | 11 | ||||||||||||||||
| ツーハンドソード | S | 両 | 154 x 1 | -1 | 0 | 1 | ○ | ○ | ○ | ミグミィ装備不可 | 1 | 120 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Cランク
| 名称 | 射 程 |
持 手 |
攻撃力 | 命 中 |
回 避 |
防 御 |
装備 | 備考 | 特性値 | 状態 異常 |
属 性 |
対種族 | 呪 攻 |
呪 防 |
特 防 |
回 復 |
強化 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲ | フ | パ | サ | ウ | ヒ | レ | ア | S | I | M | V | A | L | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 費用 | 消費 | ||||||||||||||
| お袋の包丁 | S | 補 | 51 x 1 | 1 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ○ | + | 1 | 330 | 39 | |||||||||||||||
| フラッシュエッジ | S | 補 | 10 x 5 | 1 | 1 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 光 | 330 | 39 | |||||||||||||||||||
| ミスリルダガー | S | 補 | 16 x 3 | 1 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 1 | ○ | + | 190 | 14 | |||||||||||||||
| 聖なるナイフ | S | 補 | 29 x 2 | 1 | 1 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 1 | 光 | ○ | + | 2 | 250 | 16 | ||||||||||||||
| スカーレットソード | S | 両 | 65 x 2 | 0 | 0 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 混乱 | 570 | 51 | ||||||||||||||||||||
| ファイアーブランド | S | 片 | 161 x 1 | 1 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | 3 | 火 | ○ | ○ | 640 | 54 | ||||||||||||||||||||
| ドライハンダー | S | 両 | 252 x 1 | -2 | -2 | 2 | ○ | ○ | ○ | 2 | 640 | 54 | |||||||||||||||||||||||
Bランク
| 名称 | 射 程 |
持 手 |
攻撃力 | 命 中 |
回 避 |
防 御 |
装備 | 備考 | 特性値 | 状態 異常 |
属 性 |
対種族 | 呪 攻 |
呪 防 |
特 防 |
回 復 |
強化 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲ | フ | パ | サ | ウ | ヒ | レ | ア | S | I | M | V | A | L | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 費用 | 消費 | ||||||||||||||
| ミドガルズトゥース | S | 片 | 92 x 1 | 1 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | イベント入手 | ? | 1 | 毒 | ○ | ○ | 800 | 60 | |||||||||||||||
| アイスブランド | S | 片 | 179 x 1 | 1 | 0 | 1 | ○ | ○ | ○ | 3 | 麻痺 | 水 | ○ | ○ | 800 | 60 | |||||||||||||||||||
| バーサークソード | S | 両 | 143 x 2 | -1 | 0 | 0 | ○ | ○ | ミグミィ装備不可 | 5 | ? | 闇 | -1 | 480 | 22 | ||||||||||||||||||||
| エルダークリス | M | 補 | 38 x 3 | 2 | 2 | 1 | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | ? | 沈黙 | 水 | ○ | ○ | + | 620 | 25 | ||||||||||||||||
Aランク
| 名称 | 射 程 |
持 手 |
攻撃力 | 命 中 |
回 避 |
防 御 |
装備 | 備考 | 特性値 | 状態 異常 |
属 性 |
対種族 | 呪 攻 |
呪 防 |
特 防 |
回 復 |
強化 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲ | フ | パ | サ | ウ | ヒ | レ | ア | S | I | M | V | A | L | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 費用 | 消費 | ||||||||||||||
| エンハンスソード | S | 片 | 242 x 1 | 1 | 0 | 1 | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | + | 720 | 27 | ||||||||||||||||
| 魔剣デモンスレイン | S | 片 | 269 x 1 | 0 | 0 | 2 | ○ | イベント入手 | 3 | 闇 | ○ | ○ | + | + | + | 1800 | 90 | ||||||||||||||||||
| 聖剣デモンスレイン | S | 片 | 269 x 1 | 0 | 0 | 2 | ○ | イベント入手 | 3 | 3 | ○ | ○ | ○ | + | + | + | 3 | 1800 | 90 | ||||||||||||||||
| エスカリオン | S | 片 | 123 x 2 | 0 | 1 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | ? | 3 | 沈黙 | ○ | ○ | + | + | 1 | 2040 | 96 | ||||||||||||||
| ロードエンハンス | S | 片 | 305 x 1 | 1 | 0 | 2 | ○ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | + | + | + | 2310 | 102 | |||||||||||||||||
| ドランクイル | S | 補 | 32 x 4 | 1 | 1 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | ? | 致命 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2450 | 105 | ||||||||||||
Sランク
| 名称 | 射 程 |
持 手 |
攻撃力 | 命 中 |
回 避 |
防 御 |
装備 | 備考 | 特性値 | 状態 異常 |
属 性 |
対種族 | 呪 攻 |
呪 防 |
特 防 |
回 復 |
強化 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲ | フ | パ | サ | ウ | ヒ | レ | ア | S | I | M | V | A | L | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 費用 | 消費 | ||||||||||||||
| 闇天使の剣 | S | 両 | 504 x 1 | -1 | 0 | 3 | ○ | ○ | ○ | ミグミィ装備不可 | 3 | 3 | ? | 混乱 | 闇 | ○ | ○ | -1 | 2590 | 108 | |||||||||||||||
| ドランカリバーン | S | 片 | 349 x 1 | 1 | 0 | 2 | ○ | 3 | ? | 3 | 致命 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | + | + | 1 | 3040 | 117 | |||||||||||||
| エクスブランド | S | 片 | 175 x 2 | 1 | 1 | 5 | ○ | イベント入手 | 5 | ? | 5 | 気絶 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | + | + | + | 5 | 3520 | 126 | |||||||||||