家具 ‐ デモンゲイズ
概要
家具の一覧。
Dランク
| 名称 | 買値 | 売値 | STR | INT | MYS | VIT | AGI | LUC | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百年樹のシェルフ | 360 | 36 | + 1 | ||||||
| 小マンタールの像 | 360 | 36 | + 1 | ||||||
| 勇敢な戦士の絵 | 490 | 49 | + 1 | ||||||
| ふかふかベッド | 490 | 49 | + 1 | ||||||
| 羽毛布団 | 490 | 49 | + 1 | ||||||
| ブチネコ | 640 | 64 | + 1 | ||||||
| 千年樹のシェルフ | 810 | 81 | + 2 | ||||||
| 大マンタールの像 | - | 81 | + 2 | イベント入手 | |||||
| 地に刺さる剣の絵 | 1000 | 100 | + 2 | ||||||
| 貴族のベッド | 1000 | 100 | + 2 | ||||||
| グリモダックの布団 | 1000 | 100 | + 2 | ||||||
| アルダネコ | 1200 | 120 | + 2 |
Cランク
| 名称 | 買値 | 売値 | STR | INT | MYS | VIT | AGI | LUC | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トレントのシェルフ | - | 140 | + 3 | ||||||
| 水のデモンの像 | - | 140 | + 3 | ||||||
| 古王朝の戦記画 | - | 170 | + 3 | ||||||
| グロム王室ベッド | - | 170 | + 3 | ||||||
| レイブンの羽布団 | - | 170 | + 3 | ||||||
| 三毛猫 | - | 200 | + 3 | ||||||
| アーレンシェルフ | - | 230 | + 4 | ||||||
| 月のデモン像 | - | 230 | + 4 | ||||||
| 幸運の鉢植え | 2300 | 230 | + 1 | + 3 | |||||
| 蒼炎のランプ | 2300 | 230 | + 1 | + 3 | |||||
| グラマーなマネキン | 2300 | 230 | + 3 | + 1 | |||||
| 福を呼ぶツボ | 2300 | 230 | + 1 | + 3 | |||||
| ラビットの絨毯 | 2300 | 230 | + 2 | + 2 | |||||
| シルフのカーテン | - | 230 | + 2 | + 2 | |||||
| 光と闇の戦記画 | - | 260 | + 4 | ||||||
| エルフの魔法ベッド | - | 260 | + 4 | ||||||
| ハーピーの羽布団 | - | 260 | + 4 | ||||||
| 魔女の黒猫 | - | 290 | + 4 | ||||||
| ドリアードのシェルフ | - | 320 | + 5 | ||||||
| 光のデモンの像 | - | 320 | + 5 | ||||||
| 残酷な闇天使の絵 | - | 360 | + 5 | ||||||
| 大精霊の加護のベッド | - | 360 | + 5 |
Bランク
| 名称 | 買値 | 売値 | STR | INT | MYS | VIT | AGI | LUC | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コカトリス羽布団 | - | 360 | + 5 | ||||||
| 妖精森の猫 | - | 400 | + 5 | ||||||
| エルフ王族のシェルフ | - | 480 | + 6 | ||||||
| フランのフィギュア | - | 480 | + 6 | イベント入手 | |||||
| 闇王オーマの絵 | - | 530 | + 6 | ||||||
| ピーネの枕 | - | 530 | + 6 | イベント入手 | |||||
| グロム王室羽布団 | - | 530 | + 6 | ||||||
| 迷子のワーキャット | - | 580 | + 6 | ||||||
| 雄叫びの鉢植え | - | 630 | + 4 | + 2 | |||||
| ピンクのランプ | - | 630 | + 1 | + 1 | + 6 | ||||
| 48手実用マネキン | - | 630 | + 2 | + 2 | + 2 | ||||
| 聖水のツボ | - | 630 | + 4 | + 2 | |||||
| ウルフェンの絨毯 | - | 630 | + 3 | + 3 | |||||
| フランのカーテン | - | 630 | + 1 | + 1 | + 1 | + 1 | + 1 | + 1 | イベント入手 |
| 万年樹のシェルフ | - | 680 | + 7 | ||||||
| プロメスのフィギュア | - | 680 | + 7 | イベント入手 |
Aランク
| 名称 | 買値 | 売値 | STR | INT | MYS | VIT | AGI | LUC | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竜姫ペンドールの絵 | - | 730 | + 7 | ||||||
| ローナの枕 | - | 730 | + 7 | イベント入手 | |||||
| ハイレイブンの羽布団 | - | 730 | + 7 | ||||||
| 迷子のワータイガー | - | 780 | + 7 | ||||||
| 妖精王のシェルフ | - | 900 | + 8 | ||||||
| 黄金のドラゴン像 | - | 900 | + 8 | ||||||
| 竜王ペイデの絵 | - | 960 | + 8 | ||||||
| プロメスの枕 | - | 960 | + 8 | イベント入手 | |||||
| ロックバードの羽布団 | - | 960 | + 8 | ||||||
| グリモダールの妖猫 | - | 1000 | + 8 | ||||||
| 世界樹のシェルフ | - | 1200 | + 9 | ||||||
| 燃える不死鳥像 | - | 1200 | + 9 | ||||||
| 古竜オブリスの絵 | - | 1200 | + 9 | ||||||
| フランの枕 | - | 1200 | + 9 | イベント入手 | |||||
| 不死鳥の羽布団 | - | 1200 | + 9 | ||||||
| 歌う鉢植え | - | 1200 | + 4 | + 4 | |||||
| 不死鳥の尾のランプ | - | 1200 | + 2 | + 6 | |||||
| サキュバスの剥製 | - | 1200 | + 5 | + 2 | + 1 | ||||
| 神酒の酒樽 | - | 1200 | + 4 | + 4 | |||||
| ピクシー絹糸の絨毯 | - | 1200 | + 2 | + 3 | + 3 | ||||
| 精霊神のカーテン | - | 1200 | + 3 | + 3 | + 2 | ||||
| 黒金の不死猫 | - | 1300 | + 9 |