装飾 ‐ デモンゲイズ
概要
装飾の一覧。全37種。
Eランク
名称 | 命 中 |
回 避 |
防 御 |
装備 | DC | 備考 | 特性値 | 属性 | 耐種族 | 呪 攻 |
呪 防 |
特 防 |
回 復 |
強化 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲ | フ | パ | サ | ウ | ヒ | レ | ア | S | I | M | V | A | L | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 費用 | 消費 | |||||||||||
てぬぐい | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
つぎはぎマント | 0 | 0 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
戦いのマント | 0 | 0 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
盗賊の羽飾り | 1 | 1 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
ゲイザーチェーン | 1 | 1 | 1 | ○ | 1 | 周回を含めて初期装備の1点のみ | 1 | 1 | 0 | 5 |
Dランク
名称 | 命 中 |
回 避 |
防 御 |
装備 | DC | 備考 | 特性値 | 属性 | 耐種族 | 呪 攻 |
呪 防 |
特 防 |
回 復 |
強化 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲ | フ | パ | サ | ウ | ヒ | レ | ア | S | I | M | V | A | L | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 費用 | 消費 | |||||||||||
戦士のお守り | 0 | 0 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
癒しのアンク | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 1 | 水 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||
魔法のストール | 0 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | ○ | 0 | 9 | ||||||||||||||||
狩人の羽飾り | 1 | 1 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 1 | ○ | 0 | 9 | ||||||||||||||||
騎士のマント | 0 | 1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | + | 100 | 10 | |||||||||||||||||||||
エルフェンストール | 1 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ドワーフ装備不可 | 1 | 風 | + | + | 100 | 10 | |||||||||||||
アサシンスカーフ | 2 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 闇 | + | 120 | 11 |
Cランク
名称 | 命 中 |
回 避 |
防 御 |
装備 | DC | 備考 | 特性値 | 属性 | 耐種族 | 呪 攻 |
呪 防 |
特 防 |
回 復 |
強化 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲ | フ | パ | サ | ウ | ヒ | レ | ア | S | I | M | V | A | L | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 費用 | 消費 | |||||||||||
騎士のネクタイ | 1 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | + | 160 | 13 | |||||||||||||||
シャーク教のバッジ | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 連れ去り防御。発動で消滅 | ? | 闇 | ○ | + | 390 | 42 | |||||||||||||
ダール王の指輪 | 2 | 2 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | イベント入手 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | + | 450 | 45 | |||||||||
兎のバッジ | 1 | 2 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | ? | ○ | ○ | 250 | 16 | |||||||||||||||
武士の帯 | 1 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 250 | 16 | ||||||||||||||||
蝶のお守り | 1 | 2 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 2 | + | 250 | 16 | ||||||||||||||||
幻影のスカーフ | 1 | 2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 連れ去り防御。発動で消滅 | ? | 闇 | 320 | 18 |
Bランク
名称 | 命 中 |
回 避 |
防 御 |
装備 | DC | 備考 | 特性値 | 属性 | 耐種族 | 呪 攻 |
呪 防 |
特 防 |
回 復 |
強化 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲ | フ | パ | サ | ウ | ヒ | レ | ア | S | I | M | V | A | L | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 費用 | 消費 | |||||||||||
精霊のストール | 2 | 2 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | ○ | + | 360 | 19 | ||||||||||||||
イーグルフェザー | 3 | 2 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ? | 1 | 火 | ○ | + | 400 | 20 | |||||||||||||
闇天使のマント | 1 | 2 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | ? | ? | 1 | 闇 | + | -1 | 960 | 66 | ||||||||||||
古王の指輪 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ダメージ床・壁を回避 | ? | ? | ○ | + | + | 2 | 960 | 66 | |||||||||||
ホーリーアンク | 0 | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 3 | 1 | 光 | ○ | 3 | 520 | 23 | |||||||||||||
クリムゾンスカーフ | 3 | 2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 1 | ? | ? | + | 520 | 23 | ||||||||||||||
スターアンク | 2 | 3 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 連れ去り防御。発動で消滅 | 2 | 2 | ? | + | + | + | 570 | 24 | |||||||||||
レジェンドマント | 2 | 4 | 8 | ○ | ○ | ○ | 5 | 連れ去り防御 | 3 | 1 | 光 | ○ | ○ | + | + | 1 | 1350 | 78 |
Aランク
名称 | 命 中 |
回 避 |
防 御 |
装備 | DC | 備考 | 特性値 | 属性 | 耐種族 | 呪 攻 |
呪 防 |
特 防 |
回 復 |
強化 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲ | フ | パ | サ | ウ | ヒ | レ | ア | S | I | M | V | A | L | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 費用 | 消費 | |||||||||||
飛竜の鱗 | 2 | 2 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 連れ去り防御。発動で消滅 | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | + | 1 | 720 | 27 | |||||||||
剣聖の帯 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | 2 | ? | 1450 | 81 | |||||||||||||||||||||||
プロメスのヘアゴム | 1 | 4 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | イベント入手。自動復活付与 | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | + | + | 3 | 1560 | 84 | ||||||||
7つ葉のクローバー | 3 | 4 | 0 | ○ | ○ | 0 | 使用で太陽の奇跡。発動で消滅 | 7 | + | 1 | 1920 | 93 | ||||||||||||||||||||
エデンのストール | 2 | 3 | 7 | ○ | ○ | 5 | 1 | 1 | 光 | ○ | ○ | ○ | + | 1 | 2040 | 96 | ||||||||||||||||
クリスタルファー | 3 | 3 | 8 | ○ | ○ | ○ | 6 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | + | + | 2170 | 99 | ||||||||||||
村正の帯 | 3 | 3 | 5 | ○ | 4 | 1 | 1 | ○ | + | 2450 | 105 |
Sランク
名称 | 命 中 |
回 避 |
防 御 |
装備 | DC | 備考 | 特性値 | 属性 | 耐種族 | 呪 攻 |
呪 防 |
特 防 |
回 復 |
強化 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲ | フ | パ | サ | ウ | ヒ | レ | ア | S | I | M | V | A | L | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 費用 | 消費 | |||||||||||
テラの鍵 | 2 | 4 | 9 | ○ | 7 | イベント入手。連れ去り防御 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | + | 2590 | 108 | |||||||||||
フランの首飾り | 4 | 2 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | イベント入手。連れ去り防御 | ? | ? | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | + | + | + | 1 | 2730 | 111 | ||||
竜王の鱗 | 3 | 3 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | イベント入手。使用で太陽の奇跡。発動で消滅 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | + | + | + | 2 | 2880 | 114 |