軽装 ‐ デモンゲイズ
概要
軽装の一覧。全29種。
Eランク
名称 | 命 中 |
回 避 |
防 御 |
装備 | DC | 備考 | 特性値 | 属性 | 耐種族 | 呪 攻 |
呪 防 |
特 防 |
回 復 |
強化 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲ | フ | パ | サ | ウ | ヒ | レ | ア | S | I | M | V | A | L | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 費用 | 消費 | |||||||||||
ボロボロの服 | 0 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
旅人の服 | 0 | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
バトルクロス | 0 | 3 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
バトルチュニック | 0 | 3 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
森のローブ | 1 | 4 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 0 | 12 |
Dランク
名称 | 命 中 |
回 避 |
防 御 |
装備 | DC | 備考 | 特性値 | 属性 | 耐種族 | 呪 攻 |
呪 防 |
特 防 |
回 復 |
強化 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲ | フ | パ | サ | ウ | ヒ | レ | ア | S | I | M | V | A | L | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 費用 | 消費 | |||||||||||
シーフズクロス | 1 | 5 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||
癒しのチュニック | 0 | 4 | 3 | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 水 | ○ | 2 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||
アサシンクロス | 2 | 6 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||
マジカルチュニック | 0 | 5 | 5 | ○ | ○ | 1 | 1 | ○ | + | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||
異国の装束 | 1 | 6 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 120 | 11 |
Cランク
名称 | 命 中 |
回 避 |
防 御 |
装備 | DC | 備考 | 特性値 | 属性 | 耐種族 | 呪 攻 |
呪 防 |
特 防 |
回 復 |
強化 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲ | フ | パ | サ | ウ | ヒ | レ | ア | S | I | M | V | A | L | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 費用 | 消費 | |||||||||||
レイダーズクロス | 1 | 7 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ? | 風 | 140 | 12 | ||||||||||||||||||||
エルフェンローブ | 0 | 7 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ドワーフ装備不可 | 1 | 風 | + | + | 160 | 13 | ||||||||||||||||
ビーストガーブ | 2 | 8 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 | 風 | ○ | + | 280 | 17 | ||||||||||||||||||
忍び装束 | 2 | 9 | 5 | ○ | ○ | 2 | ? | ? | 土 | + | 280 | 17 | ||||||||||||||||||||
聖者のローブ | 1 | 8 | 7 | ○ | ○ | 3 | ? | 水 | ○ | + | + | 2 | 320 | 18 |
Bランク
名称 | 命 中 |
回 避 |
防 御 |
装備 | DC | 備考 | 特性値 | 属性 | 耐種族 | 呪 攻 |
呪 防 |
特 防 |
回 復 |
強化 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲ | フ | パ | サ | ウ | ヒ | レ | ア | S | I | M | V | A | L | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 費用 | 消費 | |||||||||||
ハラキリ装束 | 1 | 8 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | ? | 360 | 19 | |||||||||||||||||||||
精霊のローブ | 1 | 9 | 8 | ○ | ○ | 4 | ? | 1 | ○ | + | + | 1 | 360 | 19 | ||||||||||||||||||
ウィザーズローブ | 1 | 10 | 8 | ○ | 4 | 3 | ? | ○ | + | + | 400 | 20 | ||||||||||||||||||||
ファルコンクロス | 2 | 12 | 9 | ○ | ○ | 5 | 3 | ? | 風 | ○ | + | 520 | 23 | |||||||||||||||||||
ホーリーローブ | 3 | 11 | 9 | ○ | 5 | ? | 4 | 光 | + | + | 3 | 670 | 26 |
Aランク
名称 | 命 中 |
回 避 |
防 御 |
装備 | DC | 備考 | 特性値 | 属性 | 耐種族 | 呪 攻 |
呪 防 |
特 防 |
回 復 |
強化 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲ | フ | パ | サ | ウ | ヒ | レ | ア | S | I | M | V | A | L | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 費用 | 消費 | |||||||||||
大精霊のローブ | 3 | 12 | 9 | ○ | ○ | 5 | 4 | ? | ○ | + | + | 720 | 27 | |||||||||||||||||||
ムーンレスガーブ | 3 | 13 | 10 | ○ | ○ | 6 | 4 | ? | 闇 | + | 780 | 28 | ||||||||||||||||||||
古王のローブ | 2 | 13 | 8 | ○ | ○ | ○ | 5 | ? | ? | + | + | 3 | 1560 | 84 | ||||||||||||||||||
プロメスのドレス | 4 | 14 | 7 | ○ | ○ | ○ | 5 | イベント入手。ダメージ床・壁を回避 | 5 | 光 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | + | + | 5 | 2040 | 96 | ||||||||||||
剣聖の装束 | 2 | 13 | 11 | ○ | 8 | 3 | 1 | 3 | ? | + | + | 2310 | 102 | |||||||||||||||||||
エデンのチュニック | 2 | 14 | 11 | ○ | ○ | 8 | 3 | 3 | ○ | ○ | ○ | + | + | + | 5 | 2310 | 102 | |||||||||||||||
クローバーガーブ | 3 | 15 | 11 | ○ | ○ | 8 | ? | 5 | 風 | ○ | + | + | 3 | 2450 | 105 |
Sランク
名称 | 命 中 |
回 避 |
防 御 |
装備 | DC | 備考 | 特性値 | 属性 | 耐種族 | 呪 攻 |
呪 防 |
特 防 |
回 復 |
強化 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲ | フ | パ | サ | ウ | ヒ | レ | ア | S | I | M | V | A | L | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 費用 | 消費 | |||||||||||
フランのドレス | 3 | 15 | 12 | ○ | ○ | 10 | ダメージ床・壁を回避 | 5 | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | + | + | + | 4 | 2880 | 114 | |||||||||||
村正装束 | 4 | 14 | 12 | ○ | 10 | ? | ? | 4 | 3 | 闇 | ○ | + | + | 3040 | 117 |