重武器 ‐ デモンゲイズ
概要
重武器の一覧。全32種。
Eランク
名称 | 射 程 |
持 手 |
攻撃力 | 命 中 |
回 避 |
防 御 |
装備 | 備考 | 特性値 | 状態 異常 |
属 性 |
対種族 | 呪 攻 |
呪 防 |
特 防 |
回 復 |
強化 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲ | フ | パ | サ | ウ | ヒ | レ | ア | S | I | M | V | A | L | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 費用 | 消費 | ||||||||||||||
腐った木づち | S | 片 | 5 x 1 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
大きなトンカチ | S | 片 | 18 x 1 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
古びたマトック | S | 片 | 27 x 1 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
まき割り斧 | S | 片 | 48 x 1 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
メイス | S | 片 | 39 x 1 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
ワーカーハンマー | S | 片 | 48 x 1 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 5 |
Dランク
名称 | 射 程 |
持 手 |
攻撃力 | 命 中 |
回 避 |
防 御 |
装備 | 備考 | 特性値 | 状態 異常 |
属 性 |
対種族 | 呪 攻 |
呪 防 |
特 防 |
回 復 |
強化 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲ | フ | パ | サ | ウ | ヒ | レ | ア | S | I | M | V | A | L | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 費用 | 消費 | ||||||||||||||
山賊の斧 | S | 片 | 71 x 1 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
ライトアックス | S | 片 | 83 x 1 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
ウォーハンマー | S | 両 | 98 x 1 | -1 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
邪教のメイス | S | 片 | 77 x 1 | 0 | 0 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 闇 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||
バトルアックス | S | 両 | 154 x 1 | -1 | -1 | 2 | ○ | ○ | ○ | エルフ、ミグミィ装備不可 | 1 | 100 | 10 | ||||||||||||||||||||||
モーニングスター | S | 両 | 126 x 1 | 0 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | 1 | 麻痺 | 100 | 10 |
Cランク
名称 | 射 程 |
持 手 |
攻撃力 | 命 中 |
回 避 |
防 御 |
装備 | 備考 | 特性値 | 状態 異常 |
属 性 |
対種族 | 呪 攻 |
呪 防 |
特 防 |
回 復 |
強化 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲ | フ | パ | サ | ウ | ヒ | レ | ア | S | I | M | V | A | L | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 費用 | 消費 | ||||||||||||||
ブロードアックス | S | 片 | 155 x 1 | -1 | 0 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 160 | 13 | ||||||||||||||||||||||
死者のハンマー | S | 片 | 182 x 1 | -1 | 0 | 1 | ○ | ○ | ミグミィ装備不可 | 2 | 麻痺 | ○ | -1 | 160 | 13 | ||||||||||||||||||||
ピコハンマー | S | 片 | 2 x 5 | 3 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 麻痺 気絶 |
○ | ○ | 1 | 390 | 42 | |||||||||||||||
ドワーフの大斧 | S | 両 | 231 x 1 | -1 | -1 | 0 | ○ | ○ | ○ | ドワーフ専用 | 3 | 220 | 15 | ||||||||||||||||||||||
血染めのトロフィー | S | 片 | 67 x 2 | 2 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 混乱 | 闇 | -1 | 510 | 48 | ||||||||||||||||
死者のアックス | S | 片 | 214 x 1 | 0 | 0 | 1 | ○ | 2 | 1 | ○ | -1 | 280 | 17 | ||||||||||||||||||||||
聖者のメイス | S | 片 | 164 x 1 | 0 | 0 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 1 | 沈黙 | 光 | ○ | + | 2 | 280 | 17 | ||||||||||||||||
グッドモーニング | S | 両 | 88 x 2 | 0 | 0 | 1 | ○ | ○ | ○ | 1 | 麻痺 | 570 | 51 |
Bランク
名称 | 射 程 |
持 手 |
攻撃力 | 命 中 |
回 避 |
防 御 |
装備 | 備考 | 特性値 | 状態 異常 |
属 性 |
対種族 | 呪 攻 |
呪 防 |
特 防 |
回 復 |
強化 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲ | フ | パ | サ | ウ | ヒ | レ | ア | S | I | M | V | A | L | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 費用 | 消費 | ||||||||||||||
フェザーアックス | S | 片 | 65 x 3 | 0 | 0 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 風 | 720 | 57 | |||||||||||||||||||
ダイナソーアクス | S | 両 | 293 x 1 | -1 | -2 | 3 | ○ | ○ | 2 | 720 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
ミスリルハンマー | S | 両 | 280 x 1 | -1 | 0 | 2 | ○ | ○ | ○ | ミグミィ装備不可 | ? | 1 | 麻痺 | ○ | + | 400 | 20 | ||||||||||||||||||
ミスリルアックス | S | 両 | 323 x 1 | -1 | -1 | 2 | ○ | ○ | ○ | ミグミィ装備不可 | ? | 1 | ○ | + | 440 | 21 | |||||||||||||||||||
エルダーマトック | S | 片 | 290 x 1 | 0 | 0 | 1 | ○ | ○ | ○ | 2 | ? | 土 | ○ | + | 520 | 23 | |||||||||||||||||||
闇天使のメイス | S | 片 | 232 x 1 | 0 | 0 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ミグミィ装備不可 | 3 | ? | 混乱? 気絶? |
闇 | ○ | ○ | -1 | 1150 | 72 | |||||||||||||||
死の大斧 | S | 両 | 385 x 1 | -1 | -1 | 3 | ○ | エルフ、ミグミィ装備不可 | 3 | 致命 | ○ | 620 | 25 |
Aランク
名称 | 射 程 |
持 手 |
攻撃力 | 命 中 |
回 避 |
防 御 |
装備 | 備考 | 特性値 | 状態 異常 |
属 性 |
対種族 | 呪 攻 |
呪 防 |
特 防 |
回 復 |
強化 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲ | フ | パ | サ | ウ | ヒ | レ | ア | S | I | M | V | A | L | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 費用 | 消費 | ||||||||||||||
ピコピコハンマー | S | 片 | 2 x 10 | 5 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 麻痺 気絶 |
○ | ○ | + | + | 3 | 1450 | 81 | ||||||||||||
バタフレイレイジ | S | 両 | 200 x 2 | -1 | -1 | 1 | ○ | 1 | ? | ○ | ○ | 780 | 28 | ||||||||||||||||||||||
ダイヤスラッシャー | S | 両 | 462 x 1 | -1 | -1 | 3 | ○ | エルフ、ミグミィ装備不可 | 2 | 1 | ? | ○ | 1800 | 90 | |||||||||||||||||||||
闇天使の斧 | S | 両 | 539 x 1 | -1 | -1 | 4 | ○ | ○ | ○ | エルフ、ミグミィ装備不可 | 5 | ? | 混乱 | 闇 | ○ | ○ | -1 | 2450 | 105 |
Sランク
名称 | 射 程 |
持 手 |
攻撃力 | 命 中 |
回 避 |
防 御 |
装備 | 備考 | 特性値 | 状態 異常 |
属 性 |
対種族 | 呪 攻 |
呪 防 |
特 防 |
回 復 |
強化 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲ | フ | パ | サ | ウ | ヒ | レ | ア | S | I | M | V | A | L | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 費用 | 消費 | ||||||||||||||
ドラゴンスレイヤー | S | 両 | 700 x 1 | -8 | -5 | 7 | ○ | エルフ、ミグミィ装備不可 | 7 | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | + | + | 3200 | 120 |