帽子 ‐ デモンゲイズ
概要
帽子の一覧。全30種。
Eランク
名称 | 命 中 |
回 避 |
防 御 |
装備 | DC | 備考 | 特性値 | 属性 | 耐種族 | 呪 攻 |
呪 防 |
特 防 |
回 復 |
強化 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲ | フ | パ | サ | ウ | ヒ | レ | ア | S | I | M | V | A | L | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 費用 | 消費 | |||||||||||
破れたバンダナ | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
ヘッドバンド | 0 | 0 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
サークレット | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | 0 | 1 | ○ | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
レザーキャップ | 0 | 0 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 土 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
森人の帽子 | 0 | 0 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 土 | ○ | ○ | 0 | 4 |
Dランク
名称 | 命 中 |
回 避 |
防 御 |
装備 | DC | 備考 | 特性値 | 属性 | 耐種族 | 呪 攻 |
呪 防 |
特 防 |
回 復 |
強化 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲ | フ | パ | サ | ウ | ヒ | レ | ア | S | I | M | V | A | L | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 費用 | 消費 | |||||||||||
鋼のヘッドバンド | 0 | 0 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
シーフズフェザー | 0 | 1 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
癒しの帽子 | 0 | 0 | 1 | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 水 | ○ | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
マジカルハット | 0 | 1 | 2 | ○ | ○ | 1 | 1 | ○ | + | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
アサシンマスク | 1 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||
武者の鉢巻 | 0 | 0 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||
レイダーズキャップ | 0 | 1 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ? | 風 | 100 | 10 |
Cランク
名称 | 命 中 |
回 避 |
防 御 |
装備 | DC | 備考 | 特性値 | 属性 | 耐種族 | 呪 攻 |
呪 防 |
特 防 |
回 復 |
強化 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲ | フ | パ | サ | ウ | ヒ | レ | ア | S | I | M | V | A | L | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 費用 | 消費 | |||||||||||
ハイレザーキャップ | 0 | 1 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 土 | 140 | 12 | |||||||||||||||||
エルフェンリボン | 0 | 0 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ドワーフ装備不可 | 1 | 風 | + | 140 | 12 | |||||||||||||||||
忍び頭巾 | 1 | 2 | 3 | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 190 | 14 | ||||||||||||||||||||||
ビーストマスク | 0 | 2 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 1 | 風 | ○ | + | 220 | 15 | ||||||||||||||||||
剣客の髪留め | 1 | 2 | 4 | ○ | ○ | 2 | ? | 250 | 16 | |||||||||||||||||||||||
聖者の帽子 | 1 | 2 | 4 | ○ | ○ | 2 | ? | 水 | ○ | + | 2 | 250 | 16 | |||||||||||||||||||
精霊の帽子 | 1 | 2 | 5 | ○ | ○ | 2 | ? | 1 | ○ | + | 320 | 18 |
Bランク
名称 | 命 中 |
回 避 |
防 御 |
装備 | DC | 備考 | 特性値 | 属性 | 耐種族 | 呪 攻 |
呪 防 |
特 防 |
回 復 |
強化 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲ | フ | パ | サ | ウ | ヒ | レ | ア | S | I | M | V | A | L | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 費用 | 消費 | |||||||||||
ウィザーズコーン | 1 | 3 | 6 | ○ | 3 | 2 | 1 | ○ | + | 360 | 19 | |||||||||||||||||||||
イーグルマスク | 1 | 3 | 6 | ○ | ○ | 3 | ? | 1 | 風 | ○ | + | 400 | 20 | |||||||||||||||||||
ホーリークラウン | 1 | 3 | 7 | ○ | 4 | 4 | 光 | ○ | + | + | 570 | 24 | ||||||||||||||||||||
ムーンライトマスク | 2 | 4 | 7 | ○ | ○ | 4 | 2 | ? | 光 | ○ | ○ | + | 670 | 26 | ||||||||||||||||||
大精霊の帽子 | 1 | 3 | 7 | ○ | ○ | 4 | ? | 2 | + | 670 | 26 |
Aランク
名称 | 命 中 |
回 避 |
防 御 |
装備 | DC | 備考 | 特性値 | 属性 | 耐種族 | 呪 攻 |
呪 防 |
特 防 |
回 復 |
強化 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲ | フ | パ | サ | ウ | ヒ | レ | ア | S | I | M | V | A | L | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 費用 | 消費 | |||||||||||
古王のクラウン | 2 | 4 | 5 | ○ | ○ | ○ | 3 | ? | ? | + | + | 3 | 1450 | 81 | ||||||||||||||||||
ラッキーフェザー | 2 | 5 | 8 | ○ | ○ | 5 | ? | 3 | 1 | 1800 | 90 | |||||||||||||||||||||
剣聖の髪留め | 1 | 3 | 7 | ○ | 5 | ? | ? | 1920 | 93 | |||||||||||||||||||||||
プロメスのベール | 1 | 3 | 5 | ○ | ○ | 4 | イベント入手 | 4 | 光 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | + | + | 4 | 1920 | 93 | |||||||||||||
エデンのリボン | 2 | 4 | 6 | ○ | ○ | 4 | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | + | + | 3 | 2170 | 99 | ||||||||||||||||
フランの髪飾り | 3 | 4 | 7 | ○ | ○ | 5 | 2 | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | + | + | + | 2 | 2170 | 99 |