長柄 ‐ デモンゲイズ
概要
長柄の一覧。全25種。
Eランク
| 名称 | 射 程 |
持 手 |
攻撃力 | 命 中 |
回 避 |
防 御 |
装備 | 備考 | 特性値 | 状態 異常 |
属 性 |
対種族 | 呪 攻 |
呪 防 |
特 防 |
回 復 |
強化 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲ | フ | パ | サ | ウ | ヒ | レ | ア | S | I | M | V | A | L | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 費用 | 消費 | ||||||||||||||
| 曲がった槍 | S | 片 | 7 x 1 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| バンブースピア | S | 片 | 26 x 1 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| スピア | S | 片 | 51 x 1 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Dランク
| 名称 | 射 程 |
持 手 |
攻撃力 | 命 中 |
回 避 |
防 御 |
装備 | 備考 | 特性値 | 状態 異常 |
属 性 |
対種族 | 呪 攻 |
呪 防 |
特 防 |
回 復 |
強化 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲ | フ | パ | サ | ウ | ヒ | レ | ア | S | I | M | V | A | L | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 費用 | 消費 | ||||||||||||||
| 風のスピア | S | 片 | 61 x 1 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | 睡眠 | 風 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| ランス | S | 両 | 118 x 1 | -1 | 0 | 1 | ○ | ○ | ○ | ミグミィ装備不可 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| ホワイトランス | S | 両 | 132 x 1 | -1 | 0 | 1 | ○ | ○ | ○ | ミグミィ装備不可 | 光 | ○ | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||
| ハンタースピア | M | 片 | 102 x 1 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | 1 | 100 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| ハルバート | S | 片 | 154 x 1 | -1 | 0 | 1 | ○ | ○ | ○ | ミグミィ装備不可 | 2 | 120 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Cランク
| 名称 | 射 程 |
持 手 |
攻撃力 | 命 中 |
回 避 |
防 御 |
装備 | 備考 | 特性値 | 状態 異常 |
属 性 |
対種族 | 呪 攻 |
呪 防 |
特 防 |
回 復 |
強化 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲ | フ | パ | サ | ウ | ヒ | レ | ア | S | I | M | V | A | L | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 費用 | 消費 | ||||||||||||||
| マジックスピア | S | 片 | 65 x 2 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | 2 | ○ | + | 160 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 死者のランス | S | 両 | 206 x 1 | -1 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ミグミィ装備不可 | 2 | ○ | 190 | 14 | |||||||||||||||||||||
| エルフェンスピア | S | 片 | 132 x 1 | 0 | 0 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ドワーフ装備不可 | 1 | 睡眠 | 風 | ○ | ○ | + | 220 | 15 | ||||||||||||
| 剣客の槍 | S | 片 | 75 x 2 | 0 | 0 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 致命 | 280 | 17 | |||||||||||||||||||||
| ゲートキーパー | S | 両 | 250 x 1 | -1 | 0 | 2 | ○ | ○ | 1 | 1 | + | + | + | 1 | 570 | 51 | |||||||||||||||||||
| デビルンフォーク | S | 片 | 35 x 3 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 闇 | ○ | ○ | ○ | + | 640 | 54 | ||||||||||||||
| 飛龍の尾 | S | 両 | 252 x 1 | -1 | 0 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 640 | 54 | ||||||||||||||||||||||
Bランク
| 名称 | 射 程 |
持 手 |
攻撃力 | 命 中 |
回 避 |
防 御 |
装備 | 備考 | 特性値 | 状態 異常 |
属 性 |
対種族 | 呪 攻 |
呪 防 |
特 防 |
回 復 |
強化 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲ | フ | パ | サ | ウ | ヒ | レ | ア | S | I | M | V | A | L | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 費用 | 消費 | ||||||||||||||
| ダールランス | S | 両 | 279 x 1 | -1 | 0 | 2 | ○ | ○ | ○ | ミグミィ装備不可 | 3 | 360 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| ゲイルジャベリン | S | 片 | 55 x 3 | 0 | 0 | 1 | ○ | ○ | ○ | 1 | 風 | 720 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| ミスリルスピア | S | 片 | 215 x 1 | 0 | 0 | 1 | ○ | ○ | ○ | ? | 1 | ○ | + | 440 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 星樹のジャベリン | M | 片 | 235 x 1 | 0 | 0 | 1 | ○ | 3 | ? | 土 | ○ | ○ | + | 1050 | 69 | ||||||||||||||||||||
| デモンズハルバート | S | 両 | 350 x 1 | -1 | 0 | 2 | ○ | ○ | ○ | ミグミィ装備不可 | 3 | 闇 | ○ | ○ | ○ | ○ | + | + | 1250 | 75 | |||||||||||||||
Aランク
| 名称 | 射 程 |
持 手 |
攻撃力 | 命 中 |
回 避 |
防 御 |
装備 | 備考 | 特性値 | 状態 異常 |
属 性 |
対種族 | 呪 攻 |
呪 防 |
特 防 |
回 復 |
強化 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲ | フ | パ | サ | ウ | ヒ | レ | ア | S | I | M | V | A | L | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 費用 | 消費 | ||||||||||||||
| マジェスティランス | S | 両 | 397 x 1 | -1 | 0 | 3 | ○ | ○ | ○ | 5 | ? | ? | 720 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 闇天使の槍 | S | 片 | 296 x 1 | 0 | 0 | 2 | ○ | ○ | ○ | ミグミィ装備不可 | 3 | ? | 混乱 | 闇 | ○ | ○ | -1 | 1680 | 87 | ||||||||||||||||
| レジェンドスピア | S | 片 | 353 x 1 | 0 | 0 | 2 | ○ | ○ | 1 | 3 | ? | 光 | ○ | ○ | ○ | + | + | 2170 | 99 | ||||||||||||||||
Sランク
| 名称 | 射 程 |
持 手 |
攻撃力 | 命 中 |
回 避 |
防 御 |
装備 | 備考 | 特性値 | 状態 異常 |
属 性 |
対種族 | 呪 攻 |
呪 防 |
特 防 |
回 復 |
強化 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲ | フ | パ | サ | ウ | ヒ | レ | ア | S | I | M | V | A | L | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 費用 | 消費 | ||||||||||||||
| ヴァルキリアス | S | 両 | 234 x 2 | 1 | 0 | 3 | ○ | ミグミィ装備不可 | 2 | 4 | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | + | + | + | 2590 | 108 | ||||||||||||
| ポイニーリアス | S | 片 | 119 x 3 | 1 | 1 | 4 | ○ | 3 | 5 | 3 | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | + | + | + | 3040 | 117 | |||||||||||||