盾 ‐ デモンゲイズ
概要
盾の一覧。全23種。
Eランク
| 名称 | 命 中 |
回 避 |
防 御 |
装備 | DC | 備考 | 特性値 | 属性 | 耐種族 | 呪 攻 |
呪 防 |
特 防 |
回 復 |
強化 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲ | フ | パ | サ | ウ | ヒ | レ | ア | S | I | M | V | A | L | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 費用 | 消費 | |||||||||||
| 鍋のフタ | 0 | 1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| レザーバックラー | -1 | 2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 土 | ○ | ○ | 0 | 2 | |||||||||||||||
| バックラー | -1 | 3 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | 0 | 4 | ||||||||||||||||
Dランク
| 名称 | 命 中 |
回 避 |
防 御 |
装備 | DC | 備考 | 特性値 | 属性 | 耐種族 | 呪 攻 |
呪 防 |
特 防 |
回 復 |
強化 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲ | フ | パ | サ | ウ | ヒ | レ | ア | S | I | M | V | A | L | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 費用 | 消費 | |||||||||||
| レザーシールド | -2 | 4 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 土 | ○ | ○ | + | 0 | 6 | |||||||||||||||
| カイトシールド | -2 | 5 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | + | 0 | 8 | ||||||||||||||||
| ラウンドシールド | -3 | 6 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ○ | ○ | + | + | 120 | 11 | ||||||||||||||||||
| 盾の書 | 0 | 4 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ○ | ○ | + | + | 120 | 11 | ||||||||||||||||||
Cランク
| 名称 | 命 中 |
回 避 |
防 御 |
装備 | DC | 備考 | 特性値 | 属性 | 耐種族 | 呪 攻 |
呪 防 |
特 防 |
回 復 |
強化 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲ | フ | パ | サ | ウ | ヒ | レ | ア | S | I | M | V | A | L | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 費用 | 消費 | |||||||||||
| 新鮮な肉盾 | -2 | 6 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 1 | 3 | 390 | 42 | ||||||||||||||||
| 守護天使の書 | 0 | 4 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | + | + | 1 | 390 | 42 | |||||||||||||||
| スケールシールド | -3 | 7 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 水 | ○ | ○ | + | + | 220 | 15 | |||||||||||||||||
| 強盾の書 | -1 | 5 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | + | + | 220 | 15 | ||||||||||||||||
Bランク
| 名称 | 命 中 |
回 避 |
防 御 |
装備 | DC | 備考 | 特性値 | 属性 | 耐種族 | 呪 攻 |
呪 防 |
特 防 |
回 復 |
強化 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲ | フ | パ | サ | ウ | ヒ | レ | ア | S | I | M | V | A | L | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 費用 | 消費 | |||||||||||
| ミスリルシールド | -4 | 7 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ? | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | + | + | 360 | 19 | |||||||||||||
| 魔盾の書 | 0 | 5 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | + | + | 360 | 19 | ||||||||||||||
| タワーシールド | -6 | 8 | 25 | ○ | ○ | ○ | 10 | 3 | ○ | ○ | + | + | 520 | 23 | ||||||||||||||||||
| 大盾の書 | -3 | 6 | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | + | + | 520 | 23 | ||||||||||||||
| 古王の盾 | -6 | 9 | 27 | ○ | ○ | ○ | 10 | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | + | + | + | 1 | 1350 | 78 | ||||||||||||||
Aランク
| 名称 | 命 中 |
回 避 |
防 御 |
装備 | DC | 備考 | 特性値 | 属性 | 耐種族 | 呪 攻 |
呪 防 |
特 防 |
回 復 |
強化 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲ | フ | パ | サ | ウ | ヒ | レ | ア | S | I | M | V | A | L | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 費用 | 消費 | |||||||||||
| 闇天使の盾 | -5 | 10 | 29 | ○ | ○ | ○ | 10 | ? | 闇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | + | -1 | 1560 | 84 | ||||||||||||||
| 闇の盾の書 | -2 | 7 | 24 | ○ | ○ | 10 | ? | 闇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | + | -1 | 1560 | 84 | |||||||||||||||
| イーシルの御鏡 | -3 | 11 | 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | イベント入手 | 2 | 2 | ? | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | + | + | 3 | 1800 | 90 | |||
| 伝説の盾の書 | 0 | 8 | 27 | ○ | ○ | 10 | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | + | + | + | 2 | 2040 | 96 | |||||||||||||
| レジェンドシールド | -4 | 12 | 35 | ○ | ○ | 10 | 3 | 3 | 3 | ? | 光 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | + | + | 5 | 2170 | 99 | ||||||||||
| 竜盾の書 | -1 | 10 | 30 | ○ | ○ | 10 | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | + | + | + | 3 | 2450 | 105 | ||||||||||||
Sランク
| 名称 | 命 中 |
回 避 |
防 御 |
装備 | DC | 備考 | 特性値 | 属性 | 耐種族 | 呪 攻 |
呪 防 |
特 防 |
回 復 |
強化 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲ | フ | パ | サ | ウ | ヒ | レ | ア | S | I | M | V | A | L | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 費用 | 消費 | |||||||||||
| ポイニールデン | -3 | 14 | 40 | ○ | 10 | ? | ? | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | + | + | 7 | 2880 | 114 | |||||||||||