武器 ‐ ティアリングサーガ ユトナ英雄戦記
概要
武器の一覧。青字の買値は秘密の店でのみ購入可能なものを表します。
剣
| 名称 | 回数 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | Lv | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たんけん | 46 | 3 | 53 | 0 | 1 | 1 | 1 | 460 | 306 | |
| てつの剣 | 50 | 6 | 70 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1000 | 666 | |
| はがねの剣 | 50 | 9 | 60 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1500 | 1000 | |
| ぎんの剣 | 30 | 12 | 80 | 0 | 1 | 4 | 10 | 3000 | 2000 | |
| てつの大剣 | 50 | 12 | 60 | 0 | 1 | 8 | 7 | 2000 | 1333 | |
| はがねの大剣 | 50 | 15 | 55 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2500 | 1666 | |
| シミター | 33 | 7 | 60 | 3 | 1 | 5 | 2 | 660 | 440 | |
| シャムシール | 40 | 11 | 75 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2800 | 1866 | |
| エストック | 22 | 4 | 90 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1320 | 880 | アーマーに特効 |
| キルブレード | 24 | 7 | 90 | 20 | 1 | 3 | 7 | 2880 | 1920 | |
| アーマーキラー | 22 | 7 | 55 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2200 | 1466 | アーマーに特効 |
| サンダーソード | 23 | *8 | 65 | 0 | 1-2 | 7 | 8 | 3450 | 2300 | 雷魔法 |
| マスターソード | 70 | 10 | 70 | 0 | 1 | 5 | 12 | 7000 | 4666 | 2回攻撃 |
| ソードブレイカー | 8 | 3 | 50 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2400 | 1600 | ☆以外の剣を破壊 |
| マンゴーシュ | 14 | 2 | 45 | 12 | 1 | 1 | 5 | 2520 | 1680 | 回避値+20 |
| シーフソード | 9 | 5 | 65 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | 1333 | ☆★以外のアイテムを1つ盗む |
| ホーリーソード | 16 | 1 | 50 | 4 | 1 | 1 | 14 | - | 3200 | 魔法ダメージ-7 |
| シールドソード | 22 | 7 | 70 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6600 | 4400 | 守備力+1~20 |
| ソルの剣 | 30 | 16 | 100 | 7 | 1 | 3 | 7 | - | 4000 | 魔物に特効 |
| ルナの剣 | 30 | 14 | 80 | 7 | 1 | 3 | 7 | - | 4000 | 守備力無視。使用でHP20回復 |
| ステラの剣 | 30 | 12 | 85 | 7 | 1 | 3 | 7 | - | 4000 | 獲得経験値2倍 |
| レイピア | 25 | 5 | 100 | 3 | 1 | 3 | - | 2500 | 1666 | リュナン専用 騎兵・アーマーに特効 |
| ☆マインスター | 55 | 12 | 80 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 魔物に特効。HP吸収 |
| ☆ルクード | 50 | 15 | 65 | 80 | 1 | 7 | 15 | - | - | 魔物に特効。魔法ダメージ-7 |
| ☆シュラム | 60 | 10 | 80 | 20 | 1 | 2 | - | - | - | ヴェガ専用 魔物に特効。ダメージ1/2 |
| ☆デュラハン | 40 | 12 | 50 | 0 | 1 | 10 | - | - | - | シゲン専用 装備中は死亡しても蘇る |
| ☆聖剣リーヴェ | - | 20 | 78 | 15 | 1 | 7 | - | - | - | リュナン専用 魔物に特効。ブレス半減 ☆聖竜のウロコ無効 |
| ☆聖剣サリア | - | 17 | 88 | 20 | 1 | 5 | - | - | - | ホームズ専用 魔物に特効。ブレス半減 ☆聖竜のウロコ無効 |
| ☆聖剣カナン | - | 22 | 73 | 0 | 1 | 8 | - | - | - | セネト専用 魔物に特効。ブレス半減 ☆聖竜のウロコ無効 |
| ☆聖剣レダ | - | 17 | 100 | 25 | 1 | 3 | - | - | - | ティーエ専用 魔物に特効。ブレス半減 ☆聖竜のウロコ無効 |
槍
| 名称 | 回数 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | Lv | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ほそみのやり | 50 | 6 | 80 | 0 | 1 | 4 | 2 | 500 | 333 | |
| てつのやり | 60 | 8 | 85 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1200 | 800 | |
| はがねのやり | 60 | 11 | 75 | 0 | 1 | 10 | 7 | 1800 | 1200 | |
| ぎんのやり | 32 | 14 | 100 | 0 | 1 | 7 | 11 | 3200 | 2133 | |
| ランス | 48 | 15 | 65 | 0 | 1 | 14 | 6 | - | 1280 | |
| てやり | 32 | 7 | 60 | 0 | 1-2 | 10 | 5 | 640 | 426 | |
| ピラム | 30 | 10 | 68 | 0 | 1-2 | 7 | 9 | 1500 | 1000 | |
| ジャベリン | 30 | 13 | 75 | 7 | 1-2 | 9 | 14 | 3600 | 2400 | |
| デビルスピア | 73 | 13 | 62 | 0 | 1 | 12 | 1 | - | 486 | 呪い |
| ニードルスピア | 32 | 10 | 100 | 20 | 1 | 7 | 8 | 3200 | 2133 | |
| マスタースピア | 80 | 12 | 80 | 0 | 1 | 8 | 13 | 6400 | 4266 | 2回攻撃 |
| ドラゴンスピア | 30 | 20 | 80 | 0 | 1 | 13 | 15 | - | 6000 | 魔物に特効。使用でHP20回復 |
| ☆サリアのやり | 74 | 18 | 100 | 15 | 1-2 | 4 | 11 | - | - | 2回攻撃 |
| ☆カナンのやり | 20 | 15 | 100 | 0 | 1-2 | 6 | 10 | - | - | HP吸収 |
| ☆レダのやり | 80 | 17 | 100 | 0 | 1-2 | 7 | 8 | - | - | NPC専用 魔物に特効。ダメージ1/2 |
斧
| 名称 | 回数 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | Lv | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| てつの斧 | 88 | 9 | 60 | 0 | 1 | 9 | 3 | 880 | 586 | |
| はがねの斧 | 52 | 14 | 50 | 0 | 1 | 13 | 4 | 1560 | 1040 | |
| ぎんの斧 | 40 | 18 | 77 | 0 | 1 | 8 | 11 | 4000 | 2666 | |
| ておの | 60 | 6 | 38 | 0 | 1-2 | 6 | 1 | 600 | 400 | |
| ハチェット | 32 | 10 | 54 | 7 | 1-2 | 7 | 10 | 2560 | 1706 | |
| ポールアクス | 44 | 10 | 55 | 0 | 1 | 15 | 8 | 2200 | 1466 | 騎兵に特効 |
| シザーアクス | 40 | 12 | 87 | 20 | 1 | 10 | 9 | 2000 | 1333 | |
| ハンマー | 60 | 12 | 37 | 0 | 1 | 14 | 5 | 1200 | 800 | アーマーに特効 |
| マスターアクス | 90 | 14 | 70 | 0 | 1 | 11 | 12 | 4500 | 3000 | 2回攻撃 |
| シールドアクス | 28 | 13 | 37 | 0 | 1 | 17 | 12 | - | 1866 | 守備力+10 |
| ドラゴンアクス | 30 | 20 | 78 | 0 | 1 | 15 | 15 | - | 5333 | 魔物に特効。使用でHP20回復 |
| ☆ドルハーケン | 94 | 20 | 64 | 0 | 1 | 20 | 13 | - | - | ダメージ1/2 |
| ★デビルハンド | - | 7 | 60 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | ゾンビ・グレイスマミー専用 |
| ★デビルクロー | - | 3 | 65 | 7 | 1 | 0 | - | - | - | ガーゴイル専用 |
| ★オープス | - | 10 | 50 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | オープス専用 |
弓
| 名称 | 回数 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | Lv | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| てゆみ | 50 | 3 | 65 | 0 | 1 | 1 | 2 | 500 | 333 | 飛行系に特効 |
| てつの弓 | 40 | 6 | 70 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1200 | 800 | 飛行系に特効 |
| はがねの弓 | 40 | 10 | 65 | 0 | 2 | 8 | 8 | 2000 | 1333 | 飛行系に特効 |
| ぎんの弓 | 28 | 13 | 80 | 0 | 2 | 6 | 11 | 2800 | 1866 | 飛行系に特効 |
| マスターボウ | 60 | 10 | 70 | 0 | 2 | 8 | 12 | 4800 | 3200 | 飛行系に特効。2回攻撃 |
| ロングボウ | 40 | 6 | 65 | 0 | 2-3 | 10 | 10 | 4800 | 3200 | 飛行系に特効 |
| ドラゴンアロー | 30 | 17 | 80 | 7 | 2-3 | 10 | 14 | - | 6000 | 飛行系・魔物に特効 使用でHP20回復 |
| ボウガン | 44 | 8 | 90 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1320 | 880 | 飛行系に特効 |
| リピータボウ | 40 | 6 | 80 | 0 | 2 | 15 | 7 | 1600 | 1066 | 飛行系に特効。2回攻撃 |
| アーバンレスト | 22 | 7 | 60 | 0 | 2-4 | 20 | 15 | 4400 | 2933 | 飛行系に特効 |
| スピニングボウ | 23 | 7 | 100 | 20 | 2 | 14 | 9 | 2300 | 1533 | 飛行系に特効 |
| ガトリングボウ | 60 | 5 | 65 | 0 | 2 | 20 | 10 | 3600 | 2400 | 飛行系に特効。4回攻撃 |
| クインクレイン | 22 | 15 | 70 | 0 | 3-7 | 20 | 4 | - | 2933 | ウッドシューター専用 飛行系に特効。クラス変化 |
| ストーンヘッジ | 15 | 20 | 55 | 0 | 3-7 | 20 | 5 | - | 2000 | ウッドシューター専用 飛行系に特効。クラス変化 |
| ★ハーピィロッド | 40 | 7 | 50 | 0 | 2 | 3 | 1 | - | - | ハーピィ専用。飛行系に特効 |
ブレス
| 名称 | 回数 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | Lv | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ブレスS | - | 1 | 80 | 0 | 1-2 | 10 | 1 | - | - | 守備力無視 |
| ☆ブレスL | - | 20 | 50 | 0 | 1-2 | 20 | 1 | - | - | 守備力無視 四角9マス範囲。味方も対象 |
| ★闇のブレス | - | 20 | 50 | 0 | 1-3 | 15 | 30 | - | - | ガーゼル専用 守備力無視。四角9マス範囲 |
| ★ブラックレイン | - | 20 | 120 | 100 | ALL | 20 | 0 | - | - | ガーゼル専用 発動で強制全滅 |