初期ステータス ‐ ティアリングサーガ ユトナ英雄戦記

概要

全ユニットの初期ステータスの一覧。

初期ステータス

名前 クラス LV HP 速さ 守備 魔力 武器
リュナン ナイトロード 2 22 6 6 8 4 0 4 5
クライス ルークナイト 2 24 7 5 5 5 0 4 5
アーキス ルークナイト 2 22 5 6 7 4 0 3 3
ガロ かいぞく 7 35 11 4 10 6 0 1 11
サーシャ プリンセス 1 18 2 3 6 2 2 6 4
ケイト レディナイト 2 22 6 8 8 5 0 2 6
リー しさい 15 25 0 9 11 3 13 3 12
エゼキエル アクスナイト 4 27 8 6 7 7 0 3 8
ナロン ルークナイト 1 22 5 2 4 3 0 6 5
ルカ ゆみせんし 2 19 4 5 8 2 0 1 6
ラフィン コマンドナイト 6 27 8 8 7 7 0 2 9
エステル ルークナイト 2 21 4 4 4 4 0 5 3
バーツ おのせんし 3 28 9 6 10 5 0 1 8
エンテ シスター 2 15 0 5 8 1 7 7 7
ジュリア けんし 1 22 4 10 11 3 0 5 8
プラム しんかん 1 18 0 2 3 1 4 6 4
マーテル ペガサスナイト 3 22 6 7 11 4 8 5 5
名前 クラス LV HP 速さ 守備 魔力 武器
ラケル ボウマスター 11 24 12 16 16 7 0 8 17
ヴェガ けんし 4 26 6 13 13 5 2 5 9
ジーク ダークナイト 5 31 13 11 12 10 8 8 11
マルジュ まどうし 1 20 0 6 7 3 6 4 7
メル トルバドール 3 22 2 6 8 3 6 8 6
ノートン アーマーナイト 4 34 8 7 4 12 0 2 6
トムス ウッドシューター 3 30 10 6 7 15 0 1 6
ロジャー パラディン 5 29 10 14 11 8 0 3 9
カトリ シスター 1 17 0 4 8 1 7 5 7
ゼノ せんし 1 24 6 7 9 4 0 4 6
ユニ とうぞく 1 18 1 7 12 0 2 7 6
ホームズ ボウヒーロー 6 29 11 10 11 7 0 6 10
シゲン けんし 7 25 7 12 14 5 0 5 10
メリエル まどうし 1 19 0 6 7 2 7 6 5
ナルサス とうぞく 10 23 4 9 17 2 4 7 7
シャロン レディナイト 6 24 7 9 10 6 0 7 8
ビルフォード アーマーナイト 8 35 9 8 6 12 0 5 12
名前 クラス LV HP 速さ 守備 魔力 武器
ミンツ ブラックナイト 9 32 11 12 11 10 0 2 9
ライネル スピアナイト 5 26 8 6 11 5 0 3 9
エリシャ まどうし 3 20 0 7 7 3 7 5 7
サムソン おのせんし 6 31 9 10 13 6 0 4 10
アトロム けんし 3 24 6 7 9 4 0 5 6
クリシーヌ けんし 1 20 3 7 9 2 6 7 5
メルヘン とうもく 15 28 9 2 4 4 0 1 6
フラウ ペガサスナイト 1 24 7 5 11 5 8 8 5
サン ルークナイト 2 20 6 5 7 4 0 5 3
リーリエ しんかん 1 18 0 2 3 1 4 12 3
レオンハート マムルーク 12 32 13 12 12 9 0 4 10
シロウ ホースメン 5 24 8 8 9 5 0 3 5
レニー ゆみせんし 3 21 6 8 10 3 0 5 6
ロファール キングスナイト 25 41 17 16 13 13 2 12 15
ザカリア ジェネラル 20 50 17 14 11 18 0 6 10
バド とうぞく 2 18 1 6 16 0 6 8 4
リシュエル まどうし 8 24 0 10 9 6 11 9 13
名前 クラス LV HP 速さ 守備 魔力 武器
シエラ まじょ 8 25 0 7 10 3 11 3 12
リベカ しんかん 3 20 0 4 7 2 9 7 10
レティーナ しんかん 3 18 0 10 6 1 13 12 10
リィナ ルークナイト 1 20 4 4 7 3 0 18 2
レネ せいじょ 13 22 0 12 12 4 16 7 17
ヨーダ ソードマスター 30 40 16 22 21 8 6 13 18
ハガル ウッドシューター 16 36 13 12 9 17 0 4 7
ヴェーヌ ペガサスナイト 17 30 12 13 17 8 15 13 13
セネト プリンス 22 47 23 21 20 20 14 15 20
アフリード けんじゃ 35 38 0 22 18 9 19 8 20
ティーエ レダプリンセス 22 34 17 22 25 13 25 21 20