魔法 ‐ ティアリングサーガ ユトナ英雄戦記
概要
魔法の一覧。青字の買値は秘密の店でのみ購入可能なものを表します。
炎
名称 | 回数 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | Lv | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイアー | 30 | 8 | 60 | 0 | 1-2 | 6 | 3 | 2400 | 1600 | |
ヘルファイアー | 25 | 11 | 54 | 0 | 1-2 | 10 | 6 | 3000 | 2000 | |
ボルガノン | 18 | 15 | 70 | 0 | 1-2 | 14 | 12 | - | 2160 | |
メティオール | 15 | 9 | 48 | 0 | 2-5 | 15 | 13 | - | 2200 | |
イフリード | 12 | 8 | 55 | 0 | 2-3 | 18 | 15 | - | 2400 | 四角9マス範囲。味方も対象 2の倍数ターンのみ使用可能 |
☆サンフレイム | 70 | 15 | 100 | 0 | 1-3 | 10 | - | - | - | リシュエル専用 守備力+10。魔物に特効 |
雷
名称 | 回数 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | Lv | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンダー | 30 | 6 | 84 | 0 | 1-2 | 5 | 4 | 2400 | 1600 | |
ライトニング | 25 | 9 | 90 | 0 | 1-2 | 7 | 8 | 3000 | 2000 | |
ゴッドアハンド | 20 | 16 | 88 | 7 | 1-2 | 12 | 12 | 6000 | 4000 | |
イビルサンダ | 14 | 7 | 70 | 0 | 2-3 | 18 | 15 | - | 2800 | 十字5マス範囲。味方も対象 2の倍数ターンのみ使用可能 |
☆ブレンサンダ | 62 | 12 | 95 | 7 | 1-2 | 4 | - | - | - | エリシャ専用。2回攻撃 |
風
名称 | 回数 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | Lv | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウインド | 44 | 5 | 73 | 0 | 1-2 | 3 | 5 | 2640 | 1760 | |
ブリザード | 30 | 7 | 64 | 0 | 1-2 | 8 | 7 | 3000 | 2000 | 反撃されない |
トーネード | 12 | 10 | 70 | 0 | 2 | 15 | 14 | - | 2400 | 十字5マス範囲。味方も対象 2の倍数ターンのみ使用可能 |
☆シルフィード | 47 | 18 | 92 | 0 | 1-2 | 6 | 7 | - | - | 反撃されない |
☆ヴンダーガスト | 58 | 10 | 100 | 20 | 1-2 | 5 | - | - | - | マルジュ専用 |
聖
名称 | 回数 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | Lv | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ムーンライト | 18 | 12 | 93 | 0 | 1-2 | 7 | 7 | - | 3600 | 魔物に特効。HP吸収 |
☆プレリュード | 40 | 10 | 100 | 0 | 1-2 | 8 | 10 | - | - | 魔物に特効 ★ザッハークの攻撃封じ無効 |
☆スターライト | 50 | 20 | 97 | 0 | 1-2 | 12 | - | - | - | メリエル専用 回避+30。魔物に特効 |
☆オーラレイン | 7 | 7 | 74 | 0 | ALL | 15 | - | - | - | メリエル専用 敵全体を攻撃。魔物に特効 5の倍数ターンのみ使用可能 |
暗
名称 | 回数 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | Lv | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イビルワーム | 26 | 8 | 60 | 0 | 1-3 | 12 | 4 | 2600 | 1733 | |
ジャヌーラ | 30 | 10 | 84 | 0 | 1-2 | 8 | 7 | 3000 | 2000 | HP吸収 |
デス | 18 | 7 | 70 | 20 | 1-2 | 13 | 10 | 2700 | 1800 | |
トゥマハーン | 40 | 18 | 100 | 0 | 1-3 | 10 | 15 | 2800 | 1866 | 反撃されない |
ブラックホール | 12 | 4 | 90 | 0 | 2-3 | 15 | 14 | - | 2000 | 十字5マス範囲。味方も対象 2の倍数ターンのみ使用可能 |
バウクラッシュ | 12 | 5 | 74 | 0 | 2-5 | 15 | 13 | - | 2560 | 十字5マス範囲。味方も対象 2の倍数ターンのみ使用可能 |
ランドバースト | 12 | 6 | 82 | 0 | 2-3 | 18 | 14 | - | 2400 | 四角9マス範囲。味方も対象 2の倍数ターンのみ使用可能 |
アースクエイク | 10 | 1 | 50 | 0 | ALL | 20 | 15 | - | 2666 | 地上のすべての敵を攻撃 5の倍数ターンのみ使用可能 |
★ザッハーク | 68 | 12 | 68 | 0 | 1-2 | 20 | - | - | - | 敵専用。相手の攻撃を封じる |