杖 ‐ ティアリングサーガ ユトナ英雄戦記
概要
杖の一覧。青字の買値は秘密の店でのみ購入可能なものを表します。
汎用
| 名称 | 回数 | 射程 | Lv | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| いやしの杖 | 22 | 1 | 1 | 2200 | 1466 | 味方1人のHPを魔力+10回復する |
| とおいやしの杖 | 15 | ALL | 6 | 4500 | 3000 | 味方1人のHPを魔力+10回復する |
| ☆きおくの杖 | 18 | - | 2 | - | - | 戦闘中にセーブができる |
| ☆リペアの杖 | 3 | 1 | 14 | - | - | ☆付き含む武器・杖1つの回数を最大まで回復する リペアの杖は不可 |
| ☆ちからの杖 | 14 | 1 | - | - | - | リーリエ専用。味方1人の力を「10」上げる 使用したマップのあいだ有効。上限も越える |
| ☆まりょくの杖 | 10 | 1 | - | - | - | メル専用。味方1人の魔力を「7」上げる 使用したマップのあいだ有効。上限も越える |
| ☆まもりの杖 | 18 | 1 | - | - | - | プラム専用。味方1人の被ダメージを1/2にする 使用したマップのあいだ有効 |
| ☆てんそうの杖 | 15 | 1 | - | - | - | レネ専用。味方1人を任意の地点に転送する |
| ☆はじゃの杖 | 7 | ALL | - | - | - | レネ専用。ランダム数体のモンスターを消滅させる |
| ☆ちんもくの杖 | 9 | ALL | - | - | - | レティーナ専用。ランダム数体の敵の魔法・杖を1ターン封じる |
召喚
| 名称 | 回数 | 射程 | Lv | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゾンビの杖 | 12 | - | 3 | 3600 | 2400 | ゾンビやグレイスマミーを数体召喚する |
| スケルトンの杖 | 12 | - | 9 | - | 2800 | スケルトンやメイルスケルトンを数体召喚する |
| オーガの杖 | 12 | - | 9 | 4200 | 2800 | オーガやアークオーガを数体召喚する |
| ハーピィの杖 | 12 | - | 12 | 4800 | 3200 | ハーピィを数体召喚する |
| ガーゴイルの杖 | 12 | - | 15 | - | 3200 | ガーゴイルを数体召喚する |
| ゴーレムの杖 | 12 | - | 8 | - | 4000 | ゴーレムやストンゴーレムを数体召喚する |