武器 ‐ ファイアーエムブレム 新・暗黒竜と光の剣
概要
武器の一覧。青字の買値は秘密の店の限定品を表します。オンラインショップは非対応。
剣
| 名称 | 耐久 | Lv | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重量 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| てつの剣 | 40 | E | 5 | 100 | 0 | 1 | 4 | 400 | 200 | |
| はがねの剣 | 35 | D | 8 | 90 | 0 | 1 | 8 | 875 | 437 | |
| デビルソード | 25 | D | 17 | 100 | 0 | 1 | 4 | - | 0 | 運が悪いと自身にダメージ |
| キルソード | 20 | C | 8 | 90 | 20 | 1 | 6 | 1500 | 750 | |
| 倭刀 | 20 | C | 7 | 85 | 30 | 1 | 5 | - | 700 | |
| アーマーキラー | 20 | C | 7 | 80 | 0 | 1 | 9 | 1000 | 500 | アーマー系に特効 |
| ドラゴンソード | 15 | C | 7 | 80 | 0 | 1 | 9 | 1200 | 600 | 竜(地竜以外)に特効 |
| サンダーソード | 20 | C | *6 | 90 | 0 | 1-2 | 6 | 1600 | 800 | 魔法攻撃 |
| ぎんの剣 | 20 | B | 12 | 100 | 0 | 1 | 5 | 2000 | 1000 | |
| 勇者の剣 | 30 | B | 7 | 80 | 0 | 1 | 7 | - | - | 2回攻撃 |
| メリクル | 20 | A | 18 | 100 | 10 | 1 | 8 | - | 0 | |
| レイピア | 28 | E | 5 | 100 | 10 | 1 | 4 | 1120 | 560 | マルス専用 騎馬ナイト・アーマー系に特効 |
| ファルシオン | - | E | 12 | 100 | 0 | 1 | 7 | - | - | マルス専用。23章版 竜に特効。使用でHP10回復 |
| ファルシオン | - | E | 7 | 90 | 0 | 1 | 9 | - | - | マルス専用。24章外伝版 竜に特効。使用でHP10回復 |
槍
| 名称 | 耐久 | Lv | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重量 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| てつの槍 | 40 | E | 6 | 90 | 0 | 1 | 5 | 480 | 240 | |
| はがねの槍 | 35 | D | 9 | 80 | 0 | 1 | 9 | 980 | 490 | |
| 手槍 | 30 | D | 7 | 70 | 0 | 1-2 | 5 | 750 | 375 | |
| キラーランス | 20 | C | 9 | 80 | 20 | 1 | 6 | 1800 | 900 | |
| ナイトキラー | 20 | C | 8 | 70 | 0 | 1 | 10 | 1200 | 600 | 騎馬ナイト系に特効 |
| ドラゴンランス | 15 | C | 8 | 70 | 0 | 1 | 10 | 1350 | 675 | 竜(地竜以外)に特効 |
| ぎんの槍 | 20 | B | 13 | 90 | 0 | 1 | 6 | 2200 | 1100 | |
| 勇者の槍 | 30 | B | 8 | 75 | 0 | 1 | 8 | - | - | 2回攻撃 |
| グラディウス | 20 | A | 19 | 100 | 0 | 1-2 | 8 | - | 0 | 使用でHP全回復 |
| ウイングスピア | 28 | E | 8 | 90 | 10 | 1 | 4 | 1120 | 560 | シーダ専用 騎馬ナイト・アーマー系に特効 |
斧
| 名称 | 耐久 | Lv | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重量 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| てつの斧 | 40 | E | 9 | 80 | 0 | 1 | 7 | 320 | 160 | |
| はがねの斧 | 35 | D | 10 | 70 | 0 | 1 | 10 | 700 | 350 | |
| デビルアクス | 25 | D | 17 | 100 | 0 | 1 | 8 | - | 0 | 運が悪いと自身にダメージ |
| 手斧 | 30 | D | 8 | 60 | 0 | 1-2 | 8 | 540 | 270 | |
| キラーアクス | 20 | C | 10 | 70 | 20 | 1 | 7 | 1400 | 700 | |
| ポールアクス | 15 | C | 9 | 60 | 0 | 1 | 11 | 1050 | 525 | 騎馬ナイト系に特効 |
| ハンマー | 20 | C | 9 | 60 | 0 | 1 | 11 | 1100 | 550 | アーマー系に特効 |
| ぎんの斧 | 20 | B | 14 | 80 | 0 | 1 | 7 | 1600 | 800 | |
| 勇者の斧 | 30 | B | 9 | 70 | 0 | 1 | 9 | - | - | 2回攻撃 |
| オートクレール | 20 | A | 18 | 80 | 0 | 1 | 9 | - | 0 | 使用でHP10回復 |
弓
| 名称 | 耐久 | Lv | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重量 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| てつの弓 | 40 | E | 5 | 90 | 0 | 2 | 4 | 440 | 220 | 飛行系に特効 |
| はがねの弓 | 35 | D | 8 | 80 | 0 | 2 | 8 | 770 | 385 | 飛行系に特効 |
| キラーボウ | 20 | C | 8 | 80 | 20 | 2 | 6 | 1600 | 800 | 飛行系に特効 |
| ロングボウ | 25 | C | 8 | 70 | 0 | 2-3 | 8 | 2000 | 1000 | アーチャー・スナイパー専用 飛行系に特効 |
| ぎんの弓 | 20 | B | 12 | 90 | 0 | 2 | 5 | 2100 | 1050 | 飛行系に特効 |
| 勇者の弓 | 30 | B | 7 | 80 | 0 | 2 | 7 | - | - | 飛行系に特効。2回攻撃 |
| パルティア | 20 | A | 17 | 100 | 0 | 2 | 7 | - | 0 | 飛行系に特効 使用で魔防+7 (ターン減少) |
シューター
| 名称 | 耐久 | Lv | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重量 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クインクレイン | 20 | - | 12 | 80 | 0 | 3-10 | 6 | 1000 | 500 | 飛行系に特効 |
| ストンヘッジ | 40 | - | 15 | 50 | 0 | 3-10 | 8 | 1200 | 600 | |
| ファイアーガン | 20 | - | 12 | 90 | 0 | 3-10 | 10 | 1000 | 500 | |
| サンダーボルト | 10 | - | *10 | 80 | 0 | 3-10 | 5 | - | 350 | 魔法攻撃。シューターに特効 |
| エレファント | 20 | - | 18 | 70 | 0 | 3-10 | 10 | - | 1500 |
魔法
| 名称 | 耐久 | Lv | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重量 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイアー | 25 | E | 5 | 100 | 0 | 1-2 | 1 | 300 | 150 | |
| サンダー | 21 | E | 6 | 90 | 0 | 1-2 | 2 | 420 | 210 | |
| ブリザー | 23 | D | 7 | 80 | 5 | 1-2 | 2 | 690 | 345 | |
| エルファイアー | 18 | D | 9 | 80 | 0 | 1-2 | 3 | 1260 | 630 | |
| ボルガノン | 13 | C | 12 | 70 | 0 | 1-2 | 4 | 1690 | 845 | |
| トロン | 21 | C | 13 | 100 | 10 | 1-2 | 4 | - | 1050 | |
| スターライト | 13 | C | 13 | 100 | 0 | 1-2 | 4 | - | - | マフーの無効化を無効化 |
| ウォーム | 25 | B | 6 | 70 | 0 | 3-10 | 5 | - | 1250 | |
| エクスカリバー | 33 | B | 13 | 100 | 20 | 1-2 | 1 | - | - | 男性専用。飛行系に特効 マリクのみ「E」で使用可能 |
| オーラ | 25 | B | 18 | 90 | 0 | 1-2 | 1 | - | - | 女性専用 リンダのみ「E」で使用可能 |
| マフー | - | A | 14 | 70 | 0 | 1-2 | 4 | - | - | ガーネフ専用。攻撃を無効化 |
竜石
各ステータスの上昇は基本事項をご参照
| 名称 | 耐久 | Lv | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重量 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火竜石 | 30 | - | 15 | 85 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | |
| 魔竜石 | 30 | - | *15 | 85 | 0 | 1 | 1 | - | - | 敵専用。魔法攻撃。魔法無効 |
| 神竜石 | 30 | - | 18 | 100 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 神竜専用。竜に特効 |
| 地竜石 | - | - | 20 | 70 | 0 | 1-2 | 1 | - | - | メディウス専用 |